愛知県の高校偏差値一覧です。偏差値50以上の学校のみ掲載
愛知県の公立・私立高校偏差値一覧
高校名 | 区分 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|
東海高校 | 私立 | 普通 | 74 |
旭丘高校 | 県立 | 普通 | 72 |
岡崎高校 | 県立 | 普通 | 72 |
一宮高校 | 県立 | 普通 | 71 |
刈谷高校 | 県立 | 普通 | 71 |
向陽高校 | 市立 | 国際科学 | 71 |
明和高校 | 県立 | 普通 | 71 |
滝高校 | 私立 | 普通 | 71 |
時習館高校 | 県立 | 普通 | 70 |
向陽高校 | 市立 | 普通 | 69 |
菊里高校 | 市立 | 普通 | 68 |
瑞陵高校 | 県立 | 普通 | 68 |
千種高校 | 県立 | 普通 | 68 |
一宮西高校 | 県立 | 普通 | 67 |
半田高校 | 県立 | 普通 | 67 |
豊田西高校 | 県立 | 普通 | 66 |
名古屋高校 | 私立 | 文理選抜 | 66 |
名城大学附属高校 | 私立 | スーパーサイエンス | 66 |
名城大学附属高校 | 私立 | 特別進学 | 66 |
五条高校 | 県立 | 普通 | 65 |
桜台高校 | 市立 | 普通 | 65 |
西春高校 | 県立 | 普通 | 65 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 特別進学 | 65 |
愛知高校 | 私立 | 普通 | 65 |
中京大学附属中京高校 | 私立 | 特進 | 65 |
旭野高校 | 県立 | 普通 | 64 |
岡崎北高校 | 県立 | 普通 | 64 |
西尾高校 | 県立 | 普通 | 64 |
天白高校 | 県立 | 普通 | 64 |
名東高校 | 市立 | 普通 | 64 |
春日丘高校 | 私立 | 啓明 | 64 |
昭和高校 | 県立 | 普通 | 63 |
千種高校 | 県立 | 国際教養 | 63 |
豊橋東高校 | 県立 | 普通 | 63 |
豊田工業高専 | 国立 | 環境都市 | 63 |
豊田工業高専 | 国立 | 機械 | 63 |
豊田工業高専 | 国立 | 建築 | 63 |
豊田工業高専 | 国立 | 情報 | 63 |
豊田工業高専 | 国立 | 電気・電子 | 63 |
名古屋高校 | 私立 | 文理 | 63 |
横須賀高校 | 県立 | 普通 | 62 |
星城高校 | 私立 | 仰星 | 62 |
名城大学附属高校 | 私立 | 一般進学 | 62 |
江南高校 | 県立 | 普通 | 61 |
知立東高校 | 県立 | 普通 | 61 |
名東高校 | 市立 | 国際英語 | 61 |
聖霊高校 | 私立 | 普通 | 61 |
中京大学附属中京高校 | 私立 | 進学 | 61 |
名古屋大学教育学部附 | 国立 | 普通 | 61 |
一宮興道高校 | 県立 | 普通 | 60 |
刈谷北高校 | 県立 | 普通 | 60 |
春日井高校 | 県立 | 普通 | 60 |
津島高校 | 県立 | 普通 | 60 |
豊丘高校 | 県立 | 普通 | 60 |
名古屋南高校 | 県立 | 普通 | 60 |
椙山女学園高校 | 私立 | 普通 | 60 |
東邦高校 | 私立 | 文理特進 | 60 |
旭丘高校 | 県立 | 美術 | 59 |
安城東高校 | 県立 | 普通 | 59 |
国府高校 | 県立 | 普通 | 59 |
松蔭高校 | 県立 | 普通 | 59 |
豊橋南高校 | 県立 | 普通 | 59 |
豊田北高校 | 県立 | 普通 | 59 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 普通 | 59 |
大成高校 | 私立 | ラトナディア | 59 |
一宮南高校 | 県立 | 普通 | 58 |
岡崎西高校 | 県立 | 普通 | 58 |
高蔵寺高校 | 県立 | 普通 | 58 |
愛知啓成高校 | 私立 | サミッティア | 58 |
春日丘高校 | 私立 | 国際 | 58 |
春日丘高校 | 私立 | 特進 | 58 |
豊川高校 | 私立 | 特進選抜 | 58 |
成章高校 | 県立 | 普通 | 57 |
熱田高校 | 県立 | 普通 | 57 |
名古屋西高校 | 県立 | 普通 | 57 |
栄徳高校 | 私立 | スーパー文理 | 57 |
光ヶ丘女子高校 | 私立 | 国際教養 | 57 |
桜花学園高校 | 私立 | 特進 | 57 |
星城高校 | 私立 | 特進 | 57 |
清林館高校 | 私立 | 文理 | 57 |
大成高校 | 私立 | 英語留学 | 57 |
小坂井高校 | 県立 | 普通 | 56 |
小牧南高校 | 県立 | 普通 | 56 |
新川高校 | 県立 | 普通 | 56 |
東海南高校 | 県立 | 普通 | 56 |
桜丘高校 | 私立 | 英数 | 56 |
杜若高校 | 私立 | 文理 | 56 |
名城大学附属高校 | 私立 | 国際 | 56 |
名城大学附属高校 | 私立 | 総合 | 56 |
菊里高校 | 市立 | 音楽 | 55 |
長久手高校 | 県立 | 普通 | 55 |
日進西高校 | 県立 | 普通 | 55 |
日進西高校 | 県立 | 普通 | 55 |
半田東高校 | 県立 | 普通 | 55 |
豊田南高校 | 県立 | 普通 | 55 |
明和高校 | 県立 | 音楽 | 55 |
名古屋経済大学市邨 | 私立 | 特進 | 55 |
名古屋女子大学高校 | 私立 | 特別進学 | 55 |
阿久比高校 | 県立 | 普通 | 54 |
春日井南高校 | 県立 | 普通 | 54 |
大府高校 | 県立 | 普通 | 54 |
木曽川高校 | 県立 | 普通 | 54 |
愛知教育大学附属 | 国立 | 普通 | 54 |
愛知工業大学名電 | 私立 | 科学技術 | 54 |
愛知工業大学名 | 私立 | 情報科学 | 54 |
東海学園高校 | 私立 | 飛翔 | 54 |
名古屋経済大学高蔵 | 私立 | 特進 | 54 |
安城高校 | 県立 | 普通 | 53 |
西尾東高校 | 県立 | 普通 | 53 |
中村高校 | 県立 | 普通 | 53 |
名古屋市立北高校 | 市立 | 普通 | 53 |
緑高校 | 市立 | 普通 | 53 |
光ヶ丘女子高校 | 私立 | 普通 | 53 |
至学館高校 | 私立 | アドバンス | 53 |
至学館高校 | 私立 | 留学 | 53 |
清林館高校 | 私立 | 国際 | 53 |
東海学園高校 | 私立 | 留学 | 53 |
豊川高校 | 私立 | 特進 | 53 |
常滑高校 | 県立 | 普通 | 52 |
新城東高校 | 県立 | 普通 | 52 |
津島東高校 | 県立 | 普通 | 52 |
桃陵高校 | 県立 | 衛生看護 | 52 |
尾北高校 | 県立 | 国際教養 | 52 |
藤ノ花女子高校 | 私立 | 特進 | 52 |
一宮高校 | 県立 | ファッション創造 | 51 |
岡崎東高校 | 県立 | 総合 | 51 |
桜台高校 | 市立 | ファッション文化 | 51 |
丹羽高校 | 県立 | 普通 | 51 |
尾北高校 | 県立 | 普通 | 51 |
豊田高校 | 県立 | 普通 | 51 |
春日丘高校 | 私立 | 進学 | 51 |
東邦高校 | 私立 | 普通 | 51 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 特別進学 | 51 |
春日井東高校 | 県立 | 普通 | 50 |
瑞陵高校 | 県立 | 食物 | 50 |
西陵高校 | 市立 | 総合 | 50 |
東郷高校 | 県立 | 普通 | 50 |
豊橋西高校 | 県立 | 普通 | 50 |
豊田東高校 | 県立 | 総合 | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | インテリア | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | グラフィックアーツ | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | デザイン | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | 建築システム | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | 情報 | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | 電子機械 | 50 |
名古屋市立工芸 | 市立 | 都市システム | 50 |
大成高校 | 私立 | プラウディア | 50 |
杜若高校 | 私立 | 特進 | 50 |
名古屋女子大学高校 | 私立 | 総合進学 | 50 |
コメント