福島の公立御三家(安積・福島・磐城)の大学進学実績の比較です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。(2021年度版のものです。比較の参考に)
安積高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 |
---|---|
東京大学 | 4 |
京都大学 | 3 |
東北大学 | 24 |
北海道大学 | 4 |
東京工業大学 | 1 |
一橋大学 | 1 |
筑波大学 | 8 |
横浜国立大学 | 5 |
千葉大学 | 6 |
新潟大学 | 24 |
山形大学 | 8 |
福島大学 | 12 |
宮城教育大学 | 6 |
茨城大学 | 13 |
私立 | 2021 |
慶應義塾大学 | 5 |
早稲田大学 | 11 |
上智大学 | 1 |
明治大学 | 18 |
法政大学 | 28 |
立教大学 | 7 |
青山学院大学 | 3 |
中央大学 | 37 |
東京理科大学 | 23 |
日本大学 | 26 |
東洋大学 | 42 |
東北学院大学 | 24 |
安積高校の概要
創立130年を超える伝統校で、福島県屈指の進学校の一つ。令和元年度より、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の第2期指定校。2025年度に中高一貫化予定。2001年春の甲子園に「21世紀枠」で出場。
福島高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
東京大学 | 6 | 8 | 4 |
京都大学 | 3 | 2 | 3 |
東北大学 | 35 | 35 | 29 |
北海道大学 | 4 | 3 | 1 |
東京工業大学 | 3 | 0 | 0 |
一橋大学 | 0 | 0 | 3 |
筑波大学 | 12 | 8 | 8 |
横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 |
千葉大学 | 11 | 5 | 13 |
新潟大学 | 14 | 17 | 31 |
山形大学 | 11 | 15 | 19 |
福島大学 | 41 | 37 | 36 |
宮城教育大学 | 7 | ||
茨城大学 | 11 | ||
私立 | 2021 | 2020 | 2019 |
慶應義塾大学 | 3 | 11 | 5 |
早稲田大学 | 8 | 15 | 12 |
上智大学 | 0 | 3 | 2 |
明治大学 | 13 | 27 | 15 |
法政大学 | 17 | 11 | 11 |
立教大学 | 6 | 15 | 6 |
青山学院大学 | 0 | 3 | |
中央大学 | 27 | 17 | 18 |
東京理科大学 | 14 | 25 | 7 |
日本大学 | 11 | 15 | 15 |
東洋大学 | 24 | ||
東北学院大学 | 26 |
福島高校の概要
創立120年を超える伝統校で、福島県の学力トップ校。2003年4月から男女共学校。第1期さらに第2期、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定校に認定。部活動も盛ん。
磐城高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 |
---|---|
東京大学 | 5 |
京都大学 | 1 |
東北大学 | 11 |
北海道大学 | 0 |
東京工業大学 | 2 |
一橋大学 | 0 |
筑波大学 | 7 |
横浜国立大学 | 4 |
千葉大学 | 4 |
新潟大学 | 6 |
山形大学 | 4 |
福島大学 | 5 |
宮城教育大学 | 1 |
茨城大学 | 19 |
私立 | 2021 |
慶應義塾大学 | 7 |
早稲田大学 | 14 |
上智大学 | 3 |
明治大学 | 21 |
法政大学 | 18 |
立教大学 | 5 |
青山学院大学 | 8 |
中央大学 | 33 |
東京理科大学 | 24 |
日本大学 | 25 |
東洋大学 | 36 |
東北学院大学 | 8 |
磐城高校の概要
文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定校。福島県の福島スーパー・イノベーション・ハイスクール(SIH)に指定校。部活動も盛んで、全国大会出場した部も多い。
コメント