千葉県の高校偏差値一覧です。偏差値50以上の学校のみ掲載
千葉県の公立・私立高校偏差値一覧
高校名 | 区分 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|
渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 普通 | 74 |
市川高校 | 私立 | 普通 | 73 |
東邦大学付属東邦高校 | 私立 | 普通 | 73 |
千葉高校 | 県立 | 普通 | 72 |
船橋高校 | 県立 | 普通 | 72 |
昭和学院秀英高校 | 私立 | 普通 | 72 |
専修大学松戸高校 | 私立 | E類型 | 71 |
佐倉高校 | 県立 | 普通 | 70 |
佐倉高校 | 県立 | 理数 | 70 |
船橋高校 | 県立 | 理数 | 70 |
東葛飾高校 | 県立 | 普通 | 70 |
千葉東高校 | 県立 | 普通 | 69 |
薬園台高校 | 県立 | 普通 | 69 |
専修大学松戸高校 | 私立 | A類型 | 69 |
芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 普通 | 68 |
日本大学習志野高校 | 私立 | 普通 | 68 |
長生高校 | 県立 | 理数 | 67 |
八千代高校 | 県立 | 普通 | 67 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 選抜 | 67 |
稲毛高校 | 市立 | 普通 | 66 |
小金高校 | 県立 | 普通 | 66 |
千葉市立千葉高校 | 市立 | 普通 | 66 |
千葉市立千葉高校 | 市立 | 理数 | 66 |
船橋東高校 | 県立 | 普通 | 66 |
柏高校 | 県立 | 普通 | 66 |
八千代松陰高校 | 私立 | IGS | 66 |
麗澤高校 | 私立 | 特進 | 66 |
稲毛高校 | 市立 | 国際教養 | 65 |
柏高校 | 県立 | 理数 | 65 |
木更津高校 | 県立 | 普通 | 65 |
成田高校 | 私立 | 特進α | 65 |
長生高校 | 県立 | 普通 | 64 |
幕張総合高校 | 県立 | 普通 | 64 |
成田高校 | 私立 | 普通 | 64 |
柏南高校 | 県立 | 普通 | 63 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 英語 | 63 |
東京学館浦安高校 | 私立 | S | 63 |
日出学園高校 | 私立 | 普通 | 63 |
和洋国府台女子高校 | 私立 | 特進 | 63 |
鎌ケ谷高校 | 県立 | 普通 | 62 |
佐原高校 | 県立 | 普通 | 62 |
佐原高校 | 県立 | 理数 | 62 |
成東高校 | 県立 | 理数 | 62 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 美術デザイン | 62 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 普通 | 62 |
市原中央高校 | 私立 | ハイレベルチャレンジⅠ | 62 |
千葉敬愛高校 | 私立 | 特進 | 62 |
流通経済大付柏 | 私立 | Ⅲ類 | 62 |
麗澤高校 | 私立 | 文理 | 62 |
成田国際高校 | 県立 | 国際 | 61 |
成田国際高校 | 県立 | 普通 | 61 |
千葉英和高校 | 私立 | 特進選抜 | 61 |
木更津工業高専 | 国立 | 環境都市工学 | 61 |
木更津工業高専 | 国立 | 機械工学 | 61 |
木更津工業高専 | 国立 | 情報工学 | 61 |
木更津工業高専 | 国立 | 電気電子工学 | 61 |
木更津工業高専 | 国立 | 電子制御工学 | 61 |
国府台高校 | 県立 | 普通 | 60 |
成東高校 | 県立 | 普通 | 60 |
千葉西高校 | 県立 | 普通 | 60 |
匝瑳高校 | 県立 | 理数 | 60 |
暁星国際高校 | 私立 | レギュラー | 60 |
千葉商科大学付属高校 | 私立 | 特別進学 | 60 |
千葉日本大学第一高校 | 私立 | 普通 | 60 |
専修大学松戸高校 | 私立 | S類型 | 60 |
東京学館高校 | 私立 | S特進 | 60 |
二松學舍大附柏 | 私立 | スーパー特選 | 60 |
松戸国際高校 | 県立 | 普通 | 59 |
匝瑳高校 | 県立 | 普通 | 59 |
津田沼高校 | 県立 | 普通 | 59 |
暁星国際高校 | 私立 | インターナショナル | 59 |
検見川高校 | 県立 | 普通 | 58 |
松戸国際高校 | 県立 | 国際教養 | 58 |
敬愛学園高校 | 私立 | 特別進学 | 58 |
西武台千葉高校 | 私立 | 特別選抜 | 58 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 特進 | 58 |
安房高校 | 県立 | 普通 | 57 |
君津高校 | 県立 | 普通 | 57 |
国分高校 | 県立 | 普通 | 57 |
銚子市立銚子高校 | 市立 | 普通|理数 | 57 |
柏中央高校 | 県立 | 普通 | 57 |
幕張総合高校 | 県立 | 看護 | 57 |
市原中央高校 | 私立 | 英語 | 57 |
千葉英和高校 | 私立 | 特進文理 | 57 |
八千代松陰高校 | 私立 | 普通 | 57 |
翔凜高校 | 私立 | ビジョナリー特進 | 57 |
千葉女子高校 | 県立 | 普通 | 56 |
匝瑳高校 | 県立 | 英語 | 56 |
柏の葉高校 | 県立 | 普通 | 56 |
市原中央高校 | 私立 | ハイレベルチャレンジⅡ | 56 |
志学館高等部 | 私立 | 普通 | 56 |
昭和学院高校 | 私立 | 特別進学 | 56 |
中央学院高校 | 私立 | S特進 | 56 |
東海大付市原望洋 | 私立 | スーパー特進 | 56 |
東京学館浦安高校 | 私立 | A | 56 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 国際 | 56 |
二松學舍大附柏 | 私立 | 特選 | 56 |
流通経済大付柏 | 私立 | Ⅰ類 | 56 |
千葉女子高校 | 県立 | 家政 | 55 |
千葉南高校 | 県立 | 普通 | 55 |
千葉北高校 | 県立 | 普通 | 55 |
暁星国際高校 | 私立 | アストラインターナショナル | 55 |
市原中央高校 | 私立 | 芸術 | 55 |
聖徳大学附属女子高校 | 私立 | 特進 | 55 |
千葉黎明高校 | 私立 | 特進Ⅱ | 55 |
東京学館高校 | 私立 | 特進 | 55 |
佐原白楊高校 | 県立 | 普通 | 54 |
習志野高校 | 市立 | 普通 | 54 |
船橋芝山高校 | 県立 | 普通 | 54 |
東金高校 | 県立 | 普通 | 54 |
秀明八千代高校 | 私立 | 特別進学 | 54 |
千葉英和高校 | 私立 | 英語 | 54 |
千葉敬愛高校 | 私立 | 普通 | 54 |
千葉明徳高校 | 私立 | 特別進学 | 54 |
拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 特別進学 | 54 |
東海大学付属浦安高校 | 私立 | 普通 | 54 |
木更津総合高校 | 私立 | 特別進学 | 54 |
磯辺高校 | 県立 | 普通 | 53 |
我孫子高校 | 県立 | 普通 | 53 |
市川東高校 | 県立 | 普通 | 53 |
袖ヶ浦高校 | 県立 | 普通 | 53 |
敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 特進 | 53 |
千葉商科大学付属高校 | 私立 | 進学・選抜進学 | 53 |
船橋啓明高校 | 県立 | 普通 | 52 |
植草学園大学附属高校 | 私立 | 特進 | 52 |
翔凜高校 | 私立 | ビジョナリー選抜 | 52 |
成田北高校 | 県立 | 普通 | 51 |
東金高校 | 県立 | 国際教養 | 51 |
茂原高校 | 県立 | 普通 | 51 |
敬愛学園高校 | 私立 | 進学α | 51 |
柏日体高校 | 私立 | アドバンスト | 51 |
和洋国府台女子高校 | 私立 | 進学 | 51 |
松戸六実高校 | 県立 | 普通 | 50 |
船橋市立船橋高校 | 市立 | 普通 | 50 |
袖ヶ浦高校 | 県立 | 情報コミュニケーション | 50 |
大多喜高校 | 県立 | 普通 | 50 |
柏の葉高校 | 県立 | 情報理数 | 50 |
流山おおたかの森高校 | 県立 | 普通 | 50 |
秀明八千代高校 | 私立 | 国際英語 | 50 |
昭和学院高校 | 私立 | 総合進学 | 50 |
千葉学芸高校 | 私立 | 特別進学 | 50 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 普通 | 50 |
コメント