長崎大学高校別合格者数一覧です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
長崎大学高校別合格者数一覧
順位 | 高校名 | 区分 | 所在地 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | 長崎北陽台高校 | 公立 | 長崎 | 70 |
2 | 長崎東高校 | 公立 | 長崎 | 68 |
3 | 諫早高校 | 公立 | 長崎 | 62 |
4 | 長崎西高校 | 公立 | 長崎 | 60 |
5 | 青雲高校 | 私立 | 長崎 | 38 |
6 | 長崎北高校 | 公立 | 長崎 | 35 |
7 | 大村高校 | 公立 | 長崎 | 30 |
8 | 佐世保北高校 | 公立 | 長崎 | 21 |
9 | 明善高校 | 公立 | 福岡 | 20 |
10 | 長崎南高校 | 公立 | 長崎 | 19 |
11 | 西陵高校 | 公立 | 長崎 | 19 |
12 | 福大大濠高校 | 私立 | 福岡 | 17 |
13 | 佐賀西高校 | 公立 | 佐賀 | 17 |
14 | 海星高校 | 私立 | 長崎 | 16 |
15 | 春日高校 | 公立 | 福岡 | 15 |
16 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 長崎 | 15 |
コメント