同志社大学高校別合格者数一覧です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
同志社大学高校別合格者数一覧
順位 | 高校名 | 区分 | 所在地 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手前 | 公立 | 大阪 | 211 | 120 | 185 |
2 | 膳所 | 公立 | 滋賀 | 198 | 138 | 216 |
3 | 北野 | 公立 | 大阪 | 193 | 156 | 186 |
4 | 茨木 | 公立 | 大阪 | 192 | 171 | 200 |
5 | 三国丘 | 公立 | 大阪 | 170 | 116 | 133 |
6 | 奈良 | 公立 | 奈良 | 169 | 124 | 239 |
7 | 天王寺 | 公立 | 大阪 | 161 | 110 | 198 |
8 | 西宮(市立) | 公立 | 兵庫 | 153 | 147 | 125 |
9 | 四條畷 | 公立 | 大阪 | 132 | 99 | 133 |
10 | 旭丘 | 公立 | 愛知 | 132 | ||
11 | 豊中 | 公立 | 大阪 | 126 | 132 | 192 |
12 | 西大和学園 | 私立 | 奈良 | 126 | 123 | |
13 | 三田学園 | 私立 | 兵庫 | 123 | ||
14 | 洛南 | 公立 | 京都 | 122 | 115 | |
15 | 畝傍 | 公立 | 奈良 | 120 | 143 | 143 |
16 | 高津 | 公立 | 大阪 | 119 | 118 | |
17 | 岡崎 | 公立 | 愛知 | 114 | 112 | |
大阪桐蔭 | 私立 | 大阪 | 134 | 124 | ||
嵯峨野 | 公立 | 京都 | 126 | 145 | ||
清教学園 | 私立 | 大阪 | 112 | 112 | ||
春日丘 | 公立 | 大阪 | 101 | |||
須磨学園 | 私立 | 兵庫 | 99 | 146 | ||
岐阜 | 公立 | 岐阜 | 135 | |||
神戸 | 公立 | 兵庫 | 133 | |||
堀川 | 公立 | 京都 | 116 | |||
長田 | 公立 | 兵庫 | 114 | |||
西京 | 公立 | 京都 | 112 |
同志社大学の概要
西日本の私立大学の難関私立大学の一つ。キャンパス内には、重要文化財が5棟ある。
コメント