同志社大学高校別合格者数一覧です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
同志社大学高校別合格者数一覧
順位 | 高校名 | 区分 | 所在地 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨木 | 公立 | 大阪 | 171 | 200 |
2 | 北野 | 公立 | 大阪 | 156 | 186 |
3 | 西宮(市立) | 公立 | 兵庫 | 147 | 125 |
4 | 畝傍 | 公立 | 奈良 | 143 | 143 |
5 | 膳所 | 公立 | 滋賀 | 138 | 216 |
6 | 大阪桐蔭 | 私立 | 大阪 | 134 | 124 |
7 | 豊中 | 公立 | 大阪 | 132 | 192 |
8 | 嵯峨野 | 公立 | 京都 | 126 | 145 |
9 | 奈良 | 公立 | 奈良 | 124 | 239 |
10 | 大手前 | 公立 | 大阪 | 120 | 185 |
11 | 高津 | 公立 | 大阪 | 118 | |
12 | 三国丘 | 公立 | 大阪 | 116 | 133 |
13 | 清教学園 | 私立 | 大阪 | 112 | 112 |
14 | 天王寺 | 公立 | 大阪 | 110 | 198 |
15 | 春日丘 | 公立 | 大阪 | 101 | |
16 | 須磨学園 | 私立 | 兵庫 | 99 | 146 |
17 | 四條畷 | 公立 | 大阪 | 99 | 133 |
岐阜 | 公立 | 岐阜 | 135 | ||
神戸 | 公立 | 兵庫 | 133 | ||
西大和学園 | 私立 | 奈良 | 123 | ||
堀川 | 公立 | 京都 | 116 | ||
洛南 | 公立 | 京都 | 115 | ||
長田 | 公立 | 兵庫 | 114 | ||
西京 | 公立 | 京都 | 112 | ||
岡崎 | 公立 | 愛知 | 112 |
同志社大学の概要
西日本の私立大学の難関私立大学の一つ。キャンパス内には、重要文化財が5棟ある。
コメント