2022神奈川御三家(栄光学園・聖光学院・浅野)の進学実績の比較です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
栄光学園高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
東京大学 | 58 | 47 |
京都大学 | 9 | 4 |
東北大学 | 2 | 5 |
北海道大学 | 11 | 4 |
東京工業大学 | 15 | 4 |
一橋大学 | 8 | 9 |
筑波大学 | 5 | 3 |
横浜国立大学 | 5 | 10 |
横浜市立大学 | 10 | 4 |
千葉大学 | 1 | 3 |
東京農工大学 | 2 | 2 |
東京都立大学 | 1 | 1 |
東京外国語大 | 1 | 1 |
私立 | 2022 | 2021 |
慶應義塾大学 | 82 | 66 |
早稲田大学 | 100 | 81 |
上智大学 | 35 | 23 |
明治大学 | 51 | 43 |
法政大学 | 19 | 13 |
立教大学 | 17 | 19 |
青山学院大学 | 5 | 6 |
中央大学 | 22 | 49 |
東京理科大学 | 54 | 42 |
学習院大学 | 2 | 0 |
芝浦工業大学 | 13 | 12 |
日本大学 | 8 | 2 |
神奈川大学 | 0 | 2 |
栄光学園高校の概要
神奈川県屈指の進学校の一つ。中高一貫教育の男子校。2003年全国高等学校クイズ選手権で優勝校。2018年度「科学の甲子園」優勝。2018、2019年と史上初の2年連続「数学甲子園」優勝。
聖光学院高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 91 | 79 | 62 | 93 |
京都大学 | 6 | 4 | 9 | 8 |
東北大学 | 4 | 2 | 7 | 0 |
北海道大学 | 6 | 1 | 1 | 4 |
東京工業大学 | 6 | 6 | 5 | 11 |
一橋大学 | 2 | 13 | 13 | 15 |
筑波大学 | 6 | 3 | 3 | 6 |
横浜国立大学 | 11 | 20 | 17 | 9 |
千葉大学 | 0 | 2 | 2 | 4 |
横浜市立大学 | 10 | 11 | 9 | 5 |
私立 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
慶應義塾大学 | 120 | 104 | 144 | 143 |
早稲田大学 | 167 | 154 | 191 | 209 |
上智大学 | 18 | 18 | 11 | 46 |
明治大学 | 42 | 43 | 40 | 33 |
法政大学 | 17 | 18 | 6 | 12 |
立教大学 | 1 | 11 | 3 | 11 |
青山学院大学 | 3 | 9 | 9 | 5 |
中央大学 | 11 | 28 | 9 | 35 |
東京理科大学 | 70 | 49 | 65 | 61 |
聖光学院高校の概要
神奈川県にある私立高校で、カトリックのミッションスクール。県内の学力トップ校。スーパーサイエンスハイスクール (SSH) の指定校。囲碁・将棋部は強豪校として知られる。
浅野高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
東京大学 | 36 | 48 |
京都大学 | 4 | 7 |
東北大学 | 6 | 2 |
北海道大学 | 7 | 6 |
東京工業大学 | 24 | 0 |
一橋大学 | 12 | 13 |
筑波大学 | 4 | 5 |
横浜国立大学 | 13 | 32 |
千葉大学 | 1 | 7 |
横浜市立大学 | 3 | 4 |
私立 | 2022 | 2021 |
慶應義塾大学 | 116 | 154 |
早稲田大学 | 97 | 140 |
上智大学 | 25 | 11 |
明治大学 | 71 | 105 |
法政大学 | 37 | 33 |
立教大学 | 14 | 14 |
青山学院大学 | 26 | 23 |
中央大学 | 28 | 43 |
東京理科大学 | 97 | 95 |
芝浦工業大学 | 18 | 22 |
浅野高校の概要
6年間の一貫教育校で、神奈川県の進学校の一つ。オリジナルのテキストやプリントを使用して、長年のノウハウと実績に裏付けされた授業展開も特色の一つ。
コメント