2022福岡公立御三家(修猷館・福岡・筑紫丘)の合格実績比較です。
修猷館・福岡・筑紫丘の合格実績比較(2022)
高校名 | 修猷館 | 福岡高 | 筑紫丘 |
---|
国公立 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|
東京大学 | 11 | 3 | 3 |
京都大学 | 20 | 5 | 3 |
大阪大学 | 19 | 11 | 24 |
九州大学 | 123 | 109 | 102 |
広島大学 | 17 | 10 | 10 |
筑波大学 | 4 | 6 | 4 |
名古屋大学 | 3 | 2 | 2 |
北海道大学 | 9 | 0 | 6 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 2 |
一橋大学 | 5 | 2 | 3 |
神戸大学 | 7 | 6 | 4 |
熊本大学 | 7 | 17 | 20 |
佐賀大学 | 9 | 24 | 15 |
長崎大学 | 13 | 8 | 16 |
私立 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|
慶應義塾大学 | 11 | 7 | 5 |
早稲田大学 | 26 | 18 | 15 |
上智大学 | 2 | 1 | 3 |
明治大学 | 45 | 21 | 26 |
法政大学 | 28 | 13 | 25 |
立教大学 | 13 | 9 | 5 |
青山学院大学 | 21 | 6 | 2 |
中央大学 | 31 | 18 | 20 |
東京理科大学 | 43 | 15 | 25 |
立命館大学 | 117 | 102 | 134 |
同志社大学 | 61 | 44 | 73 |
関西学院大学 | 25 | 14 | 19 |
関西大学 | 24 | 17 | 43 |
西南学院大学 | 161 | 141 | 187 |
福岡大学 | 100 | 141 | 169 |
修猷館・福岡・筑紫丘の合格実績比較(2021)
高校名 | 修猷館 | 福岡高 | 筑紫丘 |
---|
国公立 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|
東京大学 | 18 | 6 | 8 |
京都大学 | 18 | 9 | 8 |
大阪大学 | 12 | 19 | 5 |
九州大学 | 98 | 81 | 108 |
広島大学 | 8 | 9 | 13 |
筑波大学 | 4 | 7 | 1 |
名古屋大学 | 1 | 2 | 2 |
北海道大学 | 5 | 5 | 3 |
東京工業大学 | 2 | 1 | 2 |
一橋大学 | 1 | 0 | 2 |
神戸大学 | 2 | 3 | 5 |
熊本大学 | 8 | 24 | 15 |
佐賀大学 | 16 | 11 | 17 |
長崎大学 | 8 | 12 | 12 |
私立 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 13 | 9 | 10 |
早稲田大学 | 23 | 11 | 16 |
上智大学 | 3 | 0 | 0 |
明治大学 | 41 | 19 | 22 |
法政大学 | 24 | 13 | 7 |
立教大学 | 15 | 7 | 3 |
青山学院大学 | 13 | 7 | 10 |
中央大学 | 67 | 1 | 21 |
東京理科大学 | 47 | 23 | 25 |
立命館大学 | 104 | 88 | 77 |
同志社大学 | 60 | 34 | 42 |
関西学院大学 | 11 | 7 | 9 |
関西大学 | 22 | 16 | 9 |
西南学院大学 | 162 | 163 | 75 |
福岡大学 | 122 | 147 | 338 |
コメント