福井県公立高校入試(一般)平均点推移です。近年は、難化傾向が続いています。
福井県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学A | 数学B | 理科 | 英語A | 英語B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 59.6 | 54.2 | 40.5 | 55.5 | 50.7 | 39.9 | 56.3 |
令和3年 | 61.2 | 56.6 | 49.2 | 49.2 | 52.5 | 42.4 | 56.4 |
令和2年 | 60.4 | 54.8 | 46.0 | 59.0 | 51.7 | 43.3 | 71.8 |
平成31年 | 57.1 | 57.4 | 50.4 | 69.8 | 49.9 | 40.4 | 63.9 |
平成30年 | 61.9 | 55.4 | 53.0 | 58.6 | 47.5 | 40.9 | 57.8 |
平成29年 | 66.5 | 49.5 | 41.7 | 41.7 | 52.1 | 54.3 | 54.3 |
コメント