石川県の高校偏差値一覧です。偏差値50以上の学校のみ掲載
石川県の公立・私立高校偏差値一覧
高校名 | 区分 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|
金沢泉丘高校 | 県立 | 理数 | 70 |
金沢大学附属高校 | 国立 | 普通 | 70 |
金沢泉丘高校 | 県立 | 普通 | 68 |
小松高校 | 県立 | 普通 | 67 |
小松高校 | 県立 | 理数 | 67 |
星稜高校 | 私立 | A | 66 |
金沢二水高校 | 県立 | 普通 | 64 |
七尾高校 | 県立 | 理数 | 64 |
石川工業高専 | 国立 | 環境都市工学 | 64 |
石川工業高専 | 国立 | 機械工学 | 64 |
石川工業高専 | 国立 | 建築学 | 64 |
石川工業高専 | 国立 | 電気工学 | 64 |
石川工業高専 | 国立 | 電子情報工学 | 64 |
金沢桜丘高校 | 県立 | 普通 | 63 |
金沢錦丘高校 | 県立 | 普通 | 61 |
七尾高校 | 県立 | 文系フロンティア | 61 |
金沢高校 | 私立 | S | 61 |
七尾高校 | 県立 | 普通 | 59 |
金沢高校 | 私立 | 特進 | 58 |
金沢西高校 | 県立 | 普通 | 56 |
星稜高校 | 私立 | B | 56 |
羽咋高校 | 県立 | 普通 | 55 |
小松明峰高校 | 県立 | 普通 | 55 |
金沢学院高校 | 私立 | 特別進学 | 55 |
北陸学院高校 | 私立 | 特別進学 | 55 |
星稜高校 | 私立 | P | 53 |
野々市明倫高校 | 県立 | 普通 | 52 |
小松大谷高校 | 私立 | 特進 | 52 |
鹿西高校 | 県立 | 普通 | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | テキスタイル工 | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | デザイン | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | 機械システム | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | 工芸 | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | 材料化学 | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | 電気 | 50 |
石川県立工業高校 | 県立 | 電子情報 | 50 |
飯田高校 | 県立 | 普通 | 50 |
輪島高校 | 県立 | 普通 | 50 |
コメント