九州の私立御三家(ラサール・久留米附設・青雲)の大学進学実績の比較です。
九州の私立御三家の大学進学実績
- ラサール…鹿児島県屈指の進学校。兄弟校に函館ラ・サール中学校・高等学校。
- 久留米附設…福岡県屈指の進学校で併設混合型中高一貫校。中3で卒業論文は、例年、全国レベルで入賞しているのも少なくない。
- 青雲…長崎私立の学力トップ校。応用力の向上のため、生徒の進学希望に合わせたコース別授業、習熟度別授業、文系・理系別クラス編成授業を展開。
ラ・サール高校の大学進学実績推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|
東京大学 | 37 | 33 |
京都大学 | 8 | 8 |
大阪大学 | 9 | 3 |
名古屋大学 | 0 | 3 |
九州大学 | 31 | 31 |
北海道大学 | 2 | 3 |
一橋大学 | 3 | 4 |
筑波大学 | 2 | 3 |
神戸大学 | 5 | 4 |
鹿児島大学 | 27 | 17 |
熊本大学 | 7 | 9 |
広島大学 | 3 | 3 |
長崎大学 | 0 | 2 |
佐賀大学 | 3 | 6 |
私立 | 2022 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 35 | 40 |
早稲田大学 | 31 | 43 |
上智大学 | 4 | 7 |
明治大学 | 13 | 19 |
法政大学 | 9 | 8 |
立教大学 | 3 | 2 |
青山学院大学 | 7 | 1 |
中央大学 | 19 | 23 |
東京理科大学 | 31 | 29 |
立命館大学 | 12 | 15 |
同志社大学 | 10 | 15 |
関西学院大学 | 2 | 2 |
関西大学 | 4 | 4 |
近畿大学 | 2 | 4 |
西南学院大学 | 2 | 1 |
福岡大学 | 16 | 22 |
久留米附設高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|
東京大学 | 43 | 36 |
京都大学 | 17 | 6 |
大阪大学 | 4 | 8 |
九州大学 | 36 | 42 |
名古屋大学 | 0 | 1 |
北海道大学 | 1 | 2 |
一橋大学 | 2 | 1 |
筑波大学 | 2 | 1 |
東京工業大学 | 2 | 3 |
神戸大学 | 0 | 1 |
岡山大学 | 0 | 1 |
広島大学 | 2 | 5 |
山口大学 | 5 | 8 |
九州工業大学 | 2 | 0 |
九州市立大学 | 0 | 0 |
佐賀大学 | 10 | 8 |
長崎大学 | 2 | 16 |
大分大学 | 0 | 1 |
熊本大学 | 7 | 7 |
宮崎大学 | 1 | 2 |
鹿児島大学 | 3 | 4 |
琉球大学 | 1 | 1 |
私立 | 2022 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 25 | 15 |
早稲田大学 | 31 | 19 |
上智大学 | 5 | 1 |
明治大学 | 26 | 8 |
法政大学 | 10 | 6 |
立教大学 | 8 | 5 |
青山学院大学 | 5 | 3 |
中央大学 | 23 | 22 |
東京理科大学 | 10 | 15 |
立命館大学 | 13 | 11 |
同志社大学 | 16 | 9 |
関西学院大学 | 5 | 3 |
関西大学 | 0 | 4 |
近畿大学 | 3 | 1 |
西南学院大学 | 9 | 11 |
福岡大学 | 20 | 10 |
青雲高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|
東京大学 | 12 | 3 |
京都大学 | 2 | 4 |
大阪大学 | 2 | 3 |
名古屋大学 | 1 | 0 |
九州大学 | 20 | 23 |
北海道大学 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 0 |
一橋大学 | 1 | 2 |
筑波大学 | 2 | 0 |
神戸大学 | 3 | 1 |
熊本大学 | 6 | 6 |
広島大学 | 3 | 3 |
長崎大学 | 32 | 37 |
大分大学 | 3 | 6 |
佐賀大学 | 8 | 9 |
九州工業大学 | 7 | 3 |
私立 | 2022 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 9 | 4 |
早稲田大学 | 3 | 4 |
上智大学 | 1 | 1 |
明治大学 | 10 | 13 |
法政大学 | 10 | 3 |
立教大学 | 2 | 2 |
青山学院大学 | 5 | 2 |
中央大学 | 17 | 20 |
東京理科大学 | 17 | 11 |
立命館大学 | 32 | 19 |
同志社大学 | 13 | 7 |
関西学院大学 | 7 | 1 |
関西大学 | 2 | 2 |
西南学院大学 | 1 | 7 |
福岡大学 | 21 | 34 |
コメント