長崎県公立高校入試(一般)平均点推移です。
長崎県は、問題作成が下手なのか、他の都道府県に比べて、毎年、各教科で平均点にバラツキがある。意図が読めないので、受験生にとって不親切な入試問題と言えます。
長崎県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学A | 数学B | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 63.5 | 60.2 | 44.4 | 50.3 | 56.8 | 57.7 |
平成31年 | 51.6 | 50.9 | 55.8 | 59.9 | 47.8 | 56.6 |
平成30年 | 57.6 | 55.7 | 53.5 | 53.7 | 50.2 | 59.1 |
平成29年 | 65.2 | 55.2 | 57.3 | 53.4 | 57.8 | 68.8 |
平成28年 | 63.9 | 58.6 | 52.7 | 63.3 | 53.0 | 66.5 |
コメント