長崎県立長崎西高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
長崎西高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
東京大学 | 3 | 9 | 10 |
京都大学 | 3 | 3 | 4 |
大阪大学 | 10 | 10 | 7 |
名古屋大学 | 1 | 4 | |
九州大学 | 36 | 35 | 37 |
北海道大学 | 2 | 3 | 5 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 0 |
一橋大学 | 0 | 4 | 1 |
筑波大学 | 0 | 0 | 1 |
神戸大学 | 5 | 5 | 1 |
熊本大学 | 13 | 13 | 25 |
広島大学 | 10 | 11 | 9 |
長崎大学 | 66 | 60 | 77 |
長崎県立大学 | 10 | 3 | |
佐賀大学 | 8 | 12 | 9 |
九州工業大学 | 14 | 11 | 6 |
私立 | 2021 | 2020 | 2019 |
慶應義塾大学 | 1 | 4 | 2 |
早稲田大学 | 5 | 7 | 4 |
上智大学 | 2 | 1 | 1 |
明治大学 | 5 | 9 | 12 |
法政大学 | 7 | 3 | 2 |
立教大学 | 1 | 2 | 1 |
青山学院大学 | 2 | 2 | 3 |
中央大学 | 21 | 8 | 16 |
東京理科大学 | 6 | 2 | 11 |
立命館大学 | 23 | 7 | 15 |
同志社大学 | 15 | 10 | 9 |
関西学院大学 | 6 | 3 | |
関西大学 | 4 | 7 | |
西南学院大学 | 32 | 24 | 25 |
福岡大学 | 24 | 24 | 23 |
長崎西高校の概要
平成30年には、創立70周年を迎えた、長崎県の学力トップ校。スーパーサイエンスハイスクールの指定による探究学習の深化、三大学校行事(運動会、西高祭、西高の日)が特徴。部活動も盛んで、特に、男子バスケットボール部は、県内で敵なしの状況ともいえる。
コメント