長崎県の高校偏差値一覧です。
長崎県の公立・私立高校偏差値一覧
高校名 | 区分 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|
青雲高校 | 私立 | 普通 | 72 |
長崎西高校 | 県立 | 理系 | 69 |
長崎西高校 | 県立 | 普通 | 66 |
長崎北陽台高校 | 県立 | 理数 | 66 |
佐世保工業高専 | 国立 | 機械工学 | 65 |
佐世保工業高専 | 国立 | 電気電子工学 | 65 |
佐世保工業高専 | 国立 | 電子制御工学 | 65 |
佐世保工業高専 | 国立 | 物質工学 | 65 |
長崎北陽台高校 | 県立 | 普通 | 63 |
長崎東高校 | 県立 | 普通 | 61 |
諫早高校 | 県立 | 普通 | 61 |
佐世保北高校 | 県立 | 普通 | 60 |
島原高校 | 県立 | 理数 | 60 |
大村高校 | 県立 | 数理探究 | 59 |
長崎北高校 | 県立 | 普通 | 59 |
長崎日本大学高校 | 私立 | アカⅠ類 | 59 |
海星高校 | 私立 | ステラ | 58 |
長崎南山高校 | 私立 | スーパー特進 | 58 |
聖和女子学院高校 | 私立 | 国公立 | 57 |
佐世保西高校 | 県立 | 普通 | 56 |
大村高校 | 県立 | 普通 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | インテリア | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 機械 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 機械システム | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 建築 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 工業化学 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 情報技術 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 電気 | 55 |
長崎工業高校 | 県立 | 電子工学 | 55 |
長崎南高校 | 県立 | 普通 | 55 |
純心女子高校 | 私立 | 国公立 | 55 |
佐世保南高校 | 県立 | 普通 | 54 |
西海学園高校 | 私立 | 特別進学 | 54 |
鎮西学院高校 | 私立 | 国公立進学 | 54 |
西陵高校 | 県立 | 普通 | 53 |
活水高校 | 私立 | 特別進学 | 53 |
猶興館高校 | 県立 | 理数 | 52 |
長崎南山高校 | 私立 | 国公立 | 52 |
長崎日本大学高校 | 私立 | アカⅡ類 | 52 |
島原高校 | 県立 | 普通 | 51 |
諫早商業高校 | 県立 | 国際 | 51 |
九州文化学園高校 | 私立 | 衛生看護 | 51 |
佐世保工業高校 | 県立 | 機械 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 建築 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 材料技術 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 電気 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 電子機械 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 電子工学 | 50 |
佐世保工業高校 | 県立 | 土木 | 50 |
長崎商業高校 | 市立 | 情報 | 50 |
聖和女子学院高校 | 私立 | 英語 | 50 |
コメント