西の御三家(灘・ラサール・愛光)の大学進学実績の比較です。
西の御三家(灘・ラサール・愛光)の大学進学実績
- 灘高校…日本の屈指の進学校。担任団が一つのチームとして6年間指導するのが特徴。難関大学の医学部医学科に合格・進学する生徒が多い。
- ラ・サール高校…鹿児島県屈指の進学校。全国高等学校クイズ選手権では、強豪校として、常に優勝候補の一つに挙げられる。
- 愛光高校…愛媛県にある私立中高一貫校。県下学力トップ高で、医学部への進学率も高い。特に、学界に多くの著名卒業生を輩出。
灘高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 |
---|
東京大学 | 97 |
京都大学 | 34 |
大阪大学 | 9 |
名古屋大学 | 0 |
筑波大学 | 1 |
金沢大学 | 0 |
神戸大学 | 11 |
広島大学 | 0 |
岡山大学 | 0 |
兵庫県立大学 | 1 |
大阪府立大学 | 7 |
大阪市立大学 | 5 |
奈良女子大学 | 0 |
京都府立大学 | 0 |
京都工繊大学 | 1 |
私立 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 42 |
早稲田大学 | 23 |
上智大学 | 0 |
明治大学 | 0 |
法政大学 | 1 |
立教大学 | 0 |
青山学院大学 | 1 |
中央大学 | 2 |
東京理科大学 | 17 |
立命館大学 | 25 |
同志社大学 | 27 |
関西学院大学 | 7 |
関西大学 | 3 |
近畿大学 | 15 |
ラ・サール高校の大学進学実績推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|
東京大学 | 37 | 33 |
京都大学 | 8 | 8 |
大阪大学 | 9 | 3 |
名古屋大学 | 0 | 3 |
九州大学 | 31 | 31 |
北海道大学 | 2 | 3 |
一橋大学 | 3 | 4 |
筑波大学 | 2 | 3 |
神戸大学 | 5 | 4 |
鹿児島大学 | 27 | 17 |
熊本大学 | 7 | 9 |
広島大学 | 3 | 3 |
長崎大学 | 0 | 2 |
佐賀大学 | 3 | 6 |
私立 | 2022 | 2021 |
---|
慶應義塾大学 | 35 | 40 |
早稲田大学 | 31 | 43 |
上智大学 | 4 | 7 |
明治大学 | 13 | 19 |
法政大学 | 9 | 8 |
立教大学 | 3 | 2 |
青山学院大学 | 7 | 1 |
中央大学 | 19 | 23 |
東京理科大学 | 31 | 29 |
立命館大学 | 12 | 15 |
同志社大学 | 10 | 15 |
関西学院大学 | 2 | 2 |
関西大学 | 4 | 4 |
近畿大学 | 2 | 4 |
西南学院大学 | 2 | 1 |
福岡大学 | 16 | 22 |
愛光高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
東京大学 | 16 | 20 | 13 |
京都大学 | 4 | 4 | 6 |
大阪大学 | 7 | 9 | 6 |
東北大学 | | 3 | 1 |
名古屋大学 | | | 1 |
九州大学 | 10 | 7 | 6 |
北海道大学 | 6 | 4 | 5 |
東京工業大学 | 1 | | 3 |
一橋大学 | 2 | 1 | 2 |
横浜国立大学 | | 4 | 5 |
神戸大学 | 5 | 4 | 8 |
広島大学 | 8 | 11 | 1 |
愛媛大学 | 27 | 30 | 30 |
岡山大学 | 12 | | |
徳島大学 | 4 | | |
香川大学 | 4 | | |
私立 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
慶應義塾大学 | 18 | 20 | 6 |
早稲田大学 | 30 | 38 | 25 |
上智大学 | 5 | 7 | 2 |
明治大学 | 19 | | |
法政大学 | 5 | | |
立教大学 | 1 | | |
青山学院大学 | 8 | 3 | 2 |
中央大学 | 21 | 10 | 14 |
東京理科大学 | 31 | 18 | 10 |
立命館大学 | 49 | 29 | 30 |
同志社大学 | 28 | 24 | 24 |
関西学院大学 | 16 | 2 | |
関西大学 | 26 | | |
松山大学 | 17 | | |
コメント