2022東京御三家(桜蔭・女子学院・雙葉高校)の大学合格実績比較です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
桜蔭高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
東京大学 | 77 | 71 |
京都大学 | 2 | 4 |
東北大学 | 4 | 2 |
北海道大学 | 2 | 3 |
東京工業大学 | 3 | 3 |
一橋大学 | 2 | 5 |
筑波大学 | 2 | 3 |
横浜国立大学 | 3 | 3 |
横浜市立大学 | 1 | 5 |
千葉大学 | 8 | 10 |
東京農工大学 | 1 | 6 |
東京都立大学 | 0 | 3 |
東京外国語大 | 1 | 0 |
お茶の水女子 | 5 | 7 |
私立 | 2022 | 2021 |
慶應義塾大学 | 93 | 81 |
早稲田大学 | 124 | 147 |
上智大学 | 47 | 49 |
明治大学 | 41 | 46 |
法政大学 | 11 | 4 |
立教大学 | 15 | 15 |
青山学院大学 | 14 | 13 |
中央大学 | 29 | 27 |
東京理科大学 | 74 | 49 |
学習院大学 | 0 | 4 |
芝浦工業大学 | 14 | 3 |
工学院大学 | 1 | 2 |
桜蔭高校の概要
完全中高一貫校で、東京都で、女子学院中学校・雙葉中学校と共に「女子御三家」の一つで、全国でも屈指の進学校の一つ。
女子学院の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 |
---|---|
東京大学 | 31 |
京都大学 | 11 |
東北大学 | 0 |
北海道大学 | 1 |
東京工業大学 | 4 |
一橋大学 | 11 |
筑波大学 | 2 |
横浜国立大学 | 6 |
横浜市立大学 | 1 |
千葉大学 | 5 |
東京農工大学 | 4 |
東京都立大学 | 2 |
東京外国語大 | 1 |
お茶の水女子 | 9 |
私立 | 2022 |
慶應義塾大学 | 93 |
早稲田大学 | 169 |
上智大学 | 76 |
明治大学 | 100 |
法政大学 | 38 |
立教大学 | 56 |
青山学院大学 | 31 |
中央大学 | 26 |
東京理科大学 | 81 |
学習院大学 | 11 |
芝浦工業大学 | 17 |
日本大学 | 19 |
女子学院の概要
東京都千代田区にある中高一貫の私立女子中学校・高等学校。高校においては生徒を募集しない。明治初期にキリスト教宣教師や日本人キリスト教徒によって建てられた学校で、1870年(明治3年)設立の最古の学校である。
東京都私立雙葉高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
東京大学 | 9 | 8 |
京都大学 | 3 | 1 |
東北大学 | 0 | 1 |
北海道大学 | 3 | 2 |
東京工業大学 | 1 | 5 |
一橋大学 | 2 | 6 |
筑波大学 | 2 | 3 |
横浜国立大学 | 4 | 2 |
横浜市立大学 | 2 | 0 |
千葉大学 | 2 | 6 |
東京農工大学 | 2 | 2 |
東京都立大学 | 2 | 2 |
東京外国語大 | 1 | 1 |
お茶の水女子 | 2 | 4 |
私立 | 2022 | 2021 |
慶應義塾大学 | 54 | 43 |
早稲田大学 | 51 | 50 |
上智大学 | 34 | 23 |
明治大学 | 36 | 52 |
法政大学 | 13 | 17 |
立教大学 | 32 | 57 |
青山学院大学 | 19 | 18 |
中央大学 | 25 | 29 |
東京理科大学 | 43 | 32 |
学習院大学 | 7 | 12 |
芝浦工業大学 | 5 | 28 |
日本大学 | 12 | 17 |
雙葉高校の概要
完全中高一貫校。カトリックの精神に基づく全人教育が教育方針で、東京の進学校の一つ。桜蔭、女子学院とともに、女子御三家と呼ばれる。
コメント