岡山県立岡山朝日高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
岡山朝日高校の大学進学実績推移
国公立 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
東京大学 | 15 | 21 | 13 |
京都大学 | 8 | 12 | 11 |
大阪大学 | 11 | 14 | 14 |
名古屋大学 | 6 | 3 | |
九州大学 | 9 | 6 | 11 |
北海道大学 | 3 | 7 | 4 |
東京工業大学 | 2 | ||
一橋大学 | 1 | 4 | 3 |
筑波大学 | 3 | 3 | 1 |
横浜国立大学 | 5 | 3 | |
神戸大学 | 14 | 17 | 7 |
広島大学 | 6 | 11 | 13 |
岡山大学 | 63 | 62 | 61 |
大阪府立大学 | 2 | 7 | 2 |
島根大学 | 7 | 7 | 4 |
鳥取大学 | 7 | 7 | 5 |
愛媛大学 | 9 | 7 | 8 |
香川大学 | 24 | ||
山口大学 | 5 | ||
私立 | 2021 | 2020 | 2019 |
慶應義塾大学 | 8 | 13 | 17 |
早稲田大学 | 12 | 27 | 30 |
上智大学 | 2 | 2 | 3 |
明治大学 | 12 | 25 | 17 |
法政大学 | 5 | 9 | 4 |
立教大学 | 6 | 11 | 6 |
青山学院大学 | 7 | 4 | 11 |
中央大学 | 10 | 19 | 23 |
東京理科大学 | 16 | 19 | 9 |
立命館大学 | 72 | 75 | 40 |
同志社大学 | 59 | 74 | 34 |
関西学院大学 | 38 | 31 | 27 |
関西大学 | 39 | 30 | 20 |
岡山理科大学 | 23 | 9 | |
神戸薬科大学 | 8 | 4 |
岡山朝日高校の概要
創立140年を超える全国でも屈指の伝統校の一つであり、岡山県では学力トップ校。岡山五校の1つ。
コメント