沖縄県公立高校入試(一般)平均点推移です。
ここ数年、理科が他の教科に比べて平均点が低くなっている傾向。理科が合否を分ける科目と言えます。ここ3年は、全体平均点は158点台となっています。
沖縄県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 34.9 | 32.2 | 32.0 | 30.1 | 27.9 | 158.1 |
令和3年 | 33.2 | 32.1 | 29.9 | 32.9 | 30.2 | 158.3 |
令和2年 | 34.8 | 32.4 | 33.5 | 24.2 | 33.7 | 158.5 |
平成31年 | 35.0 | 31.6 | 28.9 | 25.0 | 26.7 | 147.2 |
平成30年 | 33.5 | 29.1 | 31.6 | 24.3 | 27.5 | 146.0 |
平成29年 | 31.5 | 31.4 | 29.4 | 32.8 | 31.0 | 156.1 |
平成28年 | 33.5 | 32.4 | 26.3 | 26.9 | 32.9 | 152.1 |
平成27年 | 27.5 | 34.6 | 30.5 | 35.5 | 30.9 | 159.0 |
平成26年 | 28.7 | 24.8 | 27.4 | 26.9 | 28.2 | 136.0 |
平成25年 | 24.5 | 33.9 | 23.0 | 26.8 | 27.6 | 135.8 |
平成24年 | 27.9 | 30.9 | 30.7 | 24.0 | 30.4 | 143.9 |
平成23年 | 37.8 | 30.8 | 26.1 | 23.0 | 35.1 | 152.7 |
平成22年 | 24.6 | 31.5 | 27.5 | 32.8 | 33.6 | 149.9 |
平成21年 | 37.8 | 28.7 | 31.2 | 33.1 | 35.6 | 166.3 |
平成20年 | 31.5 | 30.8 | 28.3 | 31.2 | 32.1 | 153.8 |
コメント