群馬県立高崎高校の大学合格実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
高崎高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 8 | 8 | 14 | 3 |
京都大学 | 2 | 3 | 4 | 6 |
東北大学 | 22 | 26 | 22 | 22 |
北海道大学 | 5 | 7 | 8 | 10 |
東京工業大学 | 3 | 2 | 2 | 3 |
一橋大学 | 2 | 5 | 2 | 0 |
筑波大学 | 2 | 7 | 7 | 4 |
横浜国立大学 | 4 | 5 | 6 | 10 |
東京都立大学 | 3 | 1 | 1 | 2 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
千葉大学 | 12 | 9 | 8 | 6 |
群馬大学 | 24 | 15 | 25 | 33 |
私立 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
慶應義塾大学 | 22 | 17 | 16 | 11 |
早稲田大学 | 27 | 29 | 33 | 24 |
上智大学 | 4 | 13 | 5 | 6 |
明治大学 | 59 | 68 | 77 | 57 |
法政大学 | 42 | 59 | 50 | 39 |
立教大学 | 20 | 32 | 23 | 16 |
青山学院大学 | 15 | 13 | 16 | 15 |
中央大学 | 44 | 60 | 32 | 73 |
学習院大学 | 10 | 23 | 6 | 9 |
芝浦工大学 | 52 | 89 | 66 | 84 |
東京理科大学 | 62 | 54 | 62 | 46 |
日本大学 | 37 | 30 | 40 | 67 |
東洋大学 | 69 | 52 | 64 | 88 |
高崎高校の概要
群馬の県立の進学校。平成28年3月に文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定。明治30年(1897年)4月に群馬県尋常中学校群馬分校として開校して以来、120年を超える伝統校。「たかたか」と呼称がある。
コメント