【令和6年度】栃木県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
「傾斜配点」を実施している高校・学科・コースもありますが、500点満点に換算し表示しています。
栃木県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
宇都宮高校 | 普通 | 420 |
宇都宮女子高校 | 普通 | 408 |
宇都宮東高校 | 普通 | 390 |
栃木高校 | 普通 | 390 |
栃木女子高校 | 普通 | 366 |
宇都宮中央女子高校 | 普通 | 354 |
大田原高校 | 普通 | 354 |
鹿沼高校 | 普通 | 348 |
宇都宮北高校 | 普通 | 342 |
小山高校 | 普通 | 342 |
矢板東高校 | 普通 | 342 |
真岡高校 | 普通 | 336 |
足利女子高校 | 普通 | 336 |
宇都宮中央女子高校 | 総合家庭 | 330 |
小山高校 | 数理科学 | 330 |
足利高校 | 普通 | 330 |
大田原女子高校 | 普通 | 330 |
黒磯高校 | 普通 | 324 |
佐野高校 | 普通 | 324 |
宇都宮南高校 | 普通 | 318 |
栃木翔南高校 | 普通 | 318 |
宇都宮商業高校 | 情報処理 | 312 |
真岡女子高校 | 普通 | 312 |
鹿沼東高校 | 普通 | 306 |
小山西高校 | 普通 | 306 |
那須拓陽高校 | 普通 | 300 |
宇都宮商業高校 | 商業 | 294 |
佐野東高校 | 普通 | 294 |
さくら清修高校 | 総合 | 288 |
宇都宮工業高校 | 環境建設システム | 282 |
宇都宮工業高校 | 機械システム | 282 |
宇都宮工業高校 | 建築デザイン | 282 |
宇都宮工業高校 | 電気情報システム | 282 |
宇都宮清陵高校 | 普通 | 282 |
宇都宮白楊高校 | 流通経済 | 282 |
烏山高校 | 普通 | 282 |
今市高校 | 総合 | 282 |
佐野松桜高校 | 商業 | 282 |
栃木商業高校 | 商業 | 282 |
茂木高校 | 総合 | 282 |
宇都宮白楊高校 | 情報技術 | 276 |
佐野松桜高校 | 情報制御 | 276 |
小山城南高校 | 総合 | 276 |
栃木商業高校 | 情報処理 | 276 |
宇都宮白楊高校 | 食品科学 | 270 |
宇都宮白楊高校 | 生物工学 | 270 |
宇都宮白楊高校 | 農業経営 | 270 |
宇都宮白楊高校 | 農業工学 | 270 |
宇都宮白楊高校 | 服飾デザイン | 270 |
黒磯南高校 | 総合 | 270 |
壬生高校 | 普通 | 270 |
高根沢高校 | 商業 | 264 |
足利清風高校 | 普通 | 264 |
栃木工業高校 | 機械 | 264 |
栃木工業高校 | 情報技術 | 264 |
栃木工業高校 | 電気 | 264 |
栃木工業高校 | 電子 | 264 |
那須拓陽高校 | 食品化学 | 264 |
那須拓陽高校 | 食物文化 | 264 |
那須拓陽高校 | 生物工学 | 264 |
那須拓陽高校 | 農業経営 | 264 |
益子芳星高校 | 普通 | 258 |
上三川高校 | 普通 | 258 |
那須清峰高校 | 機械 | 258 |
那須清峰高校 | 建設工学 | 258 |
那須清峰高校 | 商業 | 258 |
那須清峰高校 | 情報技術 | 258 |
那須清峰高校 | 電気 | 258 |
那須清峰高校 | 電子機械 | 258 |
佐野松桜高校 | 家政 | 252 |
小山北桜高校 | 総合ビジネス | 252 |
矢板高校 | 社会福祉 | 252 |
高根沢高校 | 普通 | 246 |
小山南高校 | 普通 | 246 |
真岡工業高校 | 機械 | 246 |
真岡工業高校 | 建設 | 246 |
真岡工業高校 | 生産機械 | 246 |
真岡工業高校 | 電子 | 246 |
足利工業高校 | 機械 | 246 |
足利工業高校 | 産業デザイン | 246 |
足利工業高校 | 電気 | 246 |
足利工業高校 | 電子機械 | 246 |
足利南高校 | 総合 | 246 |
矢板高校 | 栄養食物 | 246 |
矢板高校 | 農業経営 | 246 |
佐野松桜高校 | 社会福祉 | 240 |
小山北桜高校 | 園芸科学 | 240 |
小山北桜高校 | 建築システム | 240 |
小山北桜高校 | 生活文化 | 240 |
小山北桜高校 | 造園土木 | 240 |
真岡北陵高校 | 教養福祉 | 240 |
真岡北陵高校 | 総合ビジネス | 240 |
足利清風高校 | 情報処理 | 240 |
鹿沼商工高校 | 商業 | 234 |
鹿沼商工高校 | 情報科学 | 234 |
足利清風高校 | 商業 | 234 |
鹿沼南高校 | 普通 | 228 |
真岡北陵高校 | 食品科学 | 222 |
真岡北陵高校 | 生物生産 | 222 |
真岡北陵高校 | 農業機械 | 222 |
那須高校 | リゾート観光 | 222 |
今市工業高校 | 機械 | 216 |
今市工業高校 | 建設工学 | 216 |
今市工業高校 | 電気 | 216 |
矢板高校 | 機械 | 216 |
矢板高校 | 電子 | 216 |
黒羽高校 | 普通 | 210 |
鹿沼南高校 | ライフデザイン | 210 |
鹿沼南高校 | 環境緑地 | 210 |
鹿沼南高校 | 食料生産 | 210 |
小山南高校 | スポーツ | 210 |
栃木農業高校 | 食品化学 | 210 |
栃木農業高校 | 生活科学 | 210 |
栃木農業高校 | 生物工学 | 210 |
栃木農業高校 | 農業 | 210 |
栃木農業高校 | 農業土木 | 210 |
那須高校 | 普通 | 210 |
日光明峰高校 | 普通 | 210 |
馬頭高校 | 水産 | 210 |
馬頭高校 | 普通 | 210 |
コメント