鳥取県公立高校入試(一般)平均点推移です。
まずは、数学・英語で30点を越える勉強をしていくのが入試を突破していくうえでの常套手段となるでしょう。それほど、平均点いバラツキがないため、過去問を使用しての対策がしやすい。
鳥取県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 30.9 | 31.8 | 26.9 | 26.0 | 28.2 | 143.8 |
令和4年 | 31.8 | 24.7 | 26.7 | 28.2 | 25.8 | 137.2 |
令和3年 | 29.0 | 35.3 | 24.4 | 27.0 | 28.7 | 144.4 |
令和2年 | 27.7 | 28.5 | 25.7 | 27.0 | 28.4 | 137.3 |
平成31年 | 26.9 | 30.1 | 27.3 | 31.3 | 24.6 | 140.3 |
平成30年 | 29.9 | 30.4 | 24.6 | 28.6 | 27.7 | 141.2 |
平成29年 | 28.3 | 27.6 | 27.4 | 31.4 | 29.1 | 143.8 |
平成28年 | 27.9 | 27.4 | 25.2 | 30.6 | 30.3 | 141.3 |
平成27年 | 29.6 | 33.4 | 26.4 | 27.2 | 28.9 | 145.5 |
平成26年 | 25.6 | 24.9 | 28.5 | 26.7 | 30.7 | 136.3 |
平成25年 | 23.5 | 27.1 | 27.5 | 25.2 | 27.1 | 130.5 |
コメント