香川県立高松高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
高松高校の大学別合格者数推移
| 国公立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | 15 |
| 京都大学 | 16 | 16 | 12 | 16 | 17 | 19 | 7 |
| 大阪大学 | 20 | 22 | 18 | 21 | 33 | 23 | 20 |
| 九州大学 | 12 | 5 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 北海道大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 東京科学大学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 神戸大学 | 17 | 21 | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 |
| 広島大学 | 9 | 18 | 13 | 12 | 13 | 23 | 19 |
| 香川大学 | 31 | 36 | 36 | 40 | 35 | 30 | 37 |
| 岡山大学 | 27 | 15 | 15 | 26 | 33 | 40 | 28 |
| 大阪公立大学 | 11 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 5 |
| 徳島大学 | 11 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 |
| 愛媛大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 私立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 慶應義塾大学 | 15 | 21 | 16 | 20 | 18 | 22 | 12 |
| 早稲田大学 | 19 | 27 | 33 | 10 | 14 | 25 | 28 |
| 上智大学 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 明治大学 | 10 | 24 | 27 | 10 | 24 | 28 | 20 |
| 法政大学 | 16 | 4 | 14 | 8 | 20 | 13 | 13 |
| 立教大学 | 12 | 3 | 27 | 7 | 3 | 10 | 5 |
| 青山学院大学 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 中央大学 | 9 | 23 | 23 | 16 | 45 | 11 | 15 |
| 東京理科大学 | 13 | 18 | 15 | 16 | 34 | 21 | 18 |
| 立命館大学 | 138 | 119 | 125 | 127 | 180 | 121 | 61 |
| 同志社大学 | 80 | 79 | 77 | 93 | 100 | 103 | 71 |
| 関西学院大学 | 41 | 66 | 63 | 51 | 32 | 36 | 19 |
| 関西大学 | 29 | 31 | 49 | 39 | 67 | 27 | 23 |
| 近畿大学 | 76 | 59 | 36 | 36 | 79 | 45 | 12 |
高松高校の進学実績
2022年度は、全体的に実績を下げている印象。大阪大学、九州大学への進学は特に顕著。
2023年度は、東京大学はの実績を伸ばしたものの、全体的には若干、実績数を減らしている印象。
2024年度も、しっかり実績を積み上げている。
2025年度も、例年通りの実績。
高松高校の概要
創立120年を超える伝統校であり、香川県学力トップ校。通称は「高高」(たかこう)校訓がないことも特徴の一つ。
学校生活全般にわたり、自ら学び自ら考える意欲と能力を育てる「学ぶ学校」の理念の実現に努めることなどを努力目標に掲げている。
コメント