【令和8年度】熊本県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
熊本県の場合、国語、社会、数学、理科、英語の5教科で1教科50点の250点満点となります。
熊本県公立高校入試(一般選抜)を控え、「志望校に合格するには何点必要なのか」を知りたい受験生・保護者は多いのではないでしょうか。
以下、熊本県公立高校入試(一般)における高校別の合格点予想を一覧形式で掲載しています。過去の入試結果や倍率、問題傾向をもとに、各高校の合格ラインを分析し、現時点での目安点をわかりやすくまとめました。
出願校の最終判断や得点目標の設定に役立つ合格点予想記事として、ぜひ参考にしてください。
熊本県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 熊本高校 | 普通 | 191 | 72 |
| 済々黌高校 | 普通 | 186 | 70 |
| 第二高校 | 普通 | 178 | 67 |
| 第二高校 | 理数 | 178 | 67 |
| 熊本北高校 | 普通 | 164 | 62 |
| 熊本北高校 | 理数 | 159 | 60 |
| 第一高校 | 英語 | 159 | 60 |
| 第一高校 | 普通 | 159 | 60 |
| 玉名高校 | 普通 | 154 | 58 |
| 済々黌高校 | 英語 | 154 | 58 |
| 東稜高校 | 普通 | 154 | 58 |
| 第二高校 | 美術 | 151 | 57 |
| 東稜高校 | 国際 | 151 | 57 |
| 東稜高校 | 理数 | 151 | 57 |
| 八代高校 | 普通 | 148 | 56 |
| 宇土高校 | 普通 | 146 | 55 |
| 熊本工業高校 | 機械 | 146 | 55 |
| 熊本工業高校 | 情報システム | 146 | 55 |
| 熊本工業高校 | 電気 | 146 | 55 |
| 熊本工業高校 | 電子 | 146 | 55 |
| 熊本商業高校 | 会計 | 146 | 55 |
| 熊本商業高校 | 国際経済 | 146 | 55 |
| 熊本商業高校 | 商業 | 146 | 55 |
| 熊本商業高校 | 情報処理 | 146 | 55 |
| 必由館高校 | 国際 | 146 | 55 |
| 必由館高校 | 普通 | 146 | 55 |
| 鹿本高校 | 普通 | 138 | 52 |
| 必由館高校 | 芸術 | 138 | 52 |
| 必由館高校 | 服飾デザイン | 138 | 52 |
| 熊本工業高校 | 土木 | 135 | 51 |
| 熊本西高校 | 普通 | 135 | 51 |
| 人吉高校 | 普通 | 135 | 51 |
| 熊本工業高校 | インテリア | 133 | 50 |
| 熊本工業高校 | 建築 | 133 | 50 |
| 熊本工業高校 | 材料技術 | 133 | 50 |
| 熊本西高校 | 理数 | 133 | 50 |
| 千原台高校 | 情報/OA会計 | 133 | 50 |
| 千原台高校 | 国際経済 | 133 | 50 |
| 大津高校 | 普通 | 133 | 50 |
| 大津高校 | 理数 | 133 | 50 |
| 天草高校 | 普通 | 133 | 50 |
| 熊本工業高校 | 工業化学 | 130 | 49 |
| 熊本工業高校 | 繊維工業 | 130 | 49 |
| 鹿本高校 | 体育 | 130 | 49 |
| 千原台高校 | 情報/経営情報 | 130 | 49 |
| 熊本農業高校 | 生活 | 127 | 48 |
| 熊本西高校 | 体育 | 122 | 46 |
| 熊本農業高校 | 食品工業 | 122 | 46 |
| 千原台高校 | 健康スポーツ | 122 | 46 |
| 大津高校 | 体育 | 122 | 46 |
| 大津高校 | 美術 | 122 | 46 |
| 阿蘇中央高校 | 普通 | 119 | 45 |
| 熊本農業高校 | 農業土木 | 119 | 45 |
| 八代清流高校 | 普通 | 119 | 45 |
| 湧心館高校 | 情報科学 | 119 | 45 |
| 玉名工業高校 | 機械 | 117 | 44 |
| 玉名工業高校 | 工業化学 | 117 | 44 |
| 玉名工業高校 | 電気 | 117 | 44 |
| 玉名工業高校 | 電子 | 117 | 44 |
| 玉名工業高校 | 土木 | 117 | 44 |
| 熊本農業高校 | 園芸・果樹 | 117 | 44 |
| 熊本農業高校 | 農業経済 | 117 | 44 |
| 八代工業高校 | インテリア | 117 | 44 |
| 八代工業高校 | 機械 | 117 | 44 |
| 八代工業高校 | 工業化学 | 117 | 44 |
| 八代工業高校 | 情報技術 | 117 | 44 |
| 八代工業高校 | 電気 | 117 | 44 |
| 翔陽高校 | 総合 | 117 | 44 |
| 熊本農業高校 | 農業 | 114 | 43 |
| 小川工業高校 | 機械 | 114 | 43 |
| 小川工業高校 | 建築 | 114 | 43 |
| 小川工業高校 | 情報電子 | 114 | 43 |
| 小川工業高校 | 設備工業 | 114 | 43 |
| 小川工業高校 | 土木 | 114 | 43 |
| 水俣高校 | 普通 | 114 | 43 |
| 天草拓心高校 | 普通 | 114 | 43 |
| 八代東高校 | 商業 | 114 | 43 |
| 八代東高校 | 情報会計 | 114 | 43 |
| 八代東高校 | 体育 | 111 | 42 |
| 菊池高校 | 普通 | 109 | 41 |
| 牛深高校 | 普通総合 | 109 | 41 |
| 熊本農業高校 | 畜産 | 109 | 41 |
| 御船高校 | 芸術 | 109 | 41 |
| 岱志高校 | 普通 | 109 | 41 |
| 岱志高校 | 体育 | 109 | 41 |
| 天草工業高校 | 機械 | 109 | 41 |
| 天草工業高校 | 情報技術 | 109 | 41 |
| 天草工業高校 | 電気 | 109 | 41 |
| 天草工業高校 | 土木 | 109 | 41 |
| 天草拓心高校 | 商業 | 109 | 41 |
| 北稜高校 | 人文 | 109 | 41 |
| 矢部高校 | 普通 | 109 | 41 |
| 湧心館高校 | 普通 | 109 | 41 |
| 菊池高校 | 商業 | 106 | 40 |
| 球磨商業高校 | 国際教養 | 106 | 40 |
| 球磨商業高校 | 情報処理 | 106 | 40 |
| 球磨商業高校 | 総合ビジネス | 106 | 40 |
| 御船高校 | 電子機械 | 106 | 40 |
| 松橋高校 | 家政 | 106 | 40 |
| 松橋高校 | 情報処理 | 106 | 40 |
| 松橋高校 | 体育 | 106 | 40 |
| 松橋高校 | 文理総合 | 106 | 40 |
| 鹿本商工高校 | 機械 | 103 | 39 |
| 鹿本商工高校 | 商業 | 103 | 39 |
| 鹿本商工高校 | 情報管理 | 103 | 39 |
| 鹿本商工高校 | 電子機械 | 103 | 39 |
| 南稜高校 | 総合 | 103 | 39 |
| 北稜高校 | ビジネスマネジメント | 103 | 39 |
| 阿蘇中央高校 | 総合ビジネス | 98 | 37 |
| 芦北高校 | 林業 | 98 | 37 |
| 球磨工業高校 | 建築/伝統建築 | 98 | 37 |
| 上天草高校 | 情報会計 | 98 | 37 |
| 天草拓心高校 | 生活科学 | 98 | 37 |
| 阿蘇中央高校 | グリーン環境 | 95 | 36 |
| 球磨工業高校 | 機械 | 95 | 36 |
| 球磨工業高校 | 建設工学 | 95 | 36 |
| 球磨工業高校 | 建築/建築 | 95 | 36 |
| 球磨工業高校 | 電気 | 95 | 36 |
| 御船高校 | 普通 | 95 | 36 |
| 甲佐高校 | ビジネス情報 | 95 | 36 |
| 上天草高校 | 福祉 | 95 | 36 |
| 水俣高校 | 機械 | 95 | 36 |
| 水俣高校 | 商業 | 95 | 36 |
| 水俣高校 | 電気建築システム/建築 | 95 | 36 |
| 水俣高校 | 電気建築システム/電気 | 95 | 36 |
| 天草拓心高校 | 食品科学 | 95 | 36 |
| 北稜高校 | 園芸科学 | 95 | 36 |
| 北稜高校 | 家政科学 | 95 | 36 |
| 北稜高校 | 造園 | 95 | 36 |
| 矢部高校 | 緑科学 | 95 | 36 |
| 阿蘇中央高校 | 農業食品 | 93 | 35 |
| 芦北高校 | 農業 | 93 | 35 |
| 芦北高校 | 福祉 | 93 | 35 |
| 菊池農業高校 | 園芸 | 93 | 35 |
| 菊池農業高校 | 食品化学 | 93 | 35 |
| 菊池農業高校 | 生活文化 | 93 | 35 |
| 菊池農業高校 | 畜産科学 | 93 | 35 |
| 菊池農業高校 | 農業 | 93 | 35 |
| 甲佐高校 | 普通 | 93 | 35 |
| 甲佐高校 | 福祉教養 | 93 | 35 |
| 鹿本農業高校 | バイオ工学 | 93 | 35 |
| 鹿本農業高校 | 施設園芸 | 93 | 35 |
| 鹿本農業高校 | 食品工業 | 93 | 35 |
| 鹿本農業高校 | 生活科学 | 93 | 35 |
| 上天草高校 | 普通 | 93 | 35 |
| 人吉高校五木分校 | 普通 | 93 | 35 |
| 天草高校倉岳校 | 普通 | 93 | 35 |
| 天草拓心高校 | 生物生産 | 93 | 35 |
| 天草拓心高校 | 総合 | 93 | 35 |
| 矢部高校 | 食農科学 | 93 | 35 |
| 阿蘇中央高校 | 社会福祉 | 90 | 34 |
| 高森高校 | 普通 | 90 | 34 |
| 小国高校 | 普通 | 90 | 34 |
| 多良木高校 | 体育 | 90 | 34 |
| 多良木高校 | 普通 | 90 | 34 |
| 多良木高校 | 福祉教養 | 90 | 34 |
| 岱志高校 | 美術工芸 | 90 | 34 |
| 天草拓心高校 | 海洋科学 | 90 | 34 |
| 南稜高校 | 園芸科学 | 90 | 34 |
| 南稜高校 | 環境工学 | 90 | 34 |
| 南稜高校 | 食品科学 | 90 | 34 |
| 南稜高校 | 生活経営 | 90 | 34 |
| 南稜高校 | 生産科学 | 90 | 34 |
| 八代農業高校 | 園芸科学 | 90 | 34 |
| 八代農業高校 | 食品科学 | 90 | 34 |
| 八代農業高校 | 農業工学 | 90 | 34 |
| 八代農業高校 | 福祉家庭 | 90 | 34 |
| 八代農業高校泉分校 | グリーンライフ | 87 | 33 |
コメント