神奈川県公立高校入試(共通選抜)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
内申点については、中2年内申の9教科合計と、中3年内申の9教科合計を2倍した135点満点です。また、各高校の判断で3教科以内、各2倍の範囲で傾斜配点をつけることができます。
神奈川県公立高校入試(共通選抜)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 445 |
| 湘南高校 | 普通 | 439 |
| 柏陽高校 | 普通 | 421 |
| 厚木高校 | 普通 | 415 |
| 横浜緑ヶ丘高校 | 普通 | 409 |
| 川和高校 | 普通 | 409 |
| 相模原高校 | 普通 | 409 |
| 多摩高校 | 普通 | 409 |
| 横浜サイエンスフロンティア高校 | 理数 | 403 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 403 |
| 横須賀高校 | 普通 | 397 |
| 希望ヶ丘高校 | 普通 | 397 |
| 光陵高校 | 普通 | 397 |
| 神奈川総合高校 | 個性化 | 397 |
| 神奈川総合高校 | 国際文化 | 397 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 390 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 390 |
| 小田原高校 | 普通 | 390 |
| 大和高校 | 普通 | 390 |
| 横浜国際高校 | 国際情報 | 384 |
| 茅ヶ崎北陵高校 | 普通 | 378 |
| 金沢高校 | 普通 | 378 |
| 市ヶ尾高校 | 普通 | 378 |
| 追浜高校 | 普通 | 378 |
| 弥栄高校 | 理数 | 372 |
| 横浜市立南高校 | 普通 | 366 |
| 海老名高校 | 普通 | 366 |
| 桜丘高校 | 普通 | 366 |
| 秦野高校 | 普通 | 366 |
| 弥栄高校 | 国際 | 366 |
| 戸塚高校 | 普通 | 360 |
| 生田高校 | 一般 | 360 |
| 大船高校 | 普通 | 360 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 354 |
| 横浜市立東高校 | 普通 | 354 |
| 港北高校 | 普通 | 354 |
| 座間高校 | 普通 | 354 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 354 |
| 松陽高校 | 普通 | 354 |
| 川崎市立橘高校 | 普通 | 354 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 354 |
| 生田高校 | 自然科学 | 348 |
| 大磯高校 | 普通 | 348 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 348 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 348 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 342 |
| 横浜商業高校 | 国際学 | 342 |
| 新城高校 | 普通 | 342 |
| 西湘高校 | 理数 | 342 |
| 鶴見高校 | 普通 | 342 |
| 伊志田高校 | 普通 | 336 |
| 元石川高校 | 普通 | 336 |
| 湘南台高校 | 普通 | 336 |
| 瀬谷高校 | 普通 | 336 |
| 氷取沢高校 | 普通 | 336 |
| 弥栄高校 | スポーツ科学 | 336 |
| 弥栄高校 | 音楽 | 336 |
| 弥栄高校 | 美術 | 336 |
| みなと総合高校 | 総合 | 329 |
| 戸塚高校 | 音楽 | 329 |
| 西湘高校 | 一般 | 329 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 329 |
| 茅ヶ崎高校 | 普通 | 323 |
| 厚木東高校 | 普通 | 323 |
| 住吉高校 | 普通 | 323 |
| 大和西高校 | 普通 | 323 |
| 金井高校 | 普通 | 317 |
| 深沢高校 | 普通 | 317 |
| 荏田高校 | 一般 | 311 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 311 |
| 橋本高校 | 普通 | 311 |
| 上溝南高校 | 普通 | 311 |
| 津久井高校 | 普通 | 311 |
| 有馬高校 | 一般 | 311 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 305 |
| 岸根高校 | 普通 | 305 |
| 逗子高校 | 普通 | 305 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 305 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 305 |
| 麻生高校 | 普通 | 305 |
| 有馬高校 | 英語 | 305 |
| 横浜商業高校 | スポーツマネジメント | 299 |
| 横浜清陵総合高校 | 普通 | 299 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 299 |
| 神奈川総合産業高校 | 総合産業 | 299 |
| 川崎市立橘高校 | 国際 | 299 |
| 二俣川看護福祉高校 | 看護 | 299 |
| 舞岡高校 | 普通 | 299 |
| 横須賀明光高校 | 国際 | 293 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 293 |
| 高津高校 | 普通 | 293 |
| 上溝高校 | 普通 | 293 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 293 |
| 百合丘高校 | 普通 | 293 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 293 |
| 横浜南陵高校 | 一般 | 287 |
| 城郷高校 | 普通 | 287 |
| 逗葉高校 | 普通 | 287 |
| 横須賀明光高校 | 福祉 | 281 |
| 横浜緑園総合高校 | 総合 | 281 |
| 厚木西高校 | 普通 | 281 |
| 新栄高校 | 普通 | 281 |
| 川崎総合科学高校 | デザイン | 281 |
| 川崎総合科学高校 | 建設工学 | 281 |
| 川崎総合科学高校 | 情報工学 | 281 |
| 川崎総合科学高校 | 総合電気 | 281 |
| 川崎総合科学高校 | 電子機械 | 281 |
| 川崎北高校 | 普通 | 281 |
| 足柄高校 | 普通 | 281 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 281 |
| 旭高校 | 普通 | 275 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 275 |
| 荏田高校 | 体育 | 275 |
| 上矢部高校 | 普通 | 275 |
| 生田東高校 | 普通 | 275 |
| 川崎高校 | 普通 | 275 |
| 上矢部高校 | 美術 | 268 |
| 相模原青陵高校 | 普通 | 268 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 262 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 262 |
| 三浦臨海高校 | 普通 | 262 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 262 |
| 城山高校 | 普通 | 262 |
| 新羽高校 | 普通 | 262 |
| 神奈川県立商工高校 | 総合技術 | 262 |
| 神奈川工業高校 | デザイン | 262 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 262 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 262 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 262 |
| 瀬谷西高校 | 普通 | 262 |
| 川崎市立川崎高校 | 普通 | 262 |
| 川崎市立川崎高校 | 福祉 | 262 |
| 相原高校 | 食品科学 | 262 |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 262 |
| 白山高校 | 美術 | 262 |
| 保土ヶ谷高校 | 普通 | 262 |
| 磯子高校 | 一般 | 256 |
| 茅ヶ崎西浜高校 | 普通 | 256 |
| 高浜高校 | 一般 | 256 |
| 座間総合高校 | 総合 | 256 |
| 山北高校 | 一般 | 256 |
| 菅高校 | 普通 | 256 |
| 川崎市立橘高校 | スポーツ | 256 |
| 川崎市立商業高校 | ビジネス教養 | 256 |
| 相原高校 | 総合ビジネス | 256 |
| 相原高校 | 畜産科学 | 256 |
| 相模田名高校 | 普通 | 256 |
| 大和南高校 | 普通 | 256 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 250 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 250 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 250 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 250 |
| 永谷高校 | 普通 | 250 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 250 |
| 厚木北高校 | スポーツ科学 | 250 |
| 厚木北高校 | 一般 | 250 |
| 高浜高校 | 福祉教養 | 250 |
| 神奈川県立商工高校 | 総合ビジネス | 250 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 250 |
| 川崎市立川崎高校 | 生活科学 | 250 |
| 相模原総合高校 | 総合 | 250 |
| 中央農業高校 | 園芸科学 | 250 |
| 中央農業高校 | 畜産科学 | 250 |
| 二宮高校 | 普通 | 250 |
| 白山高校 | 一般 | 250 |
| 寒川高校 | 普通 | 244 |
| 吉田島総合高校 | 総合 | 244 |
| 厚木商業高校 | 総合ビジネス | 244 |
| 川崎工科高校 | 総合技術 | 244 |
| 相原高校 | 環境緑地 | 244 |
| 大師高校 | 総合 | 244 |
| 大和東高校 | 普通 | 244 |
| 中央農業高校 | 農業総合 | 244 |
| 藤沢工科高校 | 総合技術 | 244 |
| 平塚商業高校 | 総合ビジネス | 244 |
| 平塚農業高校 | 園芸科学 | 244 |
| 平塚農業高校 | 食品科学 | 244 |
| 綾瀬西高校 | 一般 | 238 |
| 横浜旭陵高校 | 普通 | 238 |
| 山北高校 | スポーツリーダー | 238 |
| 小田原城北工業高校 | デザイン | 238 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 238 |
| 小田原城北工業高校 | 建築 | 238 |
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 238 |
| 小田原総合ビジネス高校 | 総合ビジネス | 238 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 238 |
| 平塚工科高校 | 総合技術 | 238 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 238 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 232 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 232 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 232 |
| 平塚農業高校 | 農業総合 | 232 |
| 海洋科学高校 | 海洋科学/一般 | 226 |
| 海洋科学高校 | 海洋科学/船舶運航 | 226 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 226 |
| 大井高校 | 普通 | 226 |
| 大楠高校 | 普通 | 226 |
| 津久井高校 | 福祉 | 226 |
| 田奈高校 | 普通 | 226 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 226 |
| 愛川高校 | 普通 | 220 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 220 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 220 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 220 |
コメント