東京都都立高校入試高校別合格基準点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
東京都都立高校の一般入試は、入試本番の得点および内申(通知表の評定)の合計を1000点満点で算出し、その得点によって合否が決定します。今回は、その合格基準点予想です。
東京都都立高校入試高校別合格基準点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
国立高校 | 普通 | 905 |
都立西高校 | 普通 | 880 |
日比谷高校 | 普通 | 880 |
戸山高校 | 普通 | 868 |
青山高校 | 普通 | 868 |
立川高校 | 普通 | 868 |
八王子東高校 | 普通 | 856 |
小山台高校 | 普通 | 843 |
駒場高校 | 普通 | 831 |
新宿高校 | 普通 | 831 |
両国高校 | 普通 | 831 |
国分寺高校 | 普通 | 818 |
竹早高校 | 普通 | 818 |
国際高校 | 国際 | 818 |
小松川高校 | 普通 | 794 |
町田高校 | 普通 | 794 |
武蔵野北高校 | 普通 | 794 |
三田高校 | 普通 | 781 |
小金井北高校 | 普通 | 781 |
大泉高校 | 普通 | 781 |
日野台高校 | 普通 | 781 |
北園高校 | 普通 | 769 |
調布北高校 | 普通 | 756 |
白鴎高校 | 普通 | 756 |
豊多摩高校 | 普通 | 756 |
産業技術高専荒川CP | ものづくり工学 | 744 |
産業技術高専品川CP | ものづくり工学 | 744 |
城東高校 | 普通 | 744 |
多摩科学技術高校 | 科学技術 | 744 |
南平高校 | 普通 | 744 |
駒場高校 | 保健体育 | 732 |
狛江高校 | 普通 | 732 |
昭和高校 | 普通 | 732 |
上野高校 | 普通 | 732 |
墨田川高校 | 普通 | 732 |
小平高校 | 外国語 | 719 |
文京高校 | 普通 | 719 |
井草高校 | 普通 | 707 |
小平高校 | 普通 | 707 |
神代高校 | 普通 | 707 |
都立工芸高校 | グラフィックアーツ | 707 |
都立工芸高校 | デザイン | 707 |
目黒高校 | 普通 | 707 |
江戸川高校 | 普通 | 694 |
上水高校 | 普通 | 694 |
深川高校 | 外国語 | 694 |
深川高校 | 普通 | 694 |
清瀬高校 | 普通 | 694 |
調布南高校 | 普通 | 694 |
広尾高校 | 普通 | 682 |
小平南高校 | 普通 | 682 |
晴海総合高校 | 総合 | 682 |
石神井高校 | 普通 | 682 |
雪谷高校 | 普通 | 682 |
総合芸術高校 | 音楽 | 682 |
都立工芸高校 | アートクラフト | 682 |
都立工芸高校 | インテリア | 682 |
東大和南高校 | 普通 | 682 |
豊島高校 | 普通 | 682 |
成瀬高校 | 普通 | 670 |
総合芸術高校 | 美術 | 670 |
総合芸術高校 | 舞台表現 | 670 |
田園調布高校 | 普通 | 670 |
都立工芸高校 | マシンクラフト | 670 |
武蔵丘高校 | 普通 | 670 |
芦花高校 | 普通 | 657 |
科学技術高校 | 科学技術 | 657 |
向丘高校 | 普通 | 657 |
杉並高校 | 普通 | 657 |
翔陽高校 | 普通 | 657 |
つばさ総合高校 | 総合 | 645 |
江北高校 | 普通 | 645 |
三田国際学園高校 | 普通 | 645 |
日野高校 | 普通 | 645 |
富士森高校 | 普通 | 645 |
府中高校 | 普通 | 645 |
東高校 | 普通 | 632 |
東大和高校 | 普通 | 632 |
保谷高校 | 普通 | 632 |
本所高校 | 普通 | 632 |
高島高校 | 普通 | 620 |
鷺宮高校 | 普通 | 620 |
松が谷高校 | 外国語 | 620 |
松が谷高校 | 普通 | 620 |
青梅総合高校 | 総合 | 620 |
都立農業高校 | 食物 | 620 |
桜町高校 | 普通 | 608 |
小岩高校 | 普通 | 608 |
新宿山吹高校 | 普通 | 608 |
杉並総合高校 | 総合 | 608 |
世田谷総合高校 | 総合 | 608 |
東久留米総合高校 | 総合 | 608 |
飛鳥高校 | 普通 | 608 |
小川高校 | 普通 | 595 |
八王子桑志高校 | 産業/クラフト | 595 |
府中西高校 | 普通 | 595 |
松原高校 | 普通 | 583 |
大島海洋国際高校 | 海洋国際 | 583 |
町田総合高校 | 総合 | 583 |
田無高校 | 普通 | 583 |
忍岡高校 | 普通 | 583 |
八王子桑志高校 | 産業/システム情報 | 583 |
板橋有徳高校 | 普通 | 583 |
片倉高校 | 造形美術 | 583 |
片倉高校 | 普通 | 583 |
葛飾総合高校 | 総合 | 570 |
紅葉川高校 | 普通 | 570 |
若葉総合高校 | 総合 | 570 |
千早高校 | ビジネスコミュニケーション | 570 |
蔵前工業高校 | 機械 | 570 |
蔵前工業高校 | 建築 | 570 |
蔵前工業高校 | 電気 | 570 |
竹台高校 | 普通 | 570 |
忍岡高校 | 生活科学 | 570 |
八王子桑志高校 | 産業/デザイン | 570 |
八王子桑志高校 | 産業/ビジネス情報 | 570 |
福生高校 | 普通 | 570 |
王子総合高校 | 総合 | 558 |
葛飾野高校 | 普通 | 558 |
久留米西高校 | 普通 | 558 |
芝商業高校 | 商業 | 558 |
新宿山吹高校 | 情報 | 558 |
蔵前工業高校 | 設備工業 | 558 |
足立高校 | 普通 | 558 |
大崎高校 | 普通 | 558 |
都立園芸高校 | 動物 | 558 |
美原高校 | 普通 | 558 |
府中東高校 | 普通 | 558 |
小平西高校 | 普通 | 546 |
瑞穂農芸高校 | 畜産科学 | 546 |
総合工科高校 | 機械・自動車 | 546 |
総合工科高校 | 建築・都市工学 | 546 |
総合工科高校 | 電気・情報デザイン | 546 |
足立西高校 | 普通 | 546 |
第一商業高校 | 商業 | 546 |
都立園芸高校 | 食品 | 546 |
八王子北高校 | 普通 | 546 |
光丘高校 | 普通 | 533 |
足立新田高校 | 普通 | 533 |
大泉桜高校 | 普通 | 533 |
第五商業高校 | 商業 | 533 |
都立農業高校 | 服飾 | 533 |
都立農芸高校 | 園芸科学 | 533 |
都立農芸高校 | 食品科学 | 533 |
都立農芸高校 | 緑地環境 | 533 |
日本橋高校 | 普通 | 533 |
板橋高校 | 普通 | 533 |
武蔵村山高校 | 普通 | 533 |
羽村高校 | 普通 | 521 |
永山高校 | 普通 | 521 |
砂川高校 | 普通 | 521 |
山崎高校 | スーパーイングリッシュ | 521 |
山崎高校 | スーパーサイエンス | 521 |
篠崎高校 | 普通 | 521 |
千歳丘高校 | 普通 | 521 |
田柄高校 | 普通 | 521 |
都立園芸高校 | 園芸 | 521 |
都立農業高校 | 食品科学 | 521 |
都立農産高校 | 食品 | 521 |
東村山西高校 | 普通 | 521 |
拝島高校 | 普通 | 521 |
八潮高校 | 普通 | 521 |
府中工業高校 | 情報技術 | 521 |
淵江高校 | 普通 | 521 |
練馬高校 | 普通 | 521 |
荻窪高校 | 普通 | 508 |
江東商業高校 | 総合ビジネス | 508 |
瑞穂農芸高校 | 食品 | 508 |
瑞穂農芸高校 | 生活デザイン | 508 |
大田桜台高校 | ビジネスコミュニケーション | 508 |
第三商業高校 | 商業 | 508 |
第四商業高校 | 情報処理 | 508 |
田柄高校 | 外国文化 | 508 |
都立農業高校 | 都市園芸 | 508 |
都立農業高校 | 緑地計画 | 508 |
都立農産高校 | 園芸デザイン | 508 |
東村山高校 | 普通 | 508 |
八王子拓真高校 | 普通 | 508 |
府中工業高校 | 機械 | 508 |
府中工業高校 | 工業技術 | 508 |
墨田工業高校 | 機械 | 508 |
墨田工業高校 | 建築 | 508 |
墨田工業高校 | 自動車 | 508 |
墨田工業高校 | 電気 | 508 |
野津田高校 | 普通 | 508 |
六郷工科高校 | デザイン工学 | 508 |
葛飾商業高校 | 商業 | 496 |
葛飾商業高校 | 情報処理 | 496 |
五日市高校 | ことばと情報 | 496 |
山崎高校 | 本科 | 496 |
多摩高校 | 普通 | 496 |
町田工業高校 | 総合情報 | 496 |
南葛飾高校 | 普通 | 496 |
府中工業高校 | 電気 | 496 |
野津田高校 | 体育 | 496 |
野津田高校 | 福祉 | 496 |
六郷工科高校 | オートモビル工学 | 496 |
六郷工科高校 | システム工学 | 496 |
葛西工業高校 | 機械 | 484 |
葛西工業高校 | 建築 | 484 |
葛西工業高校 | 電子 | 484 |
橘高校 | 産業 | 484 |
荒川商業高校 | 総合ビジネス | 484 |
秋留台高校 | 普通 | 484 |
深沢高校 | 普通 | 484 |
瑞穂農芸高校 | 園芸科学 | 484 |
青井高校 | 普通 | 484 |
大森高校 | 普通 | 484 |
第四商業高校 | 商業 | 484 |
田無工業高校 | 機械 | 484 |
田無工業高校 | 都市工学 | 484 |
六郷工科高校 | プロダクト工学 | 484 |
五日市高校 | 商業 | 471 |
多摩工業高校 | 環境化学 | 471 |
多摩工業高校 | 機械 | 471 |
多摩工業高校 | 電気 | 471 |
大山高校 | 普通 | 471 |
田無工業高校 | 建築 | 471 |
一橋高校 | 普通 | 459 |
葛西南高校 | 普通 | 459 |
杉並工業高校 | 理工環境 | 459 |
荒川工業高校 | 情報技術 | 446 |
荒川工業高校 | 電気 | 446 |
荒川工業高校 | 電子 | 446 |
杉並工業高校 | 機械 | 446 |
杉並工業高校 | 電子 | 446 |
赤羽商業高校 | 商業 | 446 |
足立工業高校 | 総合技術 | 446 |
足立東高校 | 普通 | 446 |
北豊島工業高校 | 総合技術 | 446 |
練馬工業高校 | キャリア技術 | 446 |
六郷工科高校 | デュアルシステム | 446 |
蒲田高校 | 普通 | 434 |
中野工業高校 | 総合技術 | 434 |
コメント