愛知県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
愛知県の場合、学科試験は、英数国理社の5科目各22点で合計110点満点となります。高校によって、それぞれ一般入試の校内順位決定方式が異なります。
以下、過去の入試傾向や倍率、問題難易度を踏まえ、主要公立高校ごとの合格ラインの目安を分かりやすく整理しています。志望校選択や得点目標の設定に役立つ、愛知県公立高校入試の合格点予想一覧です。
愛知県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 旭丘高校 | 普通 | 97 |
| 岡崎高校 | 普通 | 97 |
| 一宮高校 | 普通 | 96 |
| 刈谷高校 | 普通 | 96 |
| 向陽高校 | 国際科学 | 96 |
| 明和高校 | 普通 | 96 |
| 時習館高校 | 普通 | 95 |
| 向陽高校 | 普通 | 93 |
| 菊里高校 | 普通 | 92 |
| 瑞陵高校 | 普通 | 92 |
| 千種高校 | 普通 | 92 |
| 一宮西高校 | 普通 | 90 |
| 半田高校 | 普通 | 90 |
| 豊田西高校 | 普通 | 89 |
| 五条高校 | 普通 | 88 |
| 桜台高校 | 普通 | 88 |
| 西春高校 | 普通 | 88 |
| 旭野高校 | 普通 | 86 |
| 岡崎北高校 | 普通 | 86 |
| 西尾高校 | 普通 | 86 |
| 天白高校 | 普通 | 86 |
| 名東高校 | 普通 | 86 |
| 昭和高校 | 普通 | 85 |
| 千種高校 | 国際教養 | 85 |
| 豊橋東高校 | 普通 | 85 |
| 横須賀高校 | 普通 | 84 |
| 江南高校 | 普通 | 82 |
| 知立東高校 | 普通 | 82 |
| 名東高校 | 国際英語 | 82 |
| 一宮興道高校 | 普通 | 81 |
| 刈谷北高校 | 普通 | 81 |
| 春日井高校 | 普通 | 81 |
| 津島高校 | 普通 | 81 |
| 豊丘高校 | 普通 | 81 |
| 名古屋南高校 | 普通 | 81 |
| 旭丘高校 | 美術 | 80 |
| 安城東高校 | 普通 | 80 |
| 国府高校 | 普通 | 80 |
| 松蔭高校 | 普通 | 80 |
| 豊橋南高校 | 普通 | 80 |
| 豊田北高校 | 普通 | 80 |
| 一宮南高校 | 普通 | 78 |
| 岡崎西高校 | 普通 | 78 |
| 高蔵寺高校 | 普通 | 78 |
| 成章高校 | 普通 | 77 |
| 熱田高校 | 普通 | 77 |
| 名古屋西高校 | 普通 | 77 |
| 小坂井高校 | 普通 | 76 |
| 小牧南高校 | 普通 | 76 |
| 新川高校 | 普通 | 76 |
| 東海南高校 | 普通 | 76 |
| 菊里高校 | 音楽 | 74 |
| 長久手高校 | 普通 | 74 |
| 日進西高校 | 普通 | 74 |
| 日進西高校 | 普通 | 74 |
| 半田東高校 | 普通 | 74 |
| 豊田南高校 | 普通 | 74 |
| 明和高校 | 音楽 | 74 |
| 阿久比高校 | 普通 | 73 |
| 春日井南高校 | 普通 | 73 |
| 大府高校 | 普通 | 73 |
| 木曽川高校 | 普通 | 73 |
| 安城高校 | 普通 | 72 |
| 西尾東高校 | 普通 | 72 |
| 中村高校 | 普通 | 72 |
| 名古屋市立北高校 | 普通 | 72 |
| 緑高校 | 普通 | 72 |
| 常滑高校 | 普通 | 70 |
| 新城東高校 | 普通 | 70 |
| 津島東高校 | 普通 | 70 |
| 桃陵高校 | 衛生看護 | 70 |
| 尾北高校 | 国際教養 | 70 |
| 一宮高校 | ファッション創造 | 69 |
| 岡崎東高校 | 総合 | 69 |
| 桜台高校 | ファッション文化 | 69 |
| 丹羽高校 | 普通 | 69 |
| 尾北高校 | 普通 | 69 |
| 豊田高校 | 普通 | 69 |
| 春日井東高校 | 普通 | 68 |
| 瑞陵高校 | 食物 | 68 |
| 西陵高校 | 総合 | 68 |
| 東郷高校 | 普通 | 68 |
| 豊橋西高校 | 普通 | 68 |
| 豊田東高校 | 総合 | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | インテリア | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | グラフィックアーツ | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | デザイン | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | 建築システム | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | 情報 | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | 電子機械 | 68 |
| 名古屋市立工芸高校 | 都市システム | 68 |
| 蒲郡東高校 | 普通 | 66 |
| 山田高校 | 普通 | 66 |
| 瀬戸西高校 | 普通 | 66 |
| 成章高校 | 商業 | 66 |
| 大府東高校 | 普通 | 66 |
| 美和高校 | 普通 | 66 |
| 愛知商業高校 | 商業全科 | 65 |
| 一宮北高校 | 普通 | 65 |
| 岩倉総合高校 | 総合 | 65 |
| 御津高校 | 国際教養 | 65 |
| 国府高校 | 商業 | 65 |
| 鶴城丘高校 | 総合 | 65 |
| 豊明高校 | 普通 | 65 |
| 御津高校 | 普通 | 63 |
| 小牧高校 | 普通 | 63 |
| 津島北高校 | 普通 | 63 |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア | 63 |
| 富田高校 | 普通 | 63 |
| 碧南高校 | 普通 | 63 |
| 安城南高校 | 普通 | 62 |
| 岡崎商業高校 | 商業全科 | 62 |
| 犬山高校 | 普通 | 62 |
| 春日井西高校 | 普通 | 62 |
| 知多翔洋高校 | 総合 | 62 |
| 知立高校 | 普通 | 62 |
| 名古屋商業高校 | 商業全科 | 62 |
| 鳴海高校 | 普通 | 62 |
| 杏和高校 | 総合 | 61 |
| 惟信高校 | 普通 | 61 |
| 一宮工業高校 | 機械 | 61 |
| 一宮工業高校 | 建築 | 61 |
| 一宮工業高校 | 電気 | 61 |
| 一宮工業高校 | 土木 | 61 |
| 武豊高校 | 普通 | 61 |
| 豊橋商業高校 | 商業全科 | 61 |
| 名古屋市立工業高校 | 自動車 | 61 |
| 木曽川高校 | 商業 | 61 |
| 幸田高校 | 普通 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 機械 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 建築 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 電気 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 電子機械 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 電子工学 | 59 |
| 豊橋工業高校 | 土木 | 59 |
| 豊野高校 | 普通 | 59 |
| 名古屋市立工業高校 | 情報技術 | 59 |
| 愛知工業高校 | デザイン | 58 |
| 愛知工業高校 | 化学工業 | 58 |
| 愛知工業高校 | 建設 | 58 |
| 愛知工業高校 | 情報技術 | 58 |
| 愛知工業高校 | 電気 | 58 |
| 愛知工業高校 | 電子機械 | 58 |
| 稲沢東高校 | 普通 | 58 |
| 若宮商業高校 | 商業 | 58 |
| 常滑高校 | クリエイティブデザイン | 58 |
| 瀬戸高校 | 普通 | 58 |
| 成章高校 | 生活文化 | 58 |
| 知立高校 | 商業 | 58 |
| 知立高校 | 情報処理 | 58 |
| 津島北高校 | 商業 | 58 |
| 東海商業高校 | 商業全科 | 58 |
| 福江高校 | 普通 | 58 |
| 碧南工業高校 | 環境工学 | 58 |
| 碧南工業高校 | 機械 | 58 |
| 碧南工業高校 | 建築 | 58 |
| 碧南工業高校 | 電子工学 | 58 |
| 豊丘高校 | 生活文化 | 58 |
| 豊橋南高校 | 生活デザイン | 58 |
| 豊田工業高校 | 工業全科 | 58 |
| 安城農林高校 | 食品科学 | 57 |
| 一宮商業高校 | 商業全科 | 57 |
| 蒲郡高校 | 総合 | 57 |
| 起工業高校 | デザイン | 57 |
| 起工業高校 | 化学工業 | 57 |
| 起工業高校 | 機械 | 57 |
| 起工業高校 | 電子工学 | 57 |
| 吉良高校 | 普通 | 57 |
| 犬山高校 | 商業 | 57 |
| 犬山南高校 | 普通 | 57 |
| 古知野高校 | 商業 | 57 |
| 古知野高校 | 情報処理 | 57 |
| 三好高校 | 普通 | 57 |
| 常滑高校 | セラミックアーツ | 57 |
| 中川商業高校 | 商業全科 | 57 |
| 半田商業高校 | 商業全科 | 57 |
| 名古屋市立工業高校 | 環境技術 | 57 |
| 名古屋市立工業高校 | 機械 | 57 |
| 名古屋市立工業高校 | 電気 | 57 |
| 名古屋市立工業高校 | 電子機械 | 57 |
| 緑丘商業高校 | 商業全科 | 57 |
| 安城高校 | 生活文化 | 55 |
| 安城農林高校 | 生物工学 | 55 |
| 一色高校 | 普通 | 55 |
| 稲沢高校 | 園芸 | 55 |
| 稲沢高校 | 環境デザイン | 55 |
| 稲沢高校 | 生活科学 | 55 |
| 稲沢高校 | 農業土木 | 55 |
| 猿投農林高校 | 環境デザイン | 55 |
| 猿投農林高校 | 生活科学 | 55 |
| 猿投農林高校 | 農業 | 55 |
| 猿投農林高校 | 林産工芸 | 55 |
| 刈谷工業高校 | 機械 | 55 |
| 刈谷工業高校 | 自動車 | 55 |
| 刈谷工業高校 | 電気 | 55 |
| 佐屋高校 | 園芸科学 | 55 |
| 佐屋高校 | 生活情報 | 55 |
| 佐屋高校 | 生活文化 | 55 |
| 佐屋高校 | 生物生産 | 55 |
| 佐織工業高校 | 機械|電子機械 | 55 |
| 佐織工業高校 | 建築 | 55 |
| 佐織工業高校 | 電子工学 | 55 |
| 新城高校 | 園芸デザイン|食農サイエンス | 55 |
| 新城高校 | ビジネス創造 | 55 |
| 尾西高校 | 普通 | 55 |
| 碧南高校 | 商業 | 55 |
| 宝陵高校 | 衛生看護 | 55 |
| 名南工業高校 | 電気|情報技術 | 55 |
| 安城農林高校 | 動物科学 | 54 |
| 衣台高校 | 普通 | 54 |
| 岡崎工業高校 | 化学工業 | 54 |
| 岡崎工業高校 | 機械 | 54 |
| 岡崎工業高校 | 機械デザイン | 54 |
| 岡崎工業高校 | 情報技術 | 54 |
| 岡崎工業高校 | 電気 | 54 |
| 岡崎工業高校 | 土木 | 54 |
| 海翔高校 | 普通 | 54 |
| 海翔高校 | 福祉 | 54 |
| 岩津高校 | 調理国際 | 54 |
| 起工業高校 | 電子機械 | 54 |
| 古知野高校 | 生活文化 | 54 |
| 古知野高校 | 福祉 | 54 |
| 高浜高校 | 普通 | 54 |
| 高浜高校 | 福祉 | 54 |
| 守山高校 | 普通 | 54 |
| 春日井商業高校 | 商業全科 | 54 |
| 瀬戸北総合高校 | 総合 | 54 |
| 瀬戸窯業高校 | 商業 | 54 |
| 足助高校 | 普通 | 54 |
| 大府高校 | 生活文化 | 54 |
| 豊川工業高校 | 工業全科 | 54 |
| 安城農林高校 | 園芸 | 53 |
| 安城農林高校 | 農業 | 53 |
| 岩津高校 | 生活デザイン | 53 |
| 岩津高校 | 普通 | 53 |
| 三好高校 | スポーツ | 53 |
| 春日井工業高校 | 工業全科 | 53 |
| 小牧工業高校 | 化学工業 | 53 |
| 小牧工業高校 | 機械 | 53 |
| 小牧工業高校 | 自動車 | 53 |
| 小牧工業高校 | 情報技術 | 53 |
| 小牧工業高校 | 電気 | 53 |
| 松平高校 | 普通 | 53 |
| 瀬戸窯業高校 | セラミック | 53 |
| 瀬戸窯業高校 | デザイン | 53 |
| 瀬戸窯業高校 | 電子機械 | 53 |
| 田口高校 | 普通 | 53 |
| 東浦高校 | 普通 | 53 |
| 内海高校 | 普通 | 53 |
| 日進高校 | 総合 | 53 |
| 半田工業高校 | 建築|土木 | 53 |
| 半田工業高校 | 電気 | 53 |
| 半田工業高校 | 電子機械 | 53 |
| 半田農業高校 | 食品科学 | 53 |
| 半田農業高校 | 生活科学 | 53 |
| 半田農業高校 | 生物工学 | 53 |
| 半田農業高校 | 農業園芸 | 53 |
| 宝陵高校 | 福祉 | 53 |
| 安城農林高校 | 森林環境 | 50 |
| 吉良高校 | 生活文化 | 50 |
| 一色高校 | 生活デザイン | 49 |
| 加茂丘高校 | 普通 | 49 |
| 松平高校 | 生活情報 | 49 |
| 新城高校 | 生活創造 | 49 |
| 渥美農業高校 | 農業|施設園芸 | 47 |
| 渥美農業高校 | 生活科学 | 47 |
| 渥美農業高校 | 食品科学 | 47 |
| 三谷水産高校 | 海洋科学 | 47 |
| 三谷水産高校 | 海洋資源 | 47 |
| 三谷水産高校 | 情報通信 | 47 |
| 三谷水産高校 | 水産食品 | 47 |
| 新城東高校作手校舎 | 人と自然 | 46 |
| 田口高校 | 林業 | 46 |
コメント