【令和6年度】北海道公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
北海道の場合、学力検査点は、5教科60点の300点満点となります。それに、内申点など選抜資料が加味されます。学力検査と内申書は、同等に会疲れますが、内申書重視、学力検査重視の各選抜方式で各15%程度を選抜されます。
北海道公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
札幌北高校 | 普通 | 234 |
札幌西高校 | 普通 | 231 |
札幌南高校 | 普通 | 231 |
札幌旭丘高校 | 普通 | 224 |
札幌東高校 | 普通 | 221 |
釧路湖陵高校 | 理数 | 218 |
旭川東高校 | 普通 | 215 |
札幌国際情報高校 | 普通 | 215 |
室蘭栄高校 | 理数 | 215 |
帯広柏葉高校 | 普通 | 211 |
札幌開成高校 | コズモサイエンス | 211 |
函館中部高校 | 普通 | 208 |
札幌国際情報高校 | 国際文化 | 205 |
滝川高校 | III進 | 205 |
札幌開成高校 | 普通 | 205 |
旭川北高校 | 普通 | 201 |
北見北斗高校 | 普通 | 201 |
市立函館高校 | 普通 | 201 |
札幌啓成高校 | 理数 | 198 |
札幌月寒高校 | 普通 | 198 |
帯広三条高校 | 普通 | 198 |
滝川高校 | II進 | 198 |
北広島高校 | 普通 | 198 |
旭川西高校 | 普通 | 195 |
旭川西高校 | 理数 | 191 |
釧路湖陵高校 | 普通 | 191 |
札幌国際情報高校 | 情報システム | 191 |
札幌手稲高校 | 普通 | 191 |
札幌北陵高校 | 普通 | 191 |
小樽潮陵高校 | 普通 | 191 |
帯広緑陽高校 | 普通 | 191 |
札幌新川高校 | 普通 | 191 |
札幌清田高校 | グローバル | 191 |
札幌藻岩高校 | 普通 | 191 |
岩見沢東高校 | 普通 | 188 |
札幌国際情報高校 | グローバルビジネス | 188 |
室蘭栄高校 | 普通 | 188 |
大麻高校 | 普通 | 188 |
札幌清田高校 | 普通 | 188 |
札幌国際情報高校 | 理数工学 | 185 |
札幌国際情報高校 | 情報技術 | 185 |
札幌国際情報高校 | 流通サービス | 185 |
苫小牧東高校 | 普通 | 185 |
札幌啓成高校 | 普通 | 182 |
旭川永嶺高校 | 普通 | 178 |
札幌平岸高校 | 普通 | 178 |
札幌平岸高校 | デザイン | 178 |
帯広南商業高校 | 商業 | 178 |
千歳高校 | 普通 | 175 |
美唄聖華高校 | 衛生看護 | 175 |
北見柏陽高校 | 普通 | 175 |
札幌稲雲高校 | 普通 | 172 |
石狩南高校 | 普通 | 172 |
函館稜北高校 | 普通 | 172 |
網走南ヶ丘高校 | 普通 | 172 |
岩見沢西高校 | 普通 | 168 |
滝川高校 | I進 | 168 |
稚内高校 | 普通 | 168 |
苫小牧南高校 | 普通 | 168 |
本別高校 | 普通 | 168 |
室蘭清水丘高校 | 普通 | 165 |
千歳高校 | 国際教養 | 165 |
旭川商業高校 | 流通ビジネス | 147 |
旭川商業高校 | 国際ビジネス | 147 |
旭川商業高校 | 会計 | 147 |
旭川商業高校 | 情報処理 | 147 |
釧路江南高校 | 普通 | 147 |
札幌東商業高校 | 会計ビジネス | 147 |
札幌東商業高校 | 国際経済 | 147 |
札幌東商業高校 | 情報処理 | 147 |
札幌東商業高校 | 流通経済 | 147 |
札幌白石高校 | 普通 | 147 |
札幌平岡高校 | 普通 | 147 |
旭川南高校 | 総合 | 144 |
羽幌高校 | 普通 | 144 |
稚内高校 | 衛生看護 | 144 |
函館西高校 | 普通 | 144 |
札幌啓北商業高校 | 未来商学 | 144 |
旭川工業高校 | 工業化学 | 141 |
旭川工業高校 | 建築 | 141 |
旭川工業高校 | 電気 | 141 |
旭川工業高校 | 情報技術 | 141 |
旭川工業高校 | 電子機械 | 141 |
旭川工業高校 | 自動車 | 141 |
旭川東栄高校 | 普通 | 141 |
芽室高校 | 普通 | 141 |
江差高校 | 普通 | 141 |
江別高校 | 普通 | 141 |
小樽桜陽高校 | 普通 | 141 |
帯広工業高校 | 環境土木 | 141 |
帯広工業高校 | 建築 | 141 |
帯広工業高校 | 電気 | 141 |
帯広工業高校 | 電子機械 | 141 |
函館工業高校 | 環境土木 | 141 |
函館工業高校 | 建築 | 141 |
函館工業高校 | 工業化学 | 141 |
函館工業高校 | 情報技術 | 141 |
函館工業高校 | 電気 | 141 |
函館工業高校 | 電子機械 | 141 |
釧路北陽高校 | 普通 | 141 |
札幌厚別高校 | 総合 | 138 |
札幌東陵高校 | 普通 | 138 |
深川西高校 | 普通 | 138 |
稚内高校 | 商業 | 138 |
天塩高校 | 普通 | 138 |
函館商業高校 | 会計ビジネス | 138 |
函館商業高校 | 国際経済 | 138 |
函館商業高校 | 情報処理 | 138 |
函館商業高校 | 流通ビジネス | 138 |
北見緑陵高校 | 普通 | 138 |
おといねっぷ美術工芸高校 | 工芸 | 135 |
旭川工業高校 | 土木 | 135 |
札幌英藍高校 | 普通 | 135 |
札幌西陵高校 | 普通 | 135 |
室蘭東翔高校 | 総合 | 135 |
千歳高校 | 国際流通 | 135 |
苫小牧工業高校 | 環境化学 | 135 |
苫小牧工業高校 | 建築 | 135 |
苫小牧工業高校 | 情報技術 | 135 |
苫小牧工業高校 | 電気 | 135 |
苫小牧工業高校 | 電子機械 | 135 |
苫小牧工業高校 | 土木 | 135 |
岩見沢緑陵高校 | 普通 | 135 |
岩見沢緑陵高校 | 情報コミュニケーション | 135 |
滝川西高校 | 情報ビジネス | 135 |
伊達緑丘高校 | 普通 | 132 |
釧路明輝高校 | 総合 | 132 |
恵庭北高校 | 普通 | 132 |
江別高校 | 生活デザイン | 132 |
根室高校 | 普通 | 132 |
札幌工業高校 | 機械 | 132 |
札幌工業高校 | 建築 | 132 |
札幌工業高校 | 電気 | 132 |
札幌工業高校 | 土木 | 132 |
大樹高校 | 普通 | 132 |
苫小牧西高校 | 普通 | 132 |
浜頓別高校 | 普通 | 132 |
名寄高校 | 普通 | 132 |
留萌高校 | 普通 | 132 |
芦別高校 | 普通 | 129 |
遠軽高校 | 普通 | 129 |
江別高校 | 事務情報 | 129 |
枝幸高校 | 普通 | 129 |
苫小牧総合経済高校 | 国際経済 | 129 |
苫小牧総合経済高校 | 情報処理 | 129 |
苫小牧総合経済高校 | 流通経済 | 129 |
北見商業高校 | 商業 | 129 |
北見商業高校 | 情報処理 | 129 |
北見商業高校 | 流通経済 | 129 |
三笠高校 | 食物調理 | 129 |
滝川西高校 | 普通 | 129 |
浦河高校 | 総合 | 126 |
岩内高校 | 普通 | 126 |
栗山高校 | 普通 | 126 |
札幌丘珠高校 | 普通 | 126 |
札幌琴似工業高校 | 電気 | 126 |
札幌琴似工業高校 | 電子機械 | 126 |
札幌琴似工業高校 | 環境化学 | 126 |
札幌琴似工業高校 | 情報技術 | 126 |
札幌真栄高校 | 普通 | 126 |
士別翔雲高校 | 普通 | 126 |
小樽商業高校 | 商業 | 126 |
小樽商業高校 | 情報処理 | 126 |
深川東高校 | 情報処理 | 126 |
石狩翔陽高校 | 総合 | 126 |
滝川工業高校 | 電気 | 126 |
滝川工業高校 | 電子機械 | 126 |
東川高校 | 普通 | 126 |
白糠高校 | 普通 | 126 |
標茶高校 | 総合 | 126 |
標津高校 | 普通 | 126 |
滝川西高校 | 会計ビジネス | 126 |
奥尻高校 | 普通 | 123 |
音更高校 | 普通 | 123 |
釧路商業高校 | 会計 | 123 |
釧路商業高校 | 国際ビジネス | 123 |
釧路商業高校 | 情報処理 | 123 |
釧路商業高校 | 流通経済 | 123 |
根室高校 | 商業 | 123 |
根室高校 | 事務情報 | 123 |
深川東高校 | 生産科学 | 123 |
中標津高校 | 普通 | 123 |
弟子屈高校 | 普通 | 123 |
白老東高校 | 普通 | 123 |
美深高校 | 普通 | 123 |
富良野高校 | 普通 | 123 |
北広島西高校 | 普通 | 123 |
網走桂陽高校 | 商業 | 123 |
網走桂陽高校 | 普通 | 123 |
留辺蘂高校 | 総合 | 123 |
阿寒高校 | 普通 | 120 |
旭川農業高校 | 農業科学 | 120 |
旭川農業高校 | 食品科学 | 120 |
旭川農業高校 | 森林科学 | 120 |
旭川農業高校 | 生活科学 | 120 |
下川商業高校 | 商業 | 120 |
釧路工業高校 | 建築 | 120 |
釧路工業高校 | 工業化学 | 120 |
釧路工業高校 | 電気 | 120 |
釧路工業高校 | 電子機械 | 120 |
釧路工業高校 | 土木 | 120 |
釧路東高校 | 普通 | 120 |
恵庭南高校 | 普通 | 120 |
恵庭南高校 | 体育 | 120 |
札幌あすかぜ高校 | 普通 | 120 |
札幌南陵高校 | 普通 | 120 |
士幌高校 | フードシステム | 120 |
七飯高校 | 普通 | 120 |
室蘭工業高校 | 建築 | 120 |
室蘭工業高校 | 情報技術 | 120 |
室蘭工業高校 | 電気 | 120 |
室蘭工業高校 | 電子機械 | 120 |
室蘭工業高校 | 環境土木 | 120 |
斜里高校 | 総合 | 120 |
小樽工業高校 | 建設 | 120 |
小樽工業高校 | 電気 | 120 |
小樽工業高校 | 電子機械 | 120 |
上ノ国高校 | 普通 | 120 |
常呂高校 | 普通 | 120 |
清水高校 | 総合 | 120 |
清里高校 | 普通 | 120 |
静内高校 | 普通 | 120 |
足寄高校 | 普通 | 120 |
帯広農業高校 | 食品科学 | 120 |
帯広農業高校 | 森林科学 | 120 |
帯広農業高校 | 農業科学 | 120 |
帯広農業高校 | 農業土木工学 | 120 |
帯広農業高校 | 酪農科学 | 120 |
大野農業高校 | 園芸 | 120 |
大野農業高校 | 食品科学 | 120 |
大野農業高校 | 生活科学 | 120 |
大野農業高校 | 農業 | 120 |
鷹栖高校 | 普通 | 120 |
池田高校 | 総合 | 120 |
追分高校 | 普通 | 120 |
登別青嶺高校 | 普通 | 120 |
美幌高校 | 普通 | 120 |
富良野緑峰高校 | 園芸科学 | 120 |
富良野緑峰高校 | 電気システム | 120 |
富良野緑峰高校 | 流通経済 | 120 |
富良野緑峰高校 | 情報ビジネス | 120 |
別海高校 | 普通 | 120 |
豊富高校 | 普通 | 120 |
網走桂陽高校 | 事務情報 | 120 |
紋別高校 | 普通 | 120 |
檜山北高校 | 総合 | 120 |
伊達高校 | 普通 | 117 |
岩見沢農業高校 | 環境造園 | 117 |
岩見沢農業高校 | 食品科学 | 117 |
岩見沢農業高校 | 森林科学 | 117 |
岩見沢農業高校 | 生活科学 | 117 |
岩見沢農業高校 | 畜産科学 | 117 |
岩見沢農業高校 | 農業科学 | 117 |
岩見沢農業高校 | 農業土木工学 | 117 |
共和高校 | 普通 | 117 |
興部高校 | 普通 | 117 |
倶知安高校 | 普通 | 117 |
月形高校 | 普通 | 117 |
剣淵高校 | 総合 | 117 |
厚岸翔洋高校 | 普通 | 117 |
佐呂間高校 | 普通 | 117 |
札幌白陵高校 | 普通 | 117 |
士別翔雲高校 | 総合ビジネス | 117 |
鹿追高校 | 普通 | 117 |
小樽水産高校 | 海洋漁業 | 117 |
小樽水産高校 | 栽培漁業 | 117 |
小樽水産高校 | 情報通信 | 117 |
小樽水産高校 | 水産食品 | 117 |
上川高校 | 普通 | 117 |
新得高校 | 普通 | 117 |
静内農業高校 | 食品科学 | 117 |
静内農業高校 | 生産科学 | 117 |
千歳北陽高校 | 普通 | 117 |
知内高校 | 普通 | 117 |
長沼高校 | 普通 | 117 |
当別高校 | 家政 | 117 |
当別高校 | 普通 | 117 |
函館水産高校 | 海洋技術 | 117 |
函館水産高校 | 機関工学 | 117 |
函館水産高校 | 水産食品 | 117 |
函館水産高校 | 品質管理流通 | 117 |
八雲高校 | 普通 | 117 |
北見工業高校 | 建設 | 117 |
北見工業高校 | 電気 | 117 |
北見工業高校 | 電子機械 | 117 |
霧多布高校 | 普通 | 117 |
えりも高校 | 普通 | 114 |
厚真高校 | 普通 | 114 |
更別農業高校 | 農業 | 114 |
砂川高校 | 普通 | 114 |
札幌東豊高校 | 普通 | 114 |
士幌高校 | アグリビジネス | 114 |
寿都高校 | 普通 | 114 |
上磯高校 | 普通 | 114 |
上士幌高校 | 普通 | 114 |
深川東高校 | 流通経済 | 114 |
置戸高校 | 福祉 | 114 |
長万部高校 | 普通 | 114 |
津別高校 | 普通 | 114 |
穂別高校 | 普通 | 114 |
鵡川高校 | 普通 | 114 |
名寄産業高校 | 電子機械 | 114 |
紋別高校 | 総合ビジネス | 114 |
湧別高校 | 普通 | 114 |
雄武高校 | 普通 | 114 |
蘭越高校 | 普通 | 114 |
虻田高校 | 事務情報 | 111 |
遠別農業高校 | 生産科学 | 111 |
訓子府高校 | 普通 | 111 |
厚岸翔洋高校 | 海洋資源 | 111 |
新十津川農業高校 | 農業・生活 | 111 |
中標津農業高校 | 食品ビジネス | 111 |
美幌高校 | 生産環境科学 | 111 |
美幌高校 | 地域資源応用 | 111 |
富川高校 | 普通 | 111 |
紋別高校 | 電子機械 | 111 |
利尻高校 | 普通 | 111 |
留萌千望高校 | 情報ビジネス | 111 |
岩内高校 | 事務情報 | 108 |
更別農業高校 | 生活科学 | 108 |
根室西高校 | 普通 | 108 |
松前高校 | 普通 | 108 |
滝上高校 | 普通 | 108 |
中標津高校 | 事務情報 | 108 |
中標津高校 | 商業 | 108 |
当別高校 | 園芸デザイン | 108 |
南富良野高校 | 普通 | 108 |
富川高校 | 商業 | 108 |
福島商業高校 | 商業 | 108 |
別海高校 | 酪農経営 | 108 |
倶知安農業高校 | 生産科学 | 105 |
上富良野高校 | 普通 | 105 |
壮瞥高校 | 地域農業 | 105 |
中標津農業高校 | 生産技術 | 105 |
奈井江商業高校 | 情報処理 | 105 |
八雲高校 | 総合ビジネス | 105 |
名寄産業高校 | 建築システム | 105 |
名寄産業高校 | 酪農科学 | 105 |
留萌千望高校 | 電気・建築 | 105 |
礼文高校 | 普通 | 105 |
苫前商業高校 | 商業 | 102 |
南幌高校 | 普通 | 102 |
名寄産業高校 | 生活文化 | 102 |
コメント