【令和6年度】沖縄県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
沖縄県の場合、内申点(165点満点)と学力検査(300点満点)の総合判断で行われます。内申点と学力検査の合格基準の点数は受験する高校によって異なります。また、付加問題がある高校はそれも考慮されます。
沖縄県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
開邦高校 | 学術探究 | 248 |
球陽高校 | 理数 | 228 |
向陽高校 | 理数 | 212 |
那覇国際高校 | 普通 | 212 |
球陽高校 | 国際英語 | 208 |
那覇高校 | 普通 | 208 |
那覇国際高校 | 国際 | 208 |
宮古高校 | 理数 | 204 |
首里高校 | 普通 | 204 |
向陽高校 | 普通 | 200 |
普天間高校 | 普通 | 200 |
向陽高校 | 国際文 | 196 |
浦添高校 | 普通 | 192 |
名護高校 | フロンティア | 192 |
開邦高校 | 芸術 | 184 |
那覇西高校 | 国際人文 | 184 |
名護高校 | 普通 | 184 |
コザ高校 | 普通 | 180 |
小禄高校 | 普通 | 180 |
北山高校 | 理数 | 180 |
読谷高校 | 普通 | 176 |
具志川高校 | 普通 | 172 |
知念高校 | 普通 | 172 |
那覇西高校 | 普通 | 172 |
那覇商業高校 | 国際経済 | 168 |
那覇商業高校 | 情報処理 | 168 |
糸満高校 | 普通 | 164 |
沖縄工業高校 | 建築 | 160 |
沖縄工業高校 | 工業化学 | 160 |
沖縄工業高校 | 情報電子 | 160 |
沖縄工業高校 | 電子機械 | 160 |
沖縄工業高校 | 土木 | 160 |
宮古高校 | 普通 | 160 |
首里高校 | 染織デザイン | 160 |
那覇商業高校 | 会計 | 160 |
那覇商業高校 | 商業 | 160 |
八重山高校 | 普通 | 160 |
北中城高校 | 普通 | 160 |
陽明高校 | 総合 | 160 |
伊良部高校 | 普通 | 156 |
浦添工業高校 | 調理 | 156 |
浦添商業高校 | 国際観光 | 156 |
浦添商業高校 | 情報処理 | 156 |
浦添商業高校 | 総合ビジネス | 156 |
首里東高校 | 普通 | 156 |
美里工業高校 | 調理 | 156 |
西原高校 | 普通 | 152 |
美来工科高校 | ITシステム | 152 |
美来工科高校 | コンピュータデザイン | 152 |
美来工科高校 | 電子システム | 152 |
北谷高校 | 普通 | 152 |
浦添工業高校 | インテリア | 148 |
浦添工業高校 | デザイン | 148 |
浦添工業高校 | 情報技術 | 148 |
宜野湾高校 | 普通 | 148 |
宮古工業高校 | 自動車機械システム | 148 |
宮古工業高校 | 生活情報 | 148 |
宮古工業高校 | 電気情報 | 148 |
宮古総合実業高校 | 商業 | 148 |
前原高校 | 普通 | 148 |
中部商業高校 | 国際ビジネス | 148 |
中部商業高校 | 情報ビジネス | 148 |
那覇工業高校 | グラフィックアーツ | 148 |
那覇工業高校 | 機械 | 148 |
那覇工業高校 | 自動車 | 148 |
那覇工業高校 | 電気 | 148 |
那覇工業高校 | 服飾デザイン | 148 |
那覇工業高校 | 情報技術 | 148 |
八重山商工高校 | 商業 | 148 |
美来工科高校 | 機械システム | 148 |
美来工科高校 | 自動車工学 | 148 |
美来工科高校 | 都市環境 | 148 |
北山高校 | 普通 | 148 |
本部高校 | 普通 | 148 |
名護商工高校 | 商業 | 148 |
名護商工高校 | 地域産業 | 148 |
沖縄工業高校 | 生活情報 | 144 |
嘉手納高校 | 総合 | 144 |
那覇西高校 | 体育 | 144 |
美里高校 | 普通 | 144 |
豊見城高校 | 普通 | 144 |
豊見城南高校 | 普通 | 144 |
与勝高校 | 普通 | 144 |
沖縄水産高校 | 海洋技術 | 140 |
沖縄水産高校 | 総合 | 140 |
久米島高校 | 園芸 | 140 |
久米島高校 | 普通 | 140 |
具志川商業高校 | オフィスビジネス | 140 |
具志川商業高校 | ビジネスマルチメディア | 140 |
具志川商業高校 | リゾート観光 | 140 |
具志川商業高校 | 情報システム | 140 |
真和志高校 | 普通 | 140 |
石川高校 | 普通 | 140 |
中部商業高校 | 生涯スポーツ | 140 |
中部商業高校 | 総合ビジネス | 140 |
南部商業高校 | OA経理 | 140 |
南部商業高校 | 情報ビジネス | 140 |
八重山商工高校 | 機械電気 | 140 |
八重山商工高校 | 情報技術 | 140 |
美里工業高校 | 建築 | 140 |
名護商工高校 | 機械システム | 140 |
名護商工高校 | 総合情報 | 140 |
名護商工高校 | 電建システム | 140 |
宜野座高校 | 普通 | 136 |
宮古総合実業高校 | 食と環境 | 136 |
宮古総合実業高校 | 海洋科学 | 136 |
宮古総合実業高校 | 生活福祉 | 136 |
中部農林高校 | 園芸科学 | 136 |
中部農林高校 | 食品科学 | 136 |
中部農林高校 | 造園 | 136 |
中部農林高校 | 熱帯資源 | 136 |
中部農林高校 | 福祉 | 136 |
南部工業高校 | 電気設備 | 136 |
南部商業高校 | 流通ビジネス | 136 |
南部農林高校 | 環境創造 | 136 |
南部農林高校 | 食品加工 | 136 |
南部農林高校 | 食料生産 | 136 |
南部農林高校 | 生活デザイン | 136 |
南部農林高校 | 生物資源 | 136 |
南風原高校 | 普通 | 136 |
八重山農林高校 | アグリフード | 136 |
八重山農林高校 | グリーンライフ | 136 |
八重山農林高校 | フードプロデュース | 136 |
八重山農林高校 | ライフスキル | 136 |
美里工業高校 | 機械 | 136 |
美里工業高校 | 設備工業 | 136 |
美里工業高校 | 電気 | 136 |
辺土名高校 | 環境 | 136 |
辺土名高校 | 普通 | 136 |
北部農林高校 | 園芸工学 | 136 |
北部農林高校 | 食品科学 | 136 |
北部農林高校 | 生活科学 | 136 |
北部農林高校 | 熱帯農業 | 136 |
北部農林高校 | 林業緑地 | 136 |
宮古総合実業高校 | 生物生産 | 132 |
南部工業高校 | 機械 | 132 |
コメント