秋田県立秋田高校の大学別合格者数推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
秋田高校の大学別合格者数推移
国公立 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
東北大学 | 36 | 36 | 41 | 48 | 24 | 56 |
北海道大学 | 6 | 4 | 5 | 12 | 14 | 5 |
東京工業大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
千葉大学 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
秋田大学 | 61 | 44 | 53 | 46 | 35 | 52 |
岩手大学 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 |
新潟大学 | 26 | 34 | 27 | 28 | 19 | 23 |
弘前大学 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
岩手大学 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||
私立 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
早稲田大学 | 6 | 8 | 1 | 7 | 17 | 19 |
上智大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
明治大学 | 17 | 6 | 8 | 19 | 12 | 9 |
法政大学 | 21 | 15 | 12 | 13 | 4 | 9 |
立教大学 | 2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 |
青山学院大学 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 |
中央大学 | 15 | 4 | 17 | 6 | 6 | 25 |
東京理科大学 | 13 | 14 | 10 | 14 | 10 | 24 |
日本大学 | 9 | 10 | 19 | 12 | ||
東海大学 | 14 | 0 | 1 | 11 | ||
東北学院大学 | 9 | 11 | 10 | 13 | ||
東北福祉大学 | 2 | 0 | 3 | 10 |
秋田高校の概要
秋田県秋田市にある県下随一の進学校。通称は「秋高」(しゅうこう)。
コメント