北海道公立高校入試(標準)平均点推移です。令和4年度より、各教科100点満点・合計500点満点となっています。
北海道公立高校入試(標準)平均点推移
| 年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 46.4 | 38.2 | 48.8 | 38.5 | 41.0 | 212.9 |
| 令和5年 | 54.2 | 41.0 | 47.4 | 35.4 | 50.6 | 228.6 |
| 令和4年 | 70.0 | 52.9 | 47.6 | 54.6 | 55.2 | 280.3 |
| 令和3年 | 38.8 | 32.1 | 34.6 | 29.6 | 40.0 | 196.5 |
| 令和2年 | 30.9 | 31.5 | 23.3 | 25.7 | 28.8 | 125.7 |
| 平成31年 | 28.6 | 32.8 | 30.3 | 31.7 | 35.1 | 144.3 |
| 平成30年 | 31.7 | 35.8 | 29.2 | 22.3 | 30.1 | 136.9 |
| 平成29年 | 35.4 | 37.1 | 32.5 | 26.0 | 34.6 | 153.4 |
| 平成28年 | 32.0 | 35.4 | 31.6 | 32.8 | 33.8 | 152.2 |
| 平成27年 | 41.2 | 34.2 | 26.4 | 30.0 | 31.3 | 149.4 |
| 平成26年 | 38.5 | 34.2 | 32.7 | 34.9 | 33.0 | 161.6 |
| 平成25年 | 36.8 | 31.8 | 29.5 | 29.8 | 35.5 | 152.3 |
コメント