佐賀県公立高校入試(一般)平均点推移です。
佐賀県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 31.7 | 30.2 | 23.3 | 27.8 | 25.3 |
平成31年 | 27.8 | 27.9 | 26.9 | 26.5 | 28.0 |
平成30年 | 30.9 | 33.0 | 27.4 | 25.2 | 26.2 |
平成29年 | 33.3 | 30.2 | 26.8 | 24.9 | 26.6 |
平成28年 | 28.9 | 26.8 | 25.2 | 28.6 | 25.9 |
佐賀県公立高校入試(一般)平均点推移です。
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 31.7 | 30.2 | 23.3 | 27.8 | 25.3 |
平成31年 | 27.8 | 27.9 | 26.9 | 26.5 | 28.0 |
平成30年 | 30.9 | 33.0 | 27.4 | 25.2 | 26.2 |
平成29年 | 33.3 | 30.2 | 26.8 | 24.9 | 26.6 |
平成28年 | 28.9 | 26.8 | 25.2 | 28.6 | 25.9 |
コメント