秋田県公立高校入試(一般)平均点推移です。
数学の平均点が毎年低い。まずは、半分よりプラス10点を目標に学習しよう。
秋田県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 63.2 | 55.7 | 48.1 | 59.3 | 60.1 | 286.4 |
令和4年 | 64.9 | 56.5 | 55.5 | 49.1 | 54.5 | 280.5 |
令和3年 | 61.7 | 63.4 | 50.7 | 66.8 | 52.2 | 294.8 |
令和2年 | 58.6 | 57.2 | 51.5 | 57.0 | 58.0 | 282.3 |
平成31年 | 63.4 | 48.7 | 53.7 | 65.0 | 49.4 | 280.2 |
平成30年 | 57.1 | 61.7 | 51.4 | 64.0 | 54.5 | 288.7 |
平成29年 | 59.2 | 68.2 | 51.3 | 59.5 | 57.0 | 295.2 |
平成28年 | 61.4 | 60.4 | 50.8 | 62.8 | 57.9 | 293.3 |
平成27年 | 59.4 | 54.0 | 46.9 | 60.2 | 50.4 | 270.9 |
コメント