愛媛県公立高校入試(一般)平均点推移です。
愛媛県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 25.8 | 29.0 | 23.1 | 27.8 | 23.9 | 129.6 |
令和4年 | 30.3 | 29.1 | 26.5 | 25.7 | 28.8 | 140.4 |
令和3年 | 31.3 | 29.6 | 26.1 | 25.6 | 27.7 | 140.3 |
令和2年 | 30.0 | 30.6 | 26.1 | 23.7 | 27.7 | 138.1 |
平成31年 | 28.4 | 24.9 | 25.0 | 24.7 | 27.4 | 130.4 |
平成30年 | 30.6 | 29.6 | 24.7 | 23.7 | 32.1 | 140.7 |
平成29年 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 26.7 | 26.3 | 134.0 |
平成28年 | 28.1 | 28.2 | 25.5 | 25.8 | 23.0 | 133.6 |
平成27年 | 31.0 | 26.8 | 26.9 | 23.6 | 27.1 | 135.4 |
コメント