【令和8年度】千葉県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
千葉県公立高校入試(一般選抜)を前に、「志望校には何点程度取れば合格できるのか」と気になっている受験生・保護者の方は多いのではないでしょうか。
以下、過去の入試結果や倍率、募集定員の推移などをもとに、千葉県公立高校入試(一般選抜)の高校別合格点を予想しています。
あくまで合格点の目安を示す予想記事ではありますが、出願校の検討や本番直前の得点目標設定に役立つ内容です。
主要進学校から地域校まで幅広く掲載していますので、ぜひ入試対策の参考にしてください。
千葉県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 千葉高校 | 普通 | 468 |
| 船橋高校 | 普通 | 468 |
| 佐倉高校 | 普通 | 455 |
| 佐倉高校 | 理数 | 455 |
| 船橋高校 | 理数 | 455 |
| 東葛飾高校 | 普通 | 455 |
| 千葉東高校 | 普通 | 449 |
| 薬園台高校 | 普通 | 449 |
| 長生高校 | 理数 | 436 |
| 八千代高校 | 普通 | 436 |
| 稲毛高校 | 普通 | 429 |
| 小金高校 | 普通 | 429 |
| 千葉市立千葉高校 | 普通 | 429 |
| 千葉市立千葉高校 | 理数 | 429 |
| 船橋東高校 | 普通 | 429 |
| 柏高校 | 普通 | 429 |
| 稲毛高校 | 国際教養 | 423 |
| 柏高校 | 理数 | 423 |
| 木更津高校 | 普通 | 423 |
| 長生高校 | 普通 | 416 |
| 幕張総合高校 | 普通 | 416 |
| 柏南高校 | 普通 | 410 |
| 鎌ケ谷高校 | 普通 | 403 |
| 佐原高校 | 普通 | 403 |
| 佐原高校 | 理数 | 403 |
| 成東高校 | 理数 | 403 |
| 成田国際高校 | 国際 | 397 |
| 成田国際高校 | 普通 | 397 |
| 国府台高校 | 普通 | 390 |
| 成東高校 | 普通 | 390 |
| 千葉西高校 | 普通 | 390 |
| 匝瑳高校 | 理数 | 390 |
| 松戸国際高校 | 普通 | 384 |
| 匝瑳高校 | 普通 | 384 |
| 津田沼高校 | 普通 | 384 |
| 検見川高校 | 普通 | 377 |
| 松戸国際高校 | 国際教養 | 377 |
| 安房高校 | 普通 | 371 |
| 君津高校 | 普通 | 371 |
| 国分高校 | 普通 | 371 |
| 銚子市立銚子高校 | 普通|理数 | 371 |
| 柏中央高校 | 普通 | 371 |
| 幕張総合高校 | 看護 | 371 |
| 千葉女子高校 | 普通 | 364 |
| 匝瑳高校 | 英語 | 364 |
| 柏の葉高校 | 普通 | 364 |
| 千葉女子高校 | 家政 | 358 |
| 千葉南高校 | 普通 | 358 |
| 千葉北高校 | 普通 | 358 |
| 佐原白楊高校 | 普通 | 351 |
| 習志野高校 | 普通 | 351 |
| 船橋芝山高校 | 普通 | 351 |
| 東金高校 | 普通 | 351 |
| 磯辺高校 | 普通 | 345 |
| 我孫子高校 | 普通 | 345 |
| 市川東高校 | 普通 | 345 |
| 袖ヶ浦高校 | 普通 | 345 |
| 船橋啓明高校 | 普通 | 338 |
| 成田北高校 | 普通 | 332 |
| 東金高校 | 国際教養 | 332 |
| 茂原高校 | 普通 | 332 |
| 松戸六実高校 | 普通 | 325 |
| 船橋市立船橋高校 | 普通 | 325 |
| 袖ヶ浦高校 | 情報コミュニケーション | 325 |
| 大多喜高校 | 普通 | 325 |
| 柏の葉高校 | 情報理数 | 325 |
| 流山おおたかの森高校 | 普通 | 325 |
| 四街道高校 | 普通 | 319 |
| 八千代高校 | 体育 | 319 |
| 習志野高校 | 商業 | 312 |
| 千葉工業高校 | 理数工学 | 312 |
| 千葉商業高校 | 商業 | 312 |
| 千葉商業高校 | 情報システム | 312 |
| 長狭高校 | 普通 | 312 |
| 富里高校 | 普通 | 312 |
| 流山おおたかの森高校 | 国際コミュニケーション | 312 |
| 一宮商業高校 | 商業 | 306 |
| 一宮商業高校 | 情報処理 | 306 |
| 佐倉東高校 | 調理国際 | 306 |
| 松戸高校 | 芸術 | 306 |
| 松戸高校 | 普通 | 306 |
| 松戸市立松戸高校 | 国際人文 | 306 |
| 千城台高校 | 普通 | 306 |
| 千葉工業高校 | 情報技術 | 306 |
| 銚子高校 | 普通 | 306 |
| 東金商業高校 | 商業 | 306 |
| 東金商業高校 | 情報処理 | 306 |
| 八千代高校 | 家政 | 306 |
| 八千代東高校 | 普通 | 306 |
| 印旛明誠高校 | 普通 | 299 |
| 館山総合高校 | 工業 | 299 |
| 市原八幡高校 | 普通 | 299 |
| 市川昴高校 | 普通 | 299 |
| 実籾高校 | 普通 | 299 |
| 若松高校 | 普通 | 299 |
| 松戸市立松戸高校 | 普通 | 299 |
| 土気高校 | 普通 | 299 |
| 柏市立柏高校 | 普通 | 299 |
| 柏陵高校 | 普通 | 299 |
| 茂原樟陽高校 | 電気 | 299 |
| 茂原樟陽高校 | 電子機械 | 299 |
| 館山総合高校 | 商業 | 293 |
| 京葉高校 | 普通 | 293 |
| 佐倉東高校 | 普通 | 293 |
| 銚子商業高校 | 商業 | 293 |
| 銚子商業高校 | 情報処理 | 293 |
| 柏井高校 | 普通 | 293 |
| 木更津東高校 | 普通 | 293 |
| 君津商業高校 | 商業|情報管理 | 286 |
| 佐倉東高校 | 服飾デザイン | 286 |
| 千葉工業高校 | 電気 | 286 |
| 千葉工業高校 | 電子機械 | 286 |
| 船橋市立船橋高校 | 商業 | 286 |
| 船橋二和高校 | 普通 | 286 |
| 茂原樟陽高校 | 環境化学 | 286 |
| 木更津東高校 | 家政 | 286 |
| 館山総合高校 | 家政 | 280 |
| 京葉工業高校 | 機械 | 280 |
| 京葉工業高校 | 建設 | 280 |
| 京葉工業高校 | 設備システム | 280 |
| 京葉工業高校 | 電子工業 | 280 |
| 佐倉南高校 | 普通 | 280 |
| 市川南高校 | 普通 | 280 |
| 松尾高校 | 普通 | 280 |
| 生浜高校 | 普通 | 280 |
| 白井高校 | 普通 | 280 |
| 佐倉西高校 | 普通 | 273 |
| 小見川高校 | 普通 | 273 |
| 船橋市立船橋高校 | 体育 | 273 |
| 多古高校 | 普通 | 273 |
| 東総工業高校 | 建設 | 273 |
| 東総工業高校 | 情報技術 | 273 |
| 東総工業高校 | 電気 | 273 |
| 東総工業高校 | 電子機械 | 273 |
| 柏市立柏高校 | スポーツ科学 | 273 |
| 茂原樟陽高校 | 生産流通 | 273 |
| 野田中央高校 | 普通 | 273 |
| 薬園台高校 | 園芸 | 273 |
| 流山高校 | 会計|情報処理 | 273 |
| 犢橋高校 | 普通 | 273 |
| 鎌ケ谷西高校 | 普通 | 267 |
| 君津青葉高校 | 総合 | 267 |
| 姉崎高校 | 普通 | 267 |
| 市川工業高校 | インテリア | 267 |
| 市川工業高校 | 機械 | 267 |
| 市川工業高校 | 建築 | 267 |
| 市川工業高校 | 電気 | 267 |
| 千葉工業高校 | 工業化学 | 267 |
| 茂原樟陽高校 | 生産技術 | 267 |
| 茂原樟陽高校 | 緑地計画 | 267 |
| 九十九里高校 | 普通 | 260 |
| 四街道北高校 | 普通 | 260 |
| 市原緑高校 | 普通 | 260 |
| 松戸向陽高校 | 福祉教養 | 260 |
| 松戸馬橋高校 | 普通 | 260 |
| 船橋北高校 | 普通 | 260 |
| 多古高校 | 生産流通 | 260 |
| 大原高校 | 総合 | 260 |
| 大網高校 | 普通 | 260 |
| 安房拓心高校 | 総合 | 254 |
| 市原高校 | 普通 | 254 |
| 松戸向陽高校 | 普通 | 254 |
| 沼南高校 | 普通 | 254 |
| 成田西陵高校 | 環境建設 | 254 |
| 成田西陵高校 | 情報科学 | 254 |
| 成田西陵高校 | 生活科学 | 254 |
| 成田西陵高校 | 生産技術 | 254 |
| 成田西陵高校 | 生産流通 | 254 |
| 大網高校 | 食品工業 | 254 |
| 銚子商業高校 | 海洋 | 254 |
| 流山南高校 | 普通 | 254 |
| 浦安高校 | 普通 | 247 |
| 下総高校 | 航空車両整備 | 247 |
| 我孫子東高校 | 普通 | 247 |
| 泉高校 | 普通 | 247 |
| 船橋古和釜高校 | 普通 | 247 |
| 船橋豊富高校 | 普通 | 247 |
| 八街高校 | 総合 | 247 |
| 流山高校 | 園芸 | 247 |
| 流山高校 | 生活科学 | 247 |
| 流山北高校 | 普通 | 247 |
| 浦安南高校 | 普通 | 241 |
| 下総高校 | 情報ビジネス | 241 |
| 館山総合高校 | 海洋 | 241 |
| 沼南高柳高校 | 普通 | 241 |
| 上総高校 | 普通 | 241 |
| 清水高校 | 食品科学 | 241 |
| 清水高校 | 環境化学|機械|電気 | 241 |
| 船橋法典高校 | 普通 | 241 |
| 大網高校 | 農業経済 | 241 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 食とみどり | 241 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 総合ビジネス | 241 |
| 天羽高校 | 普通 | 241 |
| 旭農業高校 | 食品流通 | 234 |
| 旭農業高校 | 生活科学 | 234 |
| 旭農業高校 | 生産技術 | 234 |
| 旭農業高校 | 畜産 | 234 |
| 下総高校 | 生産技術 | 234 |
| 関宿高校 | 普通 | 234 |
| 行徳高校 | 普通 | 234 |
| 大網高校 | 生産技術 | 234 |
| 大網高校 | 生物工学 | 234 |
| 八千代西高校 | 普通 | 234 |
| 上総高校 | 園芸 | 228 |
コメント