大阪府公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
大阪府の場合、学力検査の成績450点満点(5教科(国社数理英)各90点)となります。そこに内申点が加わり合否判定がされますが、比率は、偏差値が高い学校ほど、学力検査:内申点の配点が7:3になる学校が多くなります。
大阪府公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
茨木高校 | 文理 | 345 |
北野高校 | 文理 | 345 |
天王寺高校 | 文理 | 340 |
三国丘高校 | 文理 | 336 |
四條畷高校 | 文理 | 336 |
高津高校 | 文理 | 331 |
生野高校 | 文理 | 331 |
茨木高校 | 普通 | 327 |
岸和田高校 | 文理 | 327 |
三国丘高校 | 普通 | 327 |
四條畷高校 | 普通 | 327 |
大手前高校 | 普通 | 327 |
豊中高校 | 文理 | 327 |
高津高校 | 普通 | 322 |
岸和田高校 | 普通 | 317 |
生野高校 | 普通 | 317 |
豊中高校 | 普通 | 317 |
春日丘高校 | 普通 | 313 |
寝屋川高校 | 普通 | 313 |
千里高校 | 国際文化 | 313 |
千里高校 | 総合科学 | 313 |
泉陽高校 | 普通 | 313 |
池田高校 | 普通 | 308 |
住吉高校 | 国際文化 | 304 |
富田林高校 | 普通 | 304 |
和泉高校 | グローバル | 304 |
八尾高校 | 普通 | 299 |
箕面高校 | グローバル | 299 |
住吉高校 | 総合科学 | 294 |
鳳高校 | 普通 | 294 |
北千里高校 | 普通 | 294 |
箕面高校 | 普通 | 294 |
和泉高校 | 普通 | 294 |
今宮高校 | 総合 | 290 |
三島高校 | 普通 | 290 |
清水谷高校 | 普通 | 290 |
大阪市立東高校 | 英語 | 290 |
大阪市立東高校 | 理数 | 290 |
大阪府立大学工業高等専門学校 | 総合工学システム | 290 |
大阪市立高校 | 理数 | 285 |
牧野高校 | 普通 | 285 |
佐野高校 | 国際教養 | 281 |
市岡高校 | 普通 | 281 |
泉北高校 | 国際文化 | 281 |
泉北高校 | 総合科学 | 281 |
大阪市立高校 | 英語 | 281 |
槻の木高校 | 普通 | 281 |
桜塚高校 | 普通 | 276 |
夕陽丘高校 | 普通 | 276 |
山田高校 | 普通 | 271 |
大阪市立東高校 | 普通 | 271 |
東住吉高校 | 普通 | 271 |
旭高校 | 国際教養 | 267 |
佐野高校 | 普通 | 267 |
大阪市立南高校 | 英語 | 267 |
登美丘高校 | 普通 | 267 |
河南高校 | 普通 | 262 |
花園高校 | 国際教養 | 262 |
狭山高校 | 普通 | 262 |
堺東高校 | 総合 | 262 |
大阪市立高校 | 普通 | 262 |
長野高校 | 国際教養 | 262 |
刀根山高校 | 普通 | 262 |
枚方高校 | 国際教養 | 262 |
香里丘高校 | 普通 | 258 |
布施高校 | 普通 | 258 |
高槻北高校 | 普通 | 253 |
大阪市立工芸高校 | ビジュアルデザイン | 253 |
大阪市立工芸高校 | 美術 | 253 |
久米田高校 | 普通 | 248 |
咲くやこの花高校 | 食物文化 | 248 |
桜宮高校 | 人間スポーツ科学 | 248 |
千里青雲高校 | 総合 | 248 |
枚方高校 | 普通 | 248 |
夕陽丘高校 | 音楽 | 248 |
阿倍野高校 | 普通 | 244 |
旭高校 | 普通 | 244 |
山本高校 | 普通 | 244 |
吹田東高校 | 普通 | 244 |
大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス | 244 |
大阪市立工芸高校 | 映像デザイン | 244 |
大阪市立西高校 | 英語 | 244 |
大阪市立南高校 | 国語 | 244 |
花園高校 | 普通 | 239 |
高石高校 | 普通 | 239 |
阪南高校 | 普通 | 239 |
大阪市立工芸高校 | インテリアデザイン | 239 |
日根野高校 | 普通 | 239 |
金岡高校 | 普通 | 235 |
交野高校 | 普通 | 235 |
芦間高校 | 総合 | 230 |
咲くやこの花高校 | 演劇 | 230 |
咲くやこの花高校 | 総合 | 230 |
長野高校 | 普通 | 230 |
都島工業高校 | 機械|機械電気 | 230 |
都島工業高校 | 建築|都市工学 | 230 |
都島工業高校 | 電気電子工学 | 230 |
都島工業高校 | 理数工学 | 230 |
東住吉高校 | 芸能文化 | 230 |
芥川高校 | 普通 | 225 |
岸和田市立産業高校 | 情報 | 225 |
堺市立堺高校 | サイエンス創造 | 225 |
堺市立堺高校 | マネジメント創造 | 225 |
柴島高校 | 総合 | 225 |
摂津高校 | 普通 | 225 |
大阪市立工芸高校 | プロダクトデザイン | 225 |
藤井寺高校 | 普通 | 225 |
八尾翠翔高校 | 普通 | 225 |
門真なみはや高校 | 普通 | 225 |
みどり清朋高校 | 普通 | 221 |
金剛高校 | 普通 | 221 |
今宮工科高校 | 工学系 | 221 |
桜宮高校 | 普通 | 221 |
摂津高校 | 体育 | 221 |
大阪市立工芸高校 | 建築デザイン | 221 |
長尾高校 | 普通 | 221 |
東淀川高校 | 普通 | 221 |
豊島高校 | 普通 | 221 |
枚方なぎさ高校 | 普通 | 221 |
茨木西高校 | 普通 | 216 |
岸和田市立産業高校 | 商業 | 216 |
堺市立堺高校 | 機械材料創造 | 216 |
堺市立堺高校 | 建築インテリア創造 | 216 |
扇町総合高校 | 総合 | 216 |
大阪市立西高校 | 流通経済 | 216 |
大塚高校 | 体育 | 216 |
汎愛高校 | 体育 | 216 |
汎愛高校 | 武道 | 216 |
貝塚南高校 | 普通 | 212 |
港高校 | 普通 | 212 |
大阪市立西高校 | 情報科学 | 212 |
北かわち皐が丘高校 | 普通 | 212 |
貝塚高校 | 総合 | 207 |
岸和田市立産業高校 | デザインシステム | 207 |
港南造形高校 | 総合造形 | 207 |
堺西高校 | 普通 | 207 |
泉大津高校 | 普通 | 207 |
大冠高校 | 普通 | 207 |
東百舌鳥高校 | 普通 | 207 |
日新高校 | 英語 | 207 |
汎愛高校 | 普通 | 207 |
枚方津田高校 | 普通 | 207 |
茨木工科高校 | 工学系 | 202 |
懐風館高校 | 普通 | 202 |
今宮工科高校 | 機械系|電気系|建築系|グラフィック | 202 |
渋谷高校 | 普通 | 202 |
松原高校 | 総合 | 202 |
日新高校 | 普通 | 202 |
淀商業高校 | 商業 | 202 |
淀商業高校 | 福祉ボランティア | 202 |
淀川工科高校 | 工学系大学進学 | 202 |
緑風冠高校 | 普通 | 202 |
阿武野高校 | 普通 | 198 |
大阪府教育センター附属高校 | 普通 | 198 |
大塚高校 | 普通 | 198 |
農芸高校 | ハイテク農芸 | 198 |
農芸高校 | 資源動物 | 198 |
農芸高校 | 食品加工 | 198 |
福井高校 | 普通 | 198 |
北摂つばさ高校 | 普通 | 198 |
吹田高校 | 普通 | 193 |
鶴見商業高校 | 商業 | 193 |
日新高校 | 商業 | 193 |
八尾北高校 | 総合 | 193 |
淀川工科高校 | 機械系|電気系|メカトロニクス | 193 |
りんくう翔南高校 | 普通 | 189 |
堺上高校 | 普通 | 189 |
守口東高校 | 普通 | 189 |
西寝屋川高校 | 普通 | 189 |
桃谷高校 | 普通 | 189 |
かわち野高校 | 普通 | 184 |
園芸高校 | フラワー|環境緑化|バイオ | 184 |
佐野工科高校 | 工業 | 184 |
住吉商業高校 | 商業 | 184 |
成美高校 | 普通 | 184 |
大阪市立中央高校 | ビジネス | 184 |
大阪市立中央高校 | 普通 | 184 |
大手前高校 | 文理 | 184 |
長野北高校 | 普通 | 184 |
茨木工科高校 | 機械系|電気系|環境化学 | 179 |
城東工科高校 | 工業 | 179 |
信太高校 | 普通 | 179 |
島本高校 | 普通 | 179 |
伯太高校 | 総合 | 179 |
美原高校 | 普通 | 179 |
枚岡樟風高校 | 総合 | 179 |
箕面東高校 | 総合 | 179 |
成城高校 | 総合 | 175 |
西野田工科高校 | 工業 | 175 |
東住吉総合高校 | 総合 | 175 |
藤井寺工科高校 | 工業 | 175 |
布施工科高校 | 工業 | 175 |
福泉高校 | 普通 | 175 |
門真西高校 | 普通 | 175 |
和泉総合高校 | 総合 | 175 |
泉鳥取高校 | 普通 | 170 |
柏原東高校 | 普通 | 170 |
北淀高校 | 普通 | 170 |
堺工科高校 | 工業 | 166 |
泉尾工業高校 | ファッション工学 | 166 |
泉尾工業高校 | 機械 | 166 |
泉尾工業高校 | 電気 | 166 |
大正高校 | 普通 | 166 |
東淀工業高校 | 機械工学 | 166 |
東淀工業高校 | 電気工学 | 166 |
平野高校 | 普通 | 166 |
野崎高校 | 普通 | 166 |
茨田高校 | 普通 | 161 |
泉尾工業高校 | セラミック | 161 |
東淀工業高校 | 理工学 | 161 |
能勢高校 | 総合 | 161 |
生野工業高校 | 機械 | 156 |
生野工業高校 | 電気 | 156 |
生野工業高校 | 電子機械 | 156 |
泉尾工業高校 | 工業化学 | 156 |
泉尾高校 | 普通 | 156 |
長吉高校 | 普通 | 156 |
布施北高校 | デュアル総合 | 156 |
岬高校 | 総合 | 156 |
コメント