福島県公立高校入試(一般)平均点推移です。
福島県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 25.8 | 27.1 | 24.2 | 22.4 | 24.2 | 123.8 |
令和3年 | 27.0 | 25.7 | 24.2 | 25.5 | 23.2 | 125.5 |
令和2年 | 30.8 | 23.5 | 24.5 | 28.1 | 21.2 | 128.2 |
平成31年 | 24.7 | 25.5 | 24.9 | 29.0 | 24.3 | 128.3 |
平成30年 | 28.0 | 28.6 | 21.4 | 27.4 | 26.0 | 131.7 |
平成29年 | 25.6 | 25.2 | 23.8 | 28.4 | 26.3 | 129.2 |
平成28年 | 28.3 | 26.2 | 24.6 | 26.4 | 24.3 | 129.8 |
平成27年 | 28.9 | 25.4 | 22.5 | 20.6 | 25.9 | 123.4 |
コメント