群馬県公立高校入試(後期)平均点推移です。
群馬県公立高校入試(後期)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 64.5 | 54.4 | 59.5 | 55.2 | 58.8 | 292 |
令和4年 | 62.9 | 59.6 | 57.7 | 62.0 | 57.9 | 302 |
令和3年 | 70.6 | 61.0 | 48.0 | 51.4 | 60.1 | 291 |
令和2年 | 65.2 | 52.8 | 48.8 | 52.0 | 53.6 | 272.4 |
平成31年 | 56.0 | 55.1 | 44.5 | 59.0 | 56.8 | 271.4 |
平成30年 | 57.1 | 48.6 | 45.7 | 47.3 | 61.8 | 260.5 |
平成29年 | 60.6 | 54.8 | 54.0 | 59.7 | 55.8 | 284.9 |
コメント