【令和7年度】広島県公立高校入試(選抜Ⅱ一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
広島県の場合、英語・数学・国語・理科・社会の5教科、各50分で実施されます(英語はリスニング問題も含む)。1教科50点満点×5教科で、250点満点。実際の判定の際には、125点満点に換算されます。高校によって、英語・数学の点数を2倍で計算するなどの「傾斜配点」もあります。
、
広島県公立高校入試(選抜Ⅱ一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
基町高校 | 普通 | 204 |
広島高校 | 普通 | 198 |
呉三津田高校 | 普通 | 192 |
舟入高校 | 普通 | 192 |
尾道北高校 | 総合 | 189 |
福山誠之館高校 | 総合 | 186 |
安古市高校 | 普通 | 183 |
広島国泰寺高校 | 普通 | 183 |
広島国泰寺高校 | 理数 | 183 |
舟入高校 | 国際コミュニケーション | 180 |
海田高校 | 普通 | 177 |
基町高校 | 創造表現 | 177 |
広高校 | 普通 | 177 |
祇園北高校 | 普通 | 171 |
祇園北高校 | 理数 | 171 |
広島井口高校 | 普通 | 171 |
広島皆実高校 | 普通 | 171 |
尾道東高校 | 普通 | 171 |
尾道東高校 | 国際教養 | 168 |
府中高校 | 普通 | 168 |
呉宮原高校 | 普通 | 165 |
広島皆実高校 | 衛生看護 | 165 |
沼田高校 | 普通 | 165 |
広島観音高校 | 総合 | 162 |
廿日市高校 | 普通 | 162 |
安佐北高校 | 普通 | 159 |
賀茂高校 | 普通 | 159 |
呉高校 | 総合 | 159 |
三原高校 | 普通 | 159 |
大門高校 | 普通 | 159 |
大門高校 | 理数 | 159 |
福山高校 | 普通 | 159 |
神辺旭高校 | 普通 | 156 |
五日市高校 | 普通 | 153 |
高陽高校 | 普通 | 153 |
総合技術高校 | 食デザイン | 153 |
忠海高校 | 普通 | 150 |
美鈴が丘高校 | 普通 | 150 |
安芸南高校 | 普通 | 147 |
呉商業高校 | 会計 | 147 |
呉商業高校 | 商業 | 147 |
呉商業高校 | 情報処理 | 147 |
総合技術高校 | 環境設備 | 147 |
総合技術高校 | 情報技術 | 147 |
総合技術高校 | 人間福祉 | 147 |
総合技術高校 | 電子機械 | 147 |
安芸府中高校 | 国際 | 144 |
安芸府中高校 | 普通 | 144 |
三次高校 | 普通 | 144 |
広島商業高校 | 会計 | 141 |
広島商業高校 | 国際経済 | 141 |
広島商業高校 | 商業 | 141 |
広島商業高校 | 情報システム | 141 |
高陽東高校 | 総合 | 141 |
庄原格致高校 | 普通 | 141 |
福山明王台高校 | 普通 | 141 |
海田高校 | 家政 | 138 |
呉昭和高校 | 普通 | 138 |
広島工業高校 | 化学工学 | 138 |
広島工業高校 | 機械 | 138 |
広島工業高校 | 建築 | 138 |
広島工業高校 | 電気 | 138 |
広島工業高校 | 土木 | 138 |
広島市立広島商業高校 | みらい商業 | 138 |
総合技術高校 | 現代ビジネス | 138 |
福山葦陽高校 | 普通 | 138 |
西条農業高校 | 園芸 | 135 |
西条農業高校 | 食品科学 | 135 |
西条農業高校 | 生活 | 135 |
西条農業高校 | 生物工学 | 135 |
西条農業高校 | 畜産 | 135 |
西条農業高校 | 農業機械 | 135 |
西条農業高校 | 緑地土木 | 135 |
竹原高校 | 普通 | 135 |
戸手高校 | 総合 | 132 |
神辺旭高校 | 体育 | 132 |
竹原高校 | 商業 | 132 |
廿日市西高校 | 普通 | 132 |
広島市立広島工業高校 | 環境設備 | 129 |
広島市立広島工業高校 | 機械 | 129 |
広島市立広島工業高校 | 建築 | 129 |
広島市立広島工業高校 | 自動車 | 129 |
広島市立広島工業高校 | 情報電子 | 129 |
広島市立広島工業高校 | 電気 | 129 |
世羅高校 | 普通 | 129 |
尾道商業高校 | ビジネス会計 | 129 |
尾道商業高校 | 商業 | 129 |
尾道商業高校 | 情報管理 | 129 |
可部高校 | 普通 | 126 |
呉工業高校 | 機械|材料工学 | 126 |
呉工業高校 | 電気 | 126 |
呉工業高校 | 電子機械 | 126 |
三原東高校 | 普通 | 126 |
沼田高校 | 体育 | 126 |
油木高校 | 普通 | 126 |
因島高校 | 総合 | 123 |
吉田高校 | 普通 | 123 |
広島皆実高校 | 体育 | 123 |
黒瀬高校 | 普通 | 120 |
三次青陵高校 | 総合 | 120 |
神辺高校 | 総合 | 120 |
日彰館高校 | 普通 | 120 |
府中東高校 | インテリア | 120 |
福山工業高校 | 機械 | 120 |
福山工業高校 | 建築 | 120 |
福山工業高校 | 工業化学|染織システム | 120 |
福山工業高校 | 電気 | 120 |
福山工業高校 | 電子機械 | 120 |
豊田高校 | 普通 | 120 |
安芸高校 | 総合 | 117 |
安西高校 | 普通 | 117 |
河内高校 | 普通 | 117 |
賀茂北高校 | 普通 | 117 |
吉田高校 | アグリビジネス | 117 |
吉田高校 | 生活福祉 | 117 |
宮島工業高校 | インテリア|建築 | 117 |
宮島工業高校 | 機械 | 117 |
宮島工業高校 | 情報技術|電気 | 117 |
宮島工業高校 | 素材システム | 117 |
熊野高校 | 普通 | 117 |
御調高校 | 普通 | 117 |
向原高校 | 普通 | 117 |
黒瀬高校 | 福祉 | 117 |
庄原実業高校 | 環境工学 | 117 |
庄原実業高校 | 食品工学 | 117 |
庄原実業高校 | 生活科学 | 117 |
庄原実業高校 | 生物生産学 | 117 |
世羅高校 | 農業経営 | 117 |
瀬戸田高校 | 普通 | 117 |
西城紫水高校 | 普通 | 117 |
東城高校 | 普通 | 117 |
府中東高校 | 都市システム | 117 |
府中東高校 | 普通 | 117 |
音戸高校 | 普通 | 114 |
加計高校 | 普通 | 114 |
松永高校 | 総合 | 114 |
沼南高校 | 普通 | 114 |
上下高校 | 普通 | 114 |
世羅高校 | 生活福祉 | 114 |
千代田高校 | 普通 | 114 |
大崎海星高校 | 普通 | 114 |
大竹高校 | 総合 | 114 |
福山商業高校 | 情報ビジネス | 114 |
福山商業高校 | 流通経済 | 114 |
加計高校芸北分校 | 普通 | 111 |
佐伯高校 | 普通 | 111 |
大柿高校 | 普通 | 111 |
湯来南高校 | 普通 | 111 |
油木高校 | 産業ビジネス | 111 |
沼南高校 | 園芸デザイン | 108 |
沼南高校 | 家政 | 108 |
芦品まなび学園高校 | 普通 | 105 |
コメント