【令和7年度】長崎県公立高校入試(後期選抜)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
長崎県の学力試験は、英語 100点(50分・リスニングテストあり)/数学 100点(50分)/国語 100点(50分)/理科 100点(50分)/社会 100点(50分)の合計500点満点となります。
長崎県公立高校入試(後期選抜)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 長崎西高校 | 理系 | 414 |
| 長崎西高校 | 普通 | 396 |
| 長崎北陽台高校 | 理数 | 396 |
| 長崎北陽台高校 | 普通 | 378 |
| 長崎東高校 | 普通 | 366 |
| 諫早高校 | 普通 | 366 |
| 佐世保北高校 | 普通 | 360 |
| 島原高校 | 理数 | 360 |
| 大村高校 | 数理探究 | 354 |
| 長崎北高校 | 普通 | 354 |
| 佐世保西高校 | 普通 | 336 |
| 大村高校 | 普通 | 330 |
| 長崎工業高校 | インテリア | 330 |
| 長崎工業高校 | 機械 | 330 |
| 長崎工業高校 | 機械システム | 330 |
| 長崎工業高校 | 建築 | 330 |
| 長崎工業高校 | 工業化学 | 330 |
| 長崎工業高校 | 情報技術 | 330 |
| 長崎工業高校 | 電気 | 330 |
| 長崎工業高校 | 電子工学 | 330 |
| 長崎南高校 | 普通 | 330 |
| 佐世保南高校 | 普通 | 324 |
| 西陵高校 | 普通 | 318 |
| 猶興館高校 | 理数 | 312 |
| 島原高校 | 普通 | 306 |
| 諫早商業高校 | 国際コミュニケーション | 306 |
| 佐世保工業高校 | 機械 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 建築 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 材料技術 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 電気 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 電子機械 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 電子工学 | 300 |
| 佐世保工業高校 | 土木 | 300 |
| 長崎商業高校 | 情報国際ビジネス | 300 |
| 佐世保商業高校 | 国際コミュニケーション | 288 |
| 佐世保商業高校 | 総合ビジネス | 288 |
| 大村工業高校 | 化学工学 | 282 |
| 大村工業高校 | 機械 | 282 |
| 大村工業高校 | 機械システム | 282 |
| 大村工業高校 | 建設工業 | 282 |
| 大村工業高校 | 建築 | 282 |
| 大村工業高校 | 電気 | 282 |
| 大村工業高校 | 電子工学 | 282 |
| 猶興館高校 | 普通 | 282 |
| 諫早商業高校 | 商業 | 282 |
| 諫早商業高校 | 情報 | 282 |
| 島原商業高校 | 商業 | 276 |
| 島原商業高校 | 情報処理 | 276 |
| 清峰高校 | 総合 | 270 |
| 川棚高校 | 普通 | 270 |
| 大村高校 | 家政 | 270 |
| 長崎明誠高校 | 総合 | 270 |
| 五島高校 | スポーツ | 264 |
| 五島高校 | 普通 | 264 |
| 口加高校 | 普通 | 264 |
| 佐世保東翔高校 | 総合 | 258 |
| 対馬高校 | 国際文化交流 | 258 |
| 島原工業高校 | 機械システム | 258 |
| 島原工業高校 | 建築技術 | 258 |
| 島原工業高校 | 電気電子 | 258 |
| 島原商業高校 | 家政 | 258 |
| 五島海陽高校 | 総合 | 252 |
| 対馬高校 | 普通 | 252 |
| 諫早東高校 | 普通 | 252 |
| 五島高校 | 衛生看護 | 246 |
| 小浜高校 | ビジネス・観光 | 246 |
| 松浦高校 | 商業 | 246 |
| 松浦高校 | 普通 | 246 |
| 大村城南高校 | 総合 | 246 |
| 波佐見高校 | 商業 | 246 |
| 波佐見高校 | 普通 | 246 |
| 鹿町工業高校 | 機械 | 240 |
| 鹿町工業高校 | 電気 | 240 |
| 鹿町工業高校 | 電子工学 | 240 |
| 鹿町工業高校 | 土木技術 | 240 |
| 川棚高校 | 生活総合 | 240 |
| 長崎鶴洋高校 | 水産 | 240 |
| 諫早農業高校 | バイオ園芸 | 240 |
| 諫早農業高校 | 環境創造 | 240 |
| 諫早農業高校 | 食品科学 | 240 |
| 諫早農業高校 | 生活科学 | 240 |
| 諫早農業高校 | 動物科学 | 240 |
| 諫早農業高校 | 農業科学 | 240 |
| 諫早農業高校 | 農業土木 | 240 |
| 国見高校 | 普通 | 234 |
| 佐世保中央高校 | 普通 | 234 |
| 長崎鶴洋高校 | 総合 | 234 |
| 波佐見高校 | 美術・工芸 | 234 |
| 平戸高校 | 総合 | 228 |
| 壱岐高校 | 普通 | 222 |
| 壱岐商業高校 | 商業 | 222 |
| 壱岐商業高校 | 情報処理 | 222 |
| 五島南高校 | 普通 | 222 |
| 西彼農業高校 | 施設園芸 | 222 |
| 西彼農業高校 | 食品流通 | 222 |
| 西彼農業高校 | 生活科学 | 222 |
| 対馬高校 | 商業 | 222 |
| 大崎高校 | 普通 | 222 |
| 島原農業高校 | 園芸科学 | 222 |
| 島原農業高校 | 食品科学 | 222 |
| 島原農業高校 | 生活福祉 | 222 |
| 島原農業高校 | 農業科学 | 222 |
| 北松農業高校 | 生物生産 | 222 |
| 北松農業高校 | 食品流通 | 222 |
| 北松農業高校 | 生活科学 | 222 |
| 小浜高校 | 普通 | 216 |
| 西彼杵高校 | 普通 | 216 |
| 島原翔南高校 | 総合 | 216 |
| 豊玉高校 | 普通 | 216 |
| 壱岐高校 | 東アジア歴史・中国語 | 210 |
| 宇久高校 | 普通 | 210 |
| 上五島高校 | 普通 | 210 |
| 中五島高校 | 普通 | 210 |
| 奈留高校 | 普通 | 210 |
| 北松西高校 | 普通 | 210 |
| 上五島高校 | 電気情報 | 204 |
| 上対馬高校 | 普通 | 204 |
| 中五島高校 | 商業 | 204 |
コメント