茨城県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
茨城県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 水戸第一高校 | 普通 | 455 |
| 土浦第一高校 | 普通 | 455 |
| 竹園高校 | 国際 | 436 |
| 竹園高校 | 普通 | 436 |
| 竜ヶ崎第一高校 | 普通 | 429 |
| 緑岡高校 | 普通|理数 | 423 |
| 土浦第二高校 | 普通 | 416 |
| 日立第一高校 | 普通 | 416 |
| 日立第一高校 | サイエンス | 416 |
| 牛久栄進高校 | 普通 | 403 |
| 水戸第二高校 | 普通 | 403 |
| 下妻第一高校 | 普通 | 390 |
| 水海道第一高校 | 普通 | 390 |
| 水戸桜ノ牧高校 | 普通 | 390 |
| 下館第一高校 | 普通 | 371 |
| 水戸第三高校 | 家政 | 371 |
| 日立北高校 | 普通 | 371 |
| 古河第三高校 | 普通 | 364 |
| 太田第一高校 | 普通 | 364 |
| 藤代高校 | 普通 | 364 |
| 水戸第三高校 | 普通 | 358 |
| 牛久高校 | 普通 | 351 |
| 水戸商業高校 | 商業 | 351 |
| 土浦第三高校 | 普通 | 351 |
| 鉾田第一高校 | 普通 | 351 |
| 水戸商業高校 | 国際ビジネス | 345 |
| 水戸商業高校 | 情報ビジネス | 345 |
| 勝田高校 | 普通 | 338 |
| 下館第二高校 | 普通 | 325 |
| 下妻第二高校 | 普通 | 325 |
| 取手松陽高校 | 美術 | 325 |
| 水戸第三高校 | 音楽 | 325 |
| 石岡第一高校 | 普通 | 325 |
| 岩瀬高校 | 衛生看護 | 319 |
| 取手第一高校 | 総合 | 319 |
| 土浦第三高校 | 商業 | 319 |
| 佐和高校 | 普通 | 312 |
| 鹿島高校 | 普通 | 312 |
| 水海道第二高校 | 普通 | 312 |
| 水戸工業高校 | 機械 | 312 |
| 水戸工業高校 | 建築 | 312 |
| 水戸工業高校 | 工業化学 | 312 |
| 水戸工業高校 | 情報技術 | 312 |
| 水戸工業高校 | 電気 | 312 |
| 水戸工業高校 | 土木 | 312 |
| 日立商業高校 | 情報処理 | 312 |
| 日立第二高校 | 英語 | 312 |
| 伊奈高校 | 普通 | 306 |
| 鹿島高校 | 情報実務 | 306 |
| 取手松陽高校 | 音楽 | 306 |
| 多賀高校 | 普通 | 306 |
| 土浦湖北高校 | 普通 | 306 |
| 日立第二高校 | 普通 | 306 |
| 古河第一高校 | 普通 | 299 |
| 日立商業高校 | 商業 | 299 |
| 麻生高校 | 普通 | 299 |
| 境高校 | 普通 | 293 |
| 佐竹高校 | 普通 | 293 |
| 取手松陽高校 | 普通 | 293 |
| 水海道第二高校 | 商業 | 293 |
| 那珂高校 | 普通 | 293 |
| 日立工業高校 | 機械 | 286 |
| 日立工業高校 | 工業化学 | 286 |
| 日立工業高校 | 情報電子 | 286 |
| 日立工業高校 | 電気 | 286 |
| 鉾田第二高校 | 総合 | 286 |
| 古河第一高校 | 商業 | 280 |
| 勝田工業高校 | 総合工学 | 280 |
| 水海道第二高校 | 家政 | 280 |
| 中央高校 | 普通 | 280 |
| 下館工業高校 | 機械 | 273 |
| 下館工業高校 | 建設 | 273 |
| 下館工業高校 | 電気 | 273 |
| 下館工業高校 | 電子 | 273 |
| 守谷高校 | 普通 | 273 |
| 波崎柳川高校 | 普通 | 273 |
| つくば工科高校 | 機械 | 267 |
| つくば工科高校 | 電気電子 | 267 |
| 鬼怒商業高校 | 商業 | 267 |
| 取手第二高校 | 家政 | 267 |
| 取手第二高校 | 普通 | 267 |
| 石岡商業高校 | 商業 | 267 |
| 石岡商業高校 | 情報処理 | 267 |
| 中央高校 | スポーツ科学 | 267 |
| 土浦工業高校 | 機械 | 267 |
| 土浦工業高校 | 建築 | 267 |
| 土浦工業高校 | 情報技術 | 267 |
| 土浦工業高校 | 電気 | 267 |
| 土浦工業高校 | 土木 | 267 |
| 東海高校 | 普通 | 267 |
| 藤代紫水高校 | 普通 | 267 |
| 友部高校 | 普通 | 267 |
| つくば工科高校 | 建築技術 | 260 |
| 磯原郷英高校 | 普通 | 260 |
| 水戸農業高校 | 園芸 | 260 |
| 水戸農業高校 | 食品化学 | 260 |
| 水戸農業高校 | 生活科学 | 260 |
| 水戸農業高校 | 畜産 | 260 |
| 水戸農業高校 | 農業 | 260 |
| 水戸農業高校 | 農業経済 | 260 |
| 水戸農業高校 | 農業土木 | 260 |
| 石岡第二高校 | 生活デザイン | 260 |
| 石岡第二高校 | 普通 | 260 |
| 那珂湊高校 | 普通 | 260 |
| 竜ヶ崎南高校 | 普通 | 260 |
| つくば工科高校 | ロボット工学 | 254 |
| 岩瀬高校 | 普通 | 254 |
| 石岡第一高校 | 園芸 | 254 |
| 石岡第一高校 | 造園 | 254 |
| 石下紫峰高校 | 普通 | 254 |
| 大子清流高校 | 総合 | 254 |
| 那珂湊高校 | 商業 | 254 |
| 波崎高校 | 機械 | 254 |
| 波崎高校 | 工業化学・情報 | 254 |
| 波崎高校 | 電気 | 254 |
| 波崎高校 | 普通 | 254 |
| 八千代高校 | 総合 | 254 |
| 竜ヶ崎第二高校 | 人間文化 | 254 |
| 竜ヶ崎第二高校 | 普通 | 254 |
| 江戸崎総合高校 | 総合 | 247 |
| 笠間高校 | メディア芸術 | 241 |
| 笠間高校 | 美術 | 241 |
| 岩井高校 | 普通 | 241 |
| 古河第二高校 | 福祉 | 241 |
| 高萩高校 | 普通 | 241 |
| 高萩清松高校 | 総合 | 241 |
| 神栖高校 | 普通 | 241 |
| 太田第二高校 | 商業 | 241 |
| 太田第二高校 | 普通 | 241 |
| 筑波高校 | 普通 | 241 |
| 潮来高校 | 商業 | 241 |
| 潮来高校 | 普通 | 241 |
| 竜ヶ崎第二高校 | 商業 | 241 |
| 茨城東高校 | 普通 | 234 |
| 笠間高校 | 普通 | 234 |
| 玉造工業高校 | 工業 | 234 |
| 古河第二高校 | 普通 | 234 |
| 三和高校 | 普通/ヒューマンサービス | 234 |
| 常陸大宮高校 | 機械 | 234 |
| 常陸大宮高校 | 商業 | 234 |
| 常陸大宮高校 | 情報技術 | 234 |
| 常陸大宮高校 | 普通 | 234 |
| 総和工業高校 | 電子機械 | 234 |
| 結城第一高校 | 普通 | 228 |
| 三和高校 | 普通/総合 | 228 |
| 小瀬高校 | 普通 | 228 |
| 真壁高校 | 普通 | 228 |
| 総和工業高校 | 機械 | 228 |
| 総和工業高校 | 電気 | 228 |
| 潮来高校 | 人間科学 | 228 |
| 波崎柳川高校 | 体育 | 228 |
| 明野高校 | 普通 | 228 |
| 海洋高校 | 水産 | 221 |
| 茎崎高校 | 普通 | 221 |
| 坂東総合高校 | 総合 | 221 |
| 水戸桜ノ牧高校常北校 | 普通 | 221 |
| 大洗高校 | 普通 | 221 |
| 鉾田農業高校 | 流通情報 | 221 |
| 結城第二高校 | 普通 | 215 |
| 大子清流高校 | 森林科学 | 215 |
| 大洗高校 | 音楽 | 215 |
| 鉾田農業高校 | 食品技術 | 215 |
| 鉾田農業高校 | 農業 | 215 |
| 真壁高校 | 環境緑地 | 208 |
| 真壁高校 | 食品科学 | 208 |
| 真壁高校 | 農業 | 208 |
コメント