新潟県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均点、合格最低点などから予想しているものです。
学力検査の得点の5教科500点満点にて算出。一部の高校・学科で傾斜配分となっています。
新潟県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
新潟高校 | 理数 | 407 |
新潟高校 | 普通 | 396 |
新潟南高校 | 理数 | 384 |
高田高校 | 理数 | 367 |
新潟南高校 | 普通 | 367 |
長岡高校 | 理数 | 367 |
高田高校 | 普通 | 350 |
新発田高校 | 理数 | 350 |
長岡高校 | 普通 | 350 |
三条高校 | 普通 | 345 |
新潟中央高校 | 学究 | 345 |
国際情報高校 | 国際文化 | 333 |
国際情報高校 | 情報科学 | 333 |
新発田高校 | 普通 | 333 |
万代高校 | 英語理数 | 333 |
巻高校 | 普通 | 328 |
新潟江南高校 | 普通 | 328 |
柏崎高校 | 理数 | 328 |
高田北城高校 | 普通 | 322 |
長岡大手高校 | 普通 | 322 |
新津高校 | 普通 | 316 |
柏崎高校 | 普通 | 316 |
新潟中央高校 | 普通 | 311 |
長岡向陵高校 | 普通 | 311 |
万代高校 | 普通 | 311 |
新潟西高校 | 学励 | 305 |
三条東高校 | 普通 | 299 |
新発田南高校 | 普通 | 299 |
高田北城高校 | 生活文化 | 294 |
新潟商業高校 | 国際教養 | 294 |
新潟商業高校 | 情報処理 | 294 |
新潟商業高校 | 総合ビジネス | 294 |
六日町高校 | 普通 | 288 |
佐渡高校 | 普通 | 283 |
新井高校 | 総合 | 283 |
新潟中央高校 | 食物 | 283 |
五泉高校 | 総合 | 277 |
新発田商業高校 | 商業 | 277 |
新発田商業高校 | 情報処理 | 277 |
長岡工業高校 | 工業 | 277 |
長岡大手高校 | 家政 | 277 |
加茂高校 | 普通 | 271 |
新潟中央高校 | 音楽 | 271 |
村上高校 | 普通 | 271 |
糸魚川高校 | 普通 | 266 |
小千谷高校 | 普通 | 266 |
新潟西高校 | 普通 | 266 |
長岡農業高校 | 農業 | 266 |
柏崎常盤高校 | 普通 | 266 |
見附高校 | 普通 | 260 |
高田商業高校 | 総合ビジネス | 260 |
十日町高校 | 普通 | 260 |
新発田南高校 | 工業 | 260 |
長岡商業高校 | 情報ビジネス | 260 |
長岡商業高校 | 総合ビジネス | 260 |
上越総合技術高校 | 機械工学 | 254 |
上越総合技術高校 | 住環境 | 254 |
上越総合技術高校 | 電気・情報 | 254 |
新潟工業高校 | 機械 | 254 |
新潟工業高校 | 建築/建築 | 254 |
新潟工業高校 | 建築/建築設備 | 254 |
新潟工業高校 | 工業化学 | 254 |
新潟工業高校 | 電気 | 254 |
新潟工業高校 | 土木 | 254 |
新潟東高校 | 普通 | 254 |
高田農業高校 | 農業 | 249 |
柏崎総合高校 | 総合 | 243 |
三条商業高校 | 総合ビジネス | 237 |
小出高校 | 普通 | 237 |
新発田農業高校 | 農業 | 237 |
柏崎工業高校 | 工業 | 237 |
糸魚川白嶺高校 | 総合 | 232 |
十日町総合高校 | 総合 | 232 |
新津工業高校 | 日本建築 | 232 |
新津南高校 | 普通 | 232 |
川西高校 | 普通 | 232 |
村上桜ヶ丘高校 | 総合 | 232 |
加茂農林高校 | 農業 | 226 |
巻総合高校 | 総合 | 226 |
佐渡総合高校 | 総合 | 226 |
十日町高校松之山分校 | 普通 | 226 |
新津工業高校 | ロボット工学 | 226 |
新津工業高校 | 工業マイスター | 226 |
新津工業高校 | 生産工学 | 226 |
西新発田高校 | 普通 | 226 |
分水高校 | 普通 | 226 |
有恒高校 | 普通 | 226 |
海洋高校 | 水産 | 220 |
吉田高校 | 普通 | 220 |
久比岐高校 | 普通 | 220 |
荒川高校 | 普通 | 220 |
出雲崎高校 | 普通 | 220 |
小千谷西高校 | 総合 | 220 |
新潟県央工業高校 | 工業 | 220 |
新潟向陽高校 | 普通 | 220 |
新潟北高校 | 普通 | 220 |
栃尾高校 | 総合 | 215 |
塩沢商工高校 | 商業 | 209 |
正徳館高校 | 普通 | 209 |
八海高校 | 家庭福祉 | 209 |
八海高校 | 普通 | 209 |
塩沢商工高校 | 機械システム | 203 |
中条高校 | 普通 | 203 |
阿賀野高校 | 普通 | 198 |
阿賀黎明高校 | 普通 | 198 |
羽茂高校 | 普通 | 198 |
高田高校安塚分校 | 理数 | 198 |
八海高校 | 体育 | 198 |
村松高校 | 普通 | 192 |
白根高校 | 普通 | 192 |
豊栄高校 | 普通 | 192 |
高田高校安塚分校 | 普通 | 186 |
松代高校 | 普通 | 186 |
コメント