高知県公立高校入試平均点推移です。
高知県公立高校入試平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 20.4 | 19.4 | 19.0 | 23.3 | 24.7 |
平成31年 | 22.6 | 25.1 | 18.5 | 25.7 | 27.1 |
平成30年 | 20.4 | 24.4 | 21.8 | 23.7 | 25.8 |
平成29年 | 22.6 | 25.1 | 17.9 | 19.9 | 26.8 |
高知県公立高校入試平均点推移です。
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 20.4 | 19.4 | 19.0 | 23.3 | 24.7 |
平成31年 | 22.6 | 25.1 | 18.5 | 25.7 | 27.1 |
平成30年 | 20.4 | 24.4 | 21.8 | 23.7 | 25.8 |
平成29年 | 22.6 | 25.1 | 17.9 | 19.9 | 26.8 |
コメント