群馬県立太田高校の大学合格実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
県立太田高校の大学別合格者数推移
| 国公立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 京都大学 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 東北大学 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 東京科学大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 一橋大学 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 筑波大学 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 |
| 横浜国立大学 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 東京都立大学 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| 埼玉大学 | 7 | 10 | 11 | 3 | 14 |
| 群馬大学 | 25 | 23 | 33 | 34 | 23 |
| 私立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 慶應義塾大学 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 |
| 早稲田大学 | 15 | 19 | 11 | 19 | 18 |
| 上智大学 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 明治大学 | 52 | 65 | 44 | 59 | 36 |
| 法政大学 | 47 | 44 | 39 | 30 | 43 |
| 立教大学 | 10 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| 青山学院大学 | 10 | 13 | 15 | 5 | 5 |
| 中央大学 | 20 | 40 | 47 | 42 | 48 |
| 学習院大学 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 |
| 芝浦工大学 | 25 | 15 | 42 | 46 | 37 |
| 東京理科大学 | 27 | 40 | 42 | 30 | 27 |
| 日本大学 | 31 | 39 | 59 | 43 | 57 |
| 東洋大学 | 44 | 48 | 54 | 37 | 59 |
県立太田高校の概要
群馬県屈指の進学校で、創立120年目を超える伝統のある男子校。21世紀の担い手としての、知・徳・体の調和のとれた人間の育成する高校。敷地内に、稲荷山古墳がある。
総合的な探究の時間では、豊かに生きていくために「0から1を想像し、「1から10を創造」してもらう時間としています。
コメント