静岡県公立高校入試(一般)平均点推移です。
静岡県公立高校入試(一般)平均点推移
各教科50点満点、5教科合計が250点満点
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 34.9 | 29.4 | 24.6 | 26.9 | 31.9 | 147.8 |
令和3年 | 31.8 | 30.4 | 22.3 | 27.5 | 26.8 | 139.0 |
令和2年 | 33.7 | 30.7 | 25.4 | 28.4 | 27.4 | 145.6 |
平成31年 | 34.4 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 142.1 |
平成30年 | 30.7 | 24.2 | 22.7 | 22.5 | 26.4 | 126.5 |
平成29年 | 30.7 | 25.4 | 23.9 | 14.6 | 26.2 | 123.7 |
平成28年 | 29.7 | 31.8 | 22.8 | 19.8 | 28.0 | 132.1 |
コメント