石川県公立高校入試(一般)平均点推移です。
問題の難易度は高くなりつつあります。他の県と同等のレベルにあります。
石川県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4 | 54.7 | 47.2 | 39.9 | 53.5 | 39.9 | 235 |
令和3 | 60.1 | 48.6 | 48.0 | 51.2 | 46.1 | 254 |
令和2 | 50.5 | 40.0 | 439.0 | 48.1 | 45.3 | 228 |
平成31 | 54.5 | 49.6 | 57.9 | 55.6 | 48.7 | 266 |
石川県公立高校入試(一般)平均点推移です。
問題の難易度は高くなりつつあります。他の県と同等のレベルにあります。
年度 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4 | 54.7 | 47.2 | 39.9 | 53.5 | 39.9 | 235 |
令和3 | 60.1 | 48.6 | 48.0 | 51.2 | 46.1 | 254 |
令和2 | 50.5 | 40.0 | 439.0 | 48.1 | 45.3 | 228 |
平成31 | 54.5 | 49.6 | 57.9 | 55.6 | 48.7 | 266 |
コメント