愛知県公立高校入試(一般)平均点推移です。
愛知県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 | 5 | 14.8 | 15.2 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 66.5 |
4A | 13.8 | 11.3 | 12.7 | 11.1 | 12.1 | 63.0 | |
4B | 14.9 | 12 | 13.7 | 9.9 | 11.8 | 68.3 | |
3A | 14.9 | 11.6 | 12 | 11.6 | 12.2 | 67.1 | |
3B | 14.1 | 12.1 | 11.8 | 11 | 11.8 | 65.4 | |
平成 | 2A | 14.1 | 10.8 | 12.8 | 10 | 10.9 | 58.6 |
2B | 14.2 | 9.7 | 12.4 | 10.7 | 10.8 | 57.8 | |
31A | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 8.5 | 11.0 | 57.8 | |
31B | 13.5 | 12.0 | 12.6 | 9.6 | 11.2 | 58.9 | |
30A | 13.8 | 12.4 | 13.4 | 10.3 | 11.1 | 61 | |
30B | 14.2 | 11.2 | 11 | 10.8 | 11.4 | 58.6 | |
29A | 15.3 | 10 | 13.9 | 11.4 | 11 | 62 | |
29B | 13.6 | 13.5 | 11.6 | 11 | 12.3 | 62.8 | |
28A | 11.9 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 9.8 | 55.1 | |
28B | 14 | 10.6 | 12.4 | 10.6 | 9.3 | 56.9 | |
27A | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 11.5 | 9.9 | 59.6 | |
27B | 13.4 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | 9.9 | 57.4 | |
26A | 14 | 11.5 | 12.8 | 13.1 | 7.6 | 59.1 | |
26B | 13.6 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 10.2 | 59.8 | |
25A | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 9.4 | 57.6 | |
25B | 13.4 | 11.3 | 13.3 | 11.6 | 10.3 | 59.8 | |
24A | 14.5 | 11.5 | 14.1 | 11.6 | 10.2 | 61.8 | |
24B | 13.9 | 10.9 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 60.2 |
コメント