大阪府公立高校入試(一般)平均点推移です。
大阪府公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語A | 国語B | 国語C | 社会 | 数学A | 数学B | 数学C | 理科 | 英語A | 英語B | 英語C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 61.6 | 59.2 | 66.3 | 54.0 | 58.2 | 57.5 | 66.1 | 58.7 | 41.9 | 55.2 | 69.0 |
令和3年 | 63.5 | 64.2 | 68.2 | 51.9 | 56.4 | 60.2 | 63.4 | 59.9 | 43.4 | 48.8 | 54.2 |
令和2年 | 54.0 | 55.0 | 53.6 | 52.3 | 55.2 | 44.5 | 37.1 | 48.5 | 39.8 | 48.0 | 47.4 |
平成31年 | 45.3 | 49.5 | 42.5 | 45.4 | 57.7 | 49.1 | 52.2 | 43.7 | 37.0 | 41.6 | 46.5 |
平成30年 | 47.0 | 52.0 | 56.7 | 52.2 | 54.6 | 49.1 | 50.5 | 45.8 | 42.4 | 46.4 | 50.9 |
平成29年 | 62.0 | 59.4 | 55.7 | 52.9 | 46.7 | 29.1 | 25.7 | 39.3 | 37.4 | 43.2 | 53.0 |
コメント