香川県公立高校入試(一般)平均点推移です。5科目150点を越えれば、平均点は越えそうですね。毎年、145点前後で平均点は推移しています。
香川県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 29.0 | 30.6 | 26.8 | 29.1 | 29.1 | 144.7 |
令和3年 | 29.9 | 30.6 | 22.9 | 29.4 | 28.6 | 141.5 |
令和2年 | 29.1 | 29.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 143.9 |
平成31年 | 34.0 | 31.8 | 27.2 | 26.9 | 28.8 | 148.7 |
平成30年 | 31.3 | 33.1 | 28.6 | 24.1 | 29.2 | 146.1 |
平成29年 | 29.3 | 31.9 | 26.5 | 28.3 | 28.5 | 144.4 |
平成28年 | 28.0 | 31.9 | 23.9 | 25.3 | 29.1 | 138.2 |
コメント