埼玉県公立高校入試高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
埼玉県の公立高校入試の合否は入試点(5教科)500点と、中学3年間の内申点の合計で基本的に決まります。入試の点数と内申点の比重は高校により異なる。
埼玉県公立高校入試高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
大宮高校 | 理数 | 439 |
浦和高校 | 普通 | 433 |
浦和第一女子高校 | 普通 | 427 |
春日部高校 | 普通 | 427 |
大宮高校 | 普通 | 427 |
さいたま市立浦和高校 | 普通 | 415 |
川越高校 | 普通 | 415 |
所沢北高校 | 理数 | 409 |
川越女子高校 | 普通 | 409 |
越谷北高校 | 理数 | 403 |
不動岡高校 | 普通 | 403 |
越谷北高校 | 普通 | 397 |
所沢北高校 | 普通 | 397 |
蕨高校 | 普通 | 397 |
浦和西高校 | 普通 | 390 |
熊谷高校 | 普通 | 390 |
川口北高校 | 普通 | 390 |
越ヶ谷高校 | 普通 | 384 |
松山高校 | 理数 | 384 |
蕨高校 | 外国語 | 384 |
熊谷女子高校 | 普通 | 378 |
不動岡高校 | 外国語 | 378 |
さいたま市立大宮北高校 | 理数 | 372 |
熊谷西高校 | 理数 | 372 |
和光国際高校 | 外国語 | 372 |
浦和南高校 | 普通 | 366 |
熊谷西高校 | 普通 | 366 |
春日部女子高校 | 外国語 | 366 |
和光国際高校 | 普通 | 366 |
さいたま市立大宮北高校 | 普通 | 360 |
伊奈学園総合高校 | 普通 | 360 |
越谷南高校 | 普通 | 360 |
春日部東高校 | 普通 | 354 |
所沢高校 | 普通 | 354 |
坂戸高校 | 外国語 | 348 |
坂戸高校 | 普通 | 348 |
松山高校 | 普通 | 348 |
上尾高校 | 普通 | 348 |
川越南高校 | 普通 | 348 |
大宮光陵高校 | 普通 | 348 |
越谷南高校 | 外国語 | 342 |
春日部女子高校 | 普通 | 342 |
春日部東高校 | 人文 | 342 |
川口市立川口高校 | 普通 | 342 |
大宮光陵高校 | 外国語 | 342 |
さいたま市立大宮西高校 | 普通 | 336 |
浦和北高校 | 普通 | 336 |
与野高校 | 普通 | 336 |
常盤高校 | 看護 | 329 |
越谷西高校 | 普通 | 323 |
所沢西高校 | 普通 | 323 |
杉戸高校 | 普通 | 323 |
草加高校 | 普通 | 323 |
本庄高校 | 普通 | 323 |
越谷総合技術高校 | 情報技術 | 317 |
松山女子高校 | 普通 | 317 |
上尾高校 | 商業 | 317 |
川越市立川越高校 | 普通 | 317 |
川口高校 | 普通 | 317 |
朝霞高校 | 普通 | 317 |
久喜高校 | 普通 | 311 |
深谷第一高校 | 普通 | 311 |
川越市立川越高校 | 情報処理 | 311 |
川口市立川口高校 | 国際ビジネス | 311 |
大宮南高校 | 普通 | 311 |
秩父高校 | 普通 | 311 |
南稜高校 | 外国語 | 311 |
越谷総合技術高校 | 情報処理 | 305 |
久喜北陽高校 | 総合 | 305 |
大宮光陵高校 | 音楽 | 305 |
大宮光陵高校 | 書道 | 305 |
大宮光陵高校 | 美術 | 305 |
南稜高校 | 普通 | 305 |
浦和商業高校 | 情報処理 | 299 |
越谷総合技術高校 | 食物調理 | 299 |
新座総合技術高校 | 食物調理 | 299 |
川越市立川越高校 | 国際経済 | 299 |
入間向陽高校 | 普通 | 299 |
羽生第一高校 | 普通 | 293 |
越谷総合技術高校 | 電子機械 | 293 |
桶川高校 | 普通 | 293 |
岩槻高校 | 普通 | 293 |
芸術総合高校 | 映像芸術 | 293 |
芸術総合高校 | 音楽 | 293 |
芸術総合高校 | 美術 | 293 |
芸術総合高校 | 舞台芸術 | 293 |
草加南高校 | 外国語 | 293 |
草加南高校 | 普通 | 293 |
朝霞西高校 | 普通 | 293 |
豊岡高校 | 普通 | 293 |
坂戸西高校 | 普通 | 287 |
新座総合技術高校 | 情報技術 | 287 |
川口市立県陽高校 | 普通 | 287 |
浦和商業高校 | 商業 | 281 |
浦和東高校 | 普通 | 281 |
狭山経済高校 | 情報処理 | 281 |
新座総合技術高校 | デザイン | 281 |
川越西高校 | 普通 | 281 |
草加東高校 | 普通 | 281 |
越谷総合技術高校 | 服飾デザイン | 275 |
越谷総合技術高校 | 流通経済 | 275 |
岩槻高校 | 国際文化 | 275 |
熊谷商業高校 | 情報処理 | 275 |
鴻巣高校 | 普通 | 275 |
所沢中央高校 | 普通 | 275 |
小川高校 | 普通 | 275 |
新座総合技術高校 | 総合ビジネス | 275 |
新座総合技術高校 | 服飾デザイン | 275 |
深谷商業高校 | 情報処理 | 275 |
進修館高校 | 普通 | 275 |
越谷東高校 | 普通 | 268 |
狭山経済高校 | 会計 | 268 |
狭山経済高校 | 流通経済 | 268 |
鴻巣女子高校 | 保育 | 268 |
庄和高校 | 普通 | 268 |
新座総合技術高校 | 電子機械 | 268 |
川口総合高校 | 総合 | 268 |
大宮東高校 | 普通 | 268 |
滑川総合高校 | 総合 | 262 |
志木高校 | 普通 | 262 |
深谷商業高校 | 会計 | 262 |
深谷商業高校 | 商業 | 262 |
進修館高校 | 電気システム | 262 |
進修館高校 | 総合 | 262 |
進修館高校 | 情報メディア | 262 |
進修館高校 | ものづくり | 262 |
川越総合高校 | 総合 | 262 |
大宮武蔵野高校 | 普通 | 262 |
秩父農工科学高校 | ライフデザイン | 262 |
鳩ヶ谷高校 | 普通 | 262 |
鷲宮高校 | 普通 | 262 |
越生高校 | 美術 | 256 |
久喜工業高校 | 情報技術 | 256 |
熊谷商業高校 | 商業 | 256 |
熊谷農業高校 | 食品科学 | 256 |
三郷北高校 | 普通 | 256 |
春日部工業高校 | 機械 | 256 |
春日部工業高校 | 建築 | 256 |
春日部工業高校 | 電気 | 256 |
松伏高校 | 音楽 | 256 |
上尾鷹の台高校 | 普通 | 256 |
川越工業高校 | 機械 | 256 |
川越工業高校 | 建築 | 256 |
川越工業高校 | 電気 | 256 |
川口青陵高校 | 普通 | 256 |
大宮商業高校 | 商業 | 256 |
秩父農工科学高校 | フードデザイン | 256 |
鳩ヶ谷高校 | 情報処理 | 256 |
浦和工業高校 | 設備システム | 250 |
岩槻商業高校 | 商業 | 250 |
岩槻商業高校 | 情報処理 | 250 |
熊谷工業高校 | 機械 | 250 |
熊谷工業高校 | 建築 | 250 |
熊谷工業高校 | 情報技術 | 250 |
熊谷工業高校 | 電気 | 250 |
熊谷工業高校 | 土木 | 250 |
鴻巣女子高校 | 家政科学 | 250 |
松伏高校 | 情報ビジネス | 250 |
松伏高校 | 普通 | 250 |
上尾南高校 | 普通 | 250 |
杉戸農業高校 | 食品流通 | 250 |
杉戸農業高校 | 生物生産技術 | 250 |
川口東高校 | 普通 | 250 |
草加西高校 | 普通 | 250 |
大宮工業高校 | 建築 | 250 |
大宮工業高校 | 電気 | 250 |
大宮工業高校 | 電子機械 | 250 |
秩父農工科学高校 | 機械システム | 250 |
秩父農工科学高校 | 食品化学 | 250 |
鳩ヶ谷高校 | 園芸デザイン | 250 |
飯能高校 | 普通 | 250 |
北本高校 | 普通 | 250 |
羽生実業高校 | ビジネス会計 | 244 |
羽生実業高校 | 商業 | 244 |
羽生実業高校 | 情報処理 | 244 |
浦和工業高校 | 機械 | 244 |
浦和工業高校 | 情報技術 | 244 |
浦和工業高校 | 電気 | 244 |
寄居城北高校 | 総合 | 244 |
久喜工業高校 | 環境科学 | 244 |
久喜工業高校 | 機械 | 244 |
久喜工業高校 | 電気 | 244 |
宮代高校 | 普通 | 244 |
熊谷農業高校 | 生物生産工学 | 244 |
鴻巣高校 | 商業 | 244 |
三郷工業技術高校 | 機械 | 244 |
三郷工業技術高校 | 情報技術 | 244 |
三郷工業技術高校 | 情報電子 | 244 |
三郷工業技術高校 | 電気 | 244 |
三郷工業技術高校 | 電子機械 | 244 |
児玉高校 | 体育 | 244 |
児玉高校 | 普通 | 244 |
所沢商業高校 | ビジネス会計 | 244 |
所沢商業高校 | 国際流通 | 244 |
所沢商業高校 | 情報処理 | 244 |
新座柳瀬高校 | 普通 | 244 |
深谷高校 | 普通 | 244 |
杉戸農業高校 | 生活技術 | 244 |
誠和福祉高校 | 総合 | 244 |
川越工業高校 | デザイン | 244 |
川越工業高校 | 化学 | 244 |
川越初雁高校 | 普通 | 244 |
大宮工業高校 | 機械 | 244 |
秩父農工科学高校 | 電気システム | 244 |
八潮南高校 | 情報処理 | 244 |
いずみ高校 | 環境系 | 238 |
いずみ高校 | 生物系 | 238 |
ふじみ野高校 | スポーツサイエンス | 238 |
ふじみ野高校 | 普通 | 238 |
羽生実業高校 | 農業経済 | 238 |
吉川美南高等学校 | 普通 | 238 |
久喜工業高校 | 工業化学 | 238 |
狭山工業高校 | 機械 | 238 |
狭山工業高校 | 電気 | 238 |
狭山工業高校 | 電子機械 | 238 |
狭山清陵高校 | 普通 | 238 |
熊谷農業高校 | 生活技術 | 238 |
熊谷農業高校 | 生物生産技術 | 238 |
栗橋北彩高校 | 普通 | 238 |
幸手桜高校 | 総合 | 238 |
鴻巣女子高校 | 普通 | 238 |
杉戸農業高校 | 園芸 | 238 |
杉戸農業高校 | 生物生産工学 | 238 |
杉戸農業高校 | 造園 | 238 |
誠和福祉高校 | 福祉 | 238 |
大宮東高校 | 体育 | 238 |
秩父農工科学高校 | 森林科学 | 238 |
秩父農工科学高校 | 農業 | 238 |
鶴ヶ島清風高校 | 普通 | 238 |
白岡高校 | 情報コミュニケーション | 238 |
白岡高校 | 普通 | 238 |
八潮高校 | 普通 | 238 |
八潮南高校 | 商業 | 238 |
八潮南高校 | 普通 | 238 |
鳩山高校 | 情報管理 | 238 |
飯能南高校 | スポーツ | 238 |
飯能南高校 | 普通 | 238 |
富士見高校 | 普通 | 238 |
蓮田松韻高校 | 普通 | 238 |
羽生実業高校 | 園芸 | 232 |
桶川西高校 | 普通 | 232 |
狭山緑陽高校 | 総合 | 232 |
三郷高校 | 情報 | 232 |
三郷高校 | 普通 | 232 |
児玉白楊高校 | 電子機械 | 232 |
新座高校 | 普通 | 232 |
川口工業高校 | 機械 | 232 |
川口工業高校 | 情報通信 | 232 |
八潮高校 | 体育 | 232 |
鳩山高校 | 普通 | 232 |
岩槻北陵高校 | 普通 | 226 |
妻沼高校 | 普通 | 226 |
児玉白楊高校 | 環境デザイン | 226 |
児玉白楊高校 | 機械 | 226 |
児玉白楊高校 | 生物資源 | 226 |
小鹿野高校 | 総合 | 226 |
上尾橘高校 | 情報 | 226 |
上尾橘高校 | 普通 | 226 |
川口工業高校 | 電気 | 226 |
和光高校 | 普通 | 226 |
越生高校 | 普通 | 220 |
皆野高校 | 商業 | 220 |
コメント