山梨県公立高校入試(一般)平均点推移です。全体的に易化傾向にあります。
山梨県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 56.0 | 51.5 | 52.8 | 55.1 | 48.0 |
令和4年 | 51.5 | 48.7 | 54.8 | 51.8 | 57.9 |
令和3年 | 58.7 | 58.3 | 59.1 | 53.6 | 50.8 |
令和2年 | 56.0 | 52.6 | 53.9 | 49.2 | 59.2 |
平成31年 | 59.4 | 53.9 | 55.6 | 51.5 | 56.2 |
平成30年 | 62.3 | 54.5 | 56.9 | 50.7 | 47.0 |
平成29年 | 70.9 | 55.8 | 52.4 | 59.3 | 45.0 |
平成28年 | 58.0 | 46.5 | 55.8 | 44.2 | 45.9 |
平成27年 | 57.7 | 57.8 | 47.3 | 50.5 | 52.7 |
平成26年 | 68.2 | 55.4 | 49.6 | 49.2 | 50.5 |
平成25年 | 66.3 | 52.7 | 50.3 | 54.1 | 53.6 |
コメント