【令和7年度】愛媛県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
愛媛県の場合、5科目(英語、数学、国語、理科、社会)50点満点で合計、250点満点となります。また、調査書点(内申点)は通知表の5段階評価×9科目=45点×3年分で135点満点となります。
愛媛県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
高校名 | 学科・コース | 点数 |
---|---|---|
松山東高校 | 普通 | 208 |
今治西高校 | 普通 | 202 |
松山南高校 | 普通 | 198 |
松山南高校 | 理数 | 198 |
八幡浜高校 | 普通 | 195 |
松山北高校 | 普通 | 186 |
新居浜西高校 | 普通 | 186 |
大洲高校 | 普通 | 177 |
西条高校 | 普通 | 174 |
西条高校 | 国際文理 | 174 |
宇和島東高校 | 普通 | 171 |
宇和島東高校 | 理数 | 171 |
松山中央高校 | 普通 | 171 |
今治北高校 | 普通 | 167 |
松山商業高校 | 国際経済 | 161 |
松山商業高校 | 商業 | 161 |
今治北高校 | 情報ビジネス | 158 |
今治北高校 | 商業 | 158 |
八幡浜高校 | 商業 | 158 |
松山工業高校 | 建築 | 155 |
伊予高校 | 普通 | 152 |
宇和島東高校 | 商業 | 152 |
松山工業高校 | 情報電子 | 152 |
松山商業高校 | 情報ビジネス | 152 |
松山商業高校 | 流通経済 | 152 |
南宇和高校 | 普通 | 152 |
宇和島東高校 | 情報ビジネス | 149 |
松山工業高校 | 機械 | 149 |
三島高校 | 普通 | 146 |
松山工業高校 | 工業化学 | 146 |
松山工業高校 | 電気 | 146 |
松山工業高校 | 電子機械 | 146 |
新居浜東高校 | 普通 | 146 |
松山工業高校 | 繊維 | 143 |
東温高校 | 普通 | 143 |
松山工業高校 | 土木 | 140 |
川之江高校 | 普通 | 136 |
大洲高校 | 商業 | 136 |
丹原高校 | 普通 | 136 |
伊予農業高校 | 園芸流通 | 133 |
伊予農業高校 | 環境開発 | 133 |
伊予農業高校 | 食品化学 | 133 |
伊予農業高校 | 生活科学 | 133 |
伊予農業高校 | 生物工学 | 133 |
伊予農業高校 | 特用林産 | 133 |
今治工業高校 | 情報技術 | 133 |
今治工業高校 | 電気 | 130 |
今治南高校 | 普通 | 130 |
松山南高校砥部分校 | デザイン | 130 |
今治工業高校 | 環境化学 | 127 |
今治工業高校 | 機械造船 | 127 |
今治工業高校 | 繊維デザイン | 127 |
西条高校 | 商業 | 127 |
東温高校 | 商業 | 127 |
小松高校 | ライフデザイン | 124 |
小松高校 | 普通 | 124 |
内子高校 | 普通 | 124 |
新居浜工業高校 | 環境化学 | 121 |
新居浜工業高校 | 機械 | 121 |
新居浜工業高校 | 情報電子 | 121 |
新居浜工業高校 | 電気 | 121 |
新居浜工業高校 | 電子機械 | 121 |
新居浜南高校 | 総合 | 121 |
北条高校 | 総合 | 121 |
宇和高校 | 普通 | 118 |
新居浜商業高校 | 商業 | 118 |
新居浜商業高校 | 情報ビジネス | 118 |
宇和高校 | 生物工学 | 115 |
吉田高校 | 機械建設工学 | 115 |
吉田高校 | 電気電子 | 115 |
三島高校 | 商業 | 115 |
川之石高校 | 総合 | 115 |
大洲農業高校 | 食品デザイン | 115 |
大洲農業高校 | 生産科学 | 115 |
東予高校 | 電気システム | 115 |
八幡浜工業高校 | 機械土木工学 | 115 |
八幡浜工業高校 | 電気技術 | 115 |
東予高校 | 機械 | 112 |
東予高校 | 建設工学 | 112 |
野村高校 | 畜産 | 112 |
野村高校 | 普通 | 112 |
吉田高校 | 普通 | 109 |
今治北高校大三島分校 | 普通 | 109 |
三間高校 | 農業機械 | 109 |
三間高校 | 普通 | 109 |
三瓶高校 | 普通 | 109 |
小田高校 | 普通 | 109 |
上浮穴高校 | 普通 | 109 |
西条農業高校 | 食農科学 | 109 |
西条農業高校 | 生活デザイン | 109 |
長浜高校 | 普通 | 109 |
北宇和高校 | 生産食品 | 109 |
宇和島水産高校 | 海洋技術 | 105 |
宇和島水産高校 | 水産食品 | 105 |
宇和島水産高校 | 水産増殖 | 105 |
弓削高校 | 普通 | 105 |
今治南高校 | 園芸クリエイト | 105 |
三崎高校 | 普通 | 105 |
松山北高校中島分校 | 普通 | 105 |
上浮穴高校 | 森林環境 | 105 |
西条農業高校 | 環境工学 | 105 |
丹原高校 | 園芸科学 | 105 |
津島高校 | 普通 | 105 |
土居高校 | 普通 | 105 |
南宇和高校 | 農業 | 105 |
伯方高校 | 普通 | 105 |
北宇和高校 | 普通 | 105 |
コメント